📊 Statistieken: G.P. C.C.R.L.V.T.
← Terug naar de editie van 2001
🏆 Klassementen & Deelnames
Meeste zeges
Geen gegevens gevonden.
Meeste podiums
Geen gegevens gevonden.
Meeste top 10
Geen gegevens gevonden.
Meeste ritzeges
Geen gegevens gevonden.
Meeste deelnames
Geen gegevens gevonden.
Meeste finishes
Geen gegevens gevonden.
Meeste ritzeges in één editie
| Coureur | Jaar | Zeges |
|---|---|---|
| Angel Edo Alsina | 2000 | 2 |
| Claus Michael Möller | 2001 | 1 |
| Mario Traversoni | 2001 | 1 |
| Orlando Sergio Rodrigues Gomes | 2001 | 1 |
| Oscar Pereiro Sio | 2001 | 1 |
| Domingo José Segado Sanchez | 2000 | 1 |
| Sergio Miguel Paulinho Moreira | 2000 | 1 |
⏳ Leeftijdsrecords
Oudste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Claus Michael Möller (2001) | 32-222 |
| David Vazquez Garcia (2000) | 25-069 |
Oudste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Claus Michael Möller (2001) | 32-222 |
| Orlando Sergio Rodrigues Gomes (2001) | 31-202 |
| Angel Edo Alsina (2000) | 30-015 |
| Angel Edo Alsina (2000) | 30-014 |
| Domingo José Segado Sanchez (2000) | 29-279 |
| Mario Traversoni (2001) | 29-028 |
| Oscar Pereiro Sio (2001) | 23-282 |
| Sergio Miguel Paulinho Moreira (2000) | 20-147 |
Jongste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| David Vazquez Garcia (2000) | 25-069 |
| Claus Michael Möller (2001) | 32-222 |
Jongste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Sergio Miguel Paulinho Moreira (2000) | 20-147 |
| Oscar Pereiro Sio (2001) | 23-282 |
| Mario Traversoni (2001) | 29-028 |
| Domingo José Segado Sanchez (2000) | 29-279 |
| Angel Edo Alsina (2000) | 30-014 |
| Angel Edo Alsina (2000) | 30-015 |
| Orlando Sergio Rodrigues Gomes (2001) | 31-202 |
| Claus Michael Möller (2001) | 32-222 |
Oudste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Melcior Mauri Prat (2000) | 34-134 |
| Claus Michael Möller (2001) | 32-222 |
| Vidal Jose Fitas Pereira (2001) | 31-181 |
| David Vazquez Garcia (2000) | 25-069 |
| Benoit Volery (2000) | 23-151 |
| Alexei Markov (2001) | 21-352 |
Jongste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Alexei Markov (2001) | 21-352 |
| Benoit Volery (2000) | 23-151 |
| David Vazquez Garcia (2000) | 25-069 |
| Vidal Jose Fitas Pereira (2001) | 31-181 |
| Claus Michael Möller (2001) | 32-222 |
| Melcior Mauri Prat (2000) | 34-134 |
● Actief: renner heeft een teamlidmaatschap in het meest recente seizoen in de database. ● Dit jaar: prestatie behaald in dat seizoen.
Minimale eisen (een renner met minder wordt alleen getoond als hij nog actief is):
Zeges: > 1 of actief · Podiums: > 2 of actief · Top 10: > 4 of (> 2 en actief) ·
Ritzeges: > 4 of (> 2 en actief) · Deelnames: > 10 of (> 5 en actief) ·
Finishes: > 10 of (> 5 en actief) · Meeste ritzeges in één editie: geen minimum.