📊 Statistieken: Giro del Ticino
← Terug naar de editie van 1999
🏆 Klassementen & Deelnames
Meeste zeges
Geen gegevens gevonden.
Meeste podiums
Geen gegevens gevonden.
Meeste top 10
Geen gegevens gevonden.
Meeste ritzeges
Geen gegevens gevonden.
Meeste deelnames
Geen gegevens gevonden.
Meeste finishes
Geen gegevens gevonden.
Meeste ritzeges in één editie
| Coureur | Jaar | Zeges |
|---|---|---|
| Cédric Fragniere | 1998 | 2 |
| Antonio Varriale | 1999 | 1 |
| Patrick Calcagni | 1999 | 1 |
| Daniel Aeschlimann | 1998 | 1 |
| Marcel Strauss | 1998 | 1 |
| Josef Christen | 1997 | 1 |
| Massimo Codol | 1997 | 1 |
| Oscar Cavagnis | 1997 | 1 |
| Alessandro Spezialetti | 1996 | 1 |
| Luca Mazzanti | 1996 | 1 |
⏳ Leeftijdsrecords
Oudste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Jürgen Werner (1998) | 27-329 |
| Massimo Codol (1997) | 24-108 |
| Domenico Romano (1999) | 23-257 |
| Roberto Sgambelluri (1996) | 22-064 |
Oudste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Josef Christen (1997) | 26-169 |
| Antonio Varriale (1999) | 25-102 |
| Massimo Codol (1997) | 24-107 |
| Daniel Aeschlimann (1998) | 23-255 |
| Oscar Cavagnis (1997) | 22-184 |
| Luca Mazzanti (1996) | 22-124 |
| Cédric Fragniere (1998) | 22-118 |
| Cédric Fragniere (1998) | 22-116 |
| Roberto Sgambelluri (1996) | 22-064 |
| Patrick Calcagni (1999) | 21-342 |
Jongste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Roberto Sgambelluri (1996) | 22-064 |
| Domenico Romano (1999) | 23-257 |
| Massimo Codol (1997) | 24-108 |
| Jürgen Werner (1998) | 27-329 |
Jongste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Alessandro Spezialetti (1996) | 21-146 |
| Marcel Strauss (1998) | 21-302 |
| Patrick Calcagni (1999) | 21-342 |
| Roberto Sgambelluri (1996) | 22-064 |
| Cédric Fragniere (1998) | 22-116 |
| Cédric Fragniere (1998) | 22-118 |
| Luca Mazzanti (1996) | 22-124 |
| Oscar Cavagnis (1997) | 22-184 |
| Daniel Aeschlimann (1998) | 23-255 |
| Massimo Codol (1997) | 24-107 |
Oudste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Jürgen Werner (1998) | 27-329 |
| Fabio Balzi (1997) | 25-303 |
| Antonio Varriale (1999) | 25-104 |
| Massimo Codol (1997) | 24-108 |
| Domenico Romano (1999) | 23-257 |
| Oscar Cavagnis (1997) | 22-185 |
| Luca Mazzanti (1996) | 22-126 |
| Roberto Sgambelluri (1996) | 22-064 |
| Patrick Calcagni (1999) | 21-343 |
| Marcel Strauss (1998) | 21-303 |
Jongste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Fabio Quercioli (1998) | 20-221 |
| Salvatore Commesso (1996) | 21-073 |
| Marcel Strauss (1998) | 21-303 |
| Patrick Calcagni (1999) | 21-343 |
| Roberto Sgambelluri (1996) | 22-064 |
| Luca Mazzanti (1996) | 22-126 |
| Oscar Cavagnis (1997) | 22-185 |
| Domenico Romano (1999) | 23-257 |
| Massimo Codol (1997) | 24-108 |
| Antonio Varriale (1999) | 25-104 |
● Actief: renner heeft een teamlidmaatschap in het meest recente seizoen in de database. ● Dit jaar: prestatie behaald in dat seizoen.
Minimale eisen (een renner met minder wordt alleen getoond als hij nog actief is):
Zeges: > 1 of actief · Podiums: > 2 of actief · Top 10: > 4 of (> 2 en actief) ·
Ritzeges: > 4 of (> 2 en actief) · Deelnames: > 10 of (> 5 en actief) ·
Finishes: > 10 of (> 5 en actief) · Meeste ritzeges in één editie: geen minimum.