π Statistieken: Istrian Spring Trophy
β Terug naar de editie van 2026
π Klassementen & Deelnames
Meeste zeges
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Matej Mugerli
2017, 2013 |
2 |
|
Markus Eibegger
2015, 2012 |
2 |
|
Robert Vrecer
2011, 2010 |
2 |
|
Borut Bozic
2006, 2005 |
2 |
|
Matisse Van Kerckhove β
β 2026 |
1 |
|
Adrien Boichis β
2025 |
1 |
|
Noa Isidore β
2024 |
1 |
|
Tijmen Graat β
2023 |
1 |
|
Matthew Riccitello β
2022 |
1 |
|
Finn Fisher-Black β
2021 |
1 |
|
Felix Gall β
2019 |
1 |
|
Magnus Cort Nielsen β
2014 |
1 |
Meeste podiums
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Radoslav Rogina
2013, 2011, 2010, 2009, 2008, 2003 |
6 |
|
Matej Mugerli
2017, 2016, 2013 |
3 |
|
Borut Bozic
2006, 2005, 2004 |
3 |
|
Darren van Bekkum β
2024, 2023 |
2 |
|
Jan Faltynek β
2006, 2005 |
2 |
|
Abner Santiago Umba Lopez β
β 2026 |
1 |
|
Matisse Van Kerckhove β
β 2026 |
1 |
|
Sebastian Putz β
β 2026 |
1 |
|
Adria Pericas Capdevila β
2025 |
1 |
|
Adrien Boichis β
2025 |
1 |
|
Callum Thornley β
2025 |
1 |
|
Noa Isidore β
2024 |
1 |
|
Tomos Pattinson β
2024 |
1 |
|
Adam Toupalik β
2023 |
1 |
|
Tijmen Graat β
2023 |
1 |
|
Alex Baudin β
2022 |
1 |
|
Matthew Riccitello β
2022 |
1 |
|
Sean Flynn β
2022 |
1 |
|
Filippo Zana β
2021 |
1 |
|
Finn Fisher-Black β
2021 |
1 |
Meeste top 10
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Radoslav Rogina
2013, 2011, 2010, 2009, 2008, 2003 |
6 |
Meeste ritzeges
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Bostjan Mervar
2005, 2003, 2002, 2000 |
5 |
Meeste deelnames
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Filippo Fortin β
2022, 2021, 2018, 2017, 2016, 2015 |
6 |
Meeste finishes
Geen gegevens gevonden.
Meeste ritzeges in één editie
| Coureur | Jaar | Zeges |
|---|---|---|
| Alex Frame | 2017 | 2 |
| Magnus Cort Nielsen | 2014 | 2 |
| Robert Vrecer | 2011 | 2 |
| Robert Vrecer | 2010 | 2 |
| Mattia Gavazzi | 2007 | 2 |
| Zoran Klemencic | 2004 | 2 |
| Bostjan Mervar | 2000 | 2 |
| Alessio Magagnotti | 2026 | 1 |
| Bruno Kessler | 2026 | 1 |
| Francesco Baruzzi | 2026 | 1 |
β³ Leeftijdsrecords
Oudste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Matej Mugerli (2017) | 35-268 |
| Mitja Mahoric (2009) | 32-307 |
| Matej Mugerli (2013) | 31-273 |
| Eddy Ratti (2008) | 30-347 |
| Olivier Pardini (2016) | 30-227 |
| Robert Vrecer (2011) | 30-163 |
| Markus Eibegger (2015) | 30-150 |
| Robert Vrecer (2010) | 29-164 |
| Krister Hagen (2018) | 29-058 |
| Markus Eibegger (2012) | 27-154 |
Oudste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Luke Roberts (2013) | 36-048 |
| Matej Mugerli (2017) | 35-267 |
| Matej Mugerli (2016) | 34-270 |
| Matej Marin (2013) | 32-258 |
| Patrik Sinkewitz (2013) | 32-147 |
| Jan Faltinek (2006) | 32-041 |
| Filippo Fortin (2021) | 32-039 |
| Matej Mugerli (2013) | 31-271 |
| JΓΌrgen Werner (2002) | 31-237 |
| Bostjan Mervar (2005) | 31-176 |
Jongste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Finn Fisher-Black (2021) | 19-083 |
| Noa Isidore (2024) | 19-175 |
| Matisse Van Kerckhove (2026) | 19-185 |
| Edvald Boasson Hagen (2007) | 19-305 |
| Matthew Riccitello (2022) | 20-008 |
| Tijmen Graat (2023) | 20-061 |
| Felix Gall (2019) | 21-018 |
| Magnus Cort Nielsen (2014) | 21-059 |
| Pieter Weening (2003) | 21-345 |
| Jure Zrimsek (2004) | 22-054 |
Jongste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Marcel Gladek (2024) | 18-220 |
| Ivar Slik (2012) | 18-293 |
| Adria Pericas Capdevila (2025) | 18-293 |
| Artem Shmidt (2023) | 19-039 |
| Alessio Magagnotti (2026) | 19-047 |
| Francesco Baruzzi (2026) | 19-068 |
| Noa Isidore (2024) | 19-174 |
| Gerald Ciolek (2006) | 19-181 |
| Matisse Van Kerckhove (2026) | 19-184 |
| Marc Hirschi (2018) | 19-198 |
Oudste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Matej Mugerli (2017) | 35-268 |
| Mitja Mahoric (2011) | 34-312 |
| Matej Mugerli (2016) | 34-270 |
| Radoslav Rogina (2013) | 34-014 |
| Valter Bonca (2002) | 34-000 |
| Mitja Mahoric (2009) | 32-307 |
| Patrik Sinkewitz (2013) | 32-148 |
| Jan Faltinek (2006) | 32-043 |
| Radoslav Rogina (2011) | 32-017 |
| Matej Mugerli (2013) | 31-273 |
Jongste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Tomos Pattinson (2024) | 18-145 |
| Danny van Poppel (2012) | 18-236 |
| Adria Pericas Capdevila (2025) | 18-294 |
| Finn Fisher-Black (2021) | 19-083 |
| Tadej Pogacar (2018) | 19-171 |
| Noa Isidore (2024) | 19-175 |
| Matisse Van Kerckhove (2026) | 19-185 |
| Edvald Boasson Hagen (2007) | 19-305 |
| Matthew Riccitello (2022) | 20-008 |
| Tijmen Graat (2023) | 20-061 |
β Actief: renner heeft een teamlidmaatschap in het meest recente seizoen in de database. β Dit jaar: prestatie behaald in dat seizoen.
Minimale eisen (een renner met minder wordt alleen getoond als hij nog actief is):
Zeges: > 1 of actief Β· Podiums: > 2 of actief Β· Top 10: > 4 of (> 2 en actief) Β·
Ritzeges: > 4 of (> 2 en actief) Β· Deelnames: > 10 of (> 5 en actief) Β·
Finishes: > 10 of (> 5 en actief) · Meeste ritzeges in één editie: geen minimum.