📊 Statistieken: Penn Two Days
← Terug naar de editie van 1984
🏆 Klassementen & Deelnames
Meeste zeges
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Sid Barras
1983, 1981 |
2 |
Meeste podiums
Geen gegevens gevonden.
Meeste top 10
Geen gegevens gevonden.
Meeste ritzeges
Geen gegevens gevonden.
Meeste deelnames
Geen gegevens gevonden.
Meeste finishes
Geen gegevens gevonden.
Meeste ritzeges in één editie
| Coureur | Jaar | Zeges |
|---|---|---|
| Sid Barras | 1983 | 2 |
| Malcolm Elliott | 1984 | 1 |
| Phil Bayton | 1984 | 1 |
| Steve Joughin | 1983 | 1 |
| Dudley Hayton | 1981 | 1 |
| Gary Sadler | 1981 | 1 |
| Phil Thomas | 1981 | 1 |
| Sid Barras | 1981 | 1 |
⏳ Leeftijdsrecords
Oudste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Sid Barras (1983) | 35-028 |
| Sid Barras (1981) | 33-030 |
| John Wainwright (1984) | 22-026 |
Oudste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Sid Barras (1983) | 35-028 |
| Sid Barras (1983) | 35-027 |
| Phil Bayton (1984) | 33-225 |
| Sid Barras (1981) | 33-030 |
| Dudley Hayton (1981) | 28-009 |
| Phil Thomas (1981) | 25-179 |
| Steve Joughin (1983) | 23-312 |
| Malcolm Elliott (1984) | 22-303 |
| Gary Sadler (1981) | 18-342 |
Jongste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| John Wainwright (1984) | 22-026 |
| Sid Barras (1981) | 33-030 |
| Sid Barras (1983) | 35-028 |
Jongste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Gary Sadler (1981) | 18-342 |
| Malcolm Elliott (1984) | 22-303 |
| Steve Joughin (1983) | 23-312 |
| Phil Thomas (1981) | 25-179 |
| Dudley Hayton (1981) | 28-009 |
| Sid Barras (1981) | 33-030 |
| Phil Bayton (1984) | 33-225 |
| Sid Barras (1983) | 35-027 |
| Sid Barras (1983) | 35-028 |
Oudste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Nigel Dean (1984) | 36-214 |
| Sid Barras (1983) | 35-028 |
| Sid Barras (1981) | 33-030 |
| Phil Bayton (1983) | 32-225 |
| Paul Carbutt (1981) | 30-286 |
| Dudley Hayton (1981) | 28-010 |
| Glenn Mitchell (1984) | 25-348 |
| Ian Banbury (1983) | 25-155 |
| John Wainwright (1984) | 22-026 |
Jongste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| John Wainwright (1984) | 22-026 |
| Ian Banbury (1983) | 25-155 |
| Glenn Mitchell (1984) | 25-348 |
| Dudley Hayton (1981) | 28-010 |
| Paul Carbutt (1981) | 30-286 |
| Phil Bayton (1983) | 32-225 |
| Sid Barras (1981) | 33-030 |
| Sid Barras (1983) | 35-028 |
| Nigel Dean (1984) | 36-214 |
● Actief: renner heeft een teamlidmaatschap in het meest recente seizoen in de database. ● Dit jaar: prestatie behaald in dat seizoen.
Minimale eisen (een renner met minder wordt alleen getoond als hij nog actief is):
Zeges: > 1 of actief · Podiums: > 2 of actief · Top 10: > 4 of (> 2 en actief) ·
Ritzeges: > 4 of (> 2 en actief) · Deelnames: > 10 of (> 5 en actief) ·
Finishes: > 10 of (> 5 en actief) · Meeste ritzeges in één editie: geen minimum.