📊 Statistieken: Tour du Faso
← Terug naar de editie van 2023
🏆 Klassementen & Deelnames
Meeste zeges
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Abdelatif Saadoune
2009, 2002 |
2 |
|
Daniel Bichlmann ●
2021 |
1 |
Meeste podiums
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Mouhcine Lahsaini
2015, 2009, 2007 |
3 |
|
Rasmane Ouédraogo
2012, 2011, 2010 |
3 |
|
Abdelatif Saadoune
2009, 2002, 2001 |
3 |
|
Daniel Bichlmann ●
2021 |
1 |
Meeste top 10
Geen gegevens gevonden.
Meeste ritzeges
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Lionel Syne
2009, 2008, 2007, 2006, 2002 |
11 |
|
Benjamin Stauder
2017 |
6 |
|
Paul Daumont
2023 |
5 |
|
Mikhaylo Khalilov
2000 |
5 |
|
Azzedine Lagab ●
2016, 2011 |
3 |
Meeste deelnames
Geen gegevens gevonden.
Meeste finishes
Geen gegevens gevonden.
Meeste ritzeges in één editie
| Coureur | Jaar | Zeges |
|---|---|---|
| Benjamin Stauder | 2017 | 6 |
| Paul Daumont | 2023 | 5 |
| Lionel Syne | 2009 | 5 |
| Mikhaylo Khalilov | 2000 | 5 |
| Koen Demuynck | 2012 | 3 |
| Denis Flahaut | 2004 | 3 |
| Achraf Ed Doghmy | 2023 | 2 |
| Abdelbasset Hannachi | 2013 | 2 |
| Adil Barbari | 2013 | 2 |
| Adil Barbari | 2012 | 2 |
⏳ Leeftijdsrecords
Oudste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Guy Smet (2008) | 36-272 |
| Abdelatif Saadoune (2009) | 33-304 |
| Daniel Bichlmann (2021) | 33-081 |
| Abdul Wahab Sawadogo (2004) | 30-280 |
| Mouhcine Lahsaini (2015) | 30-077 |
| Julien Schick (2010) | 29-146 |
| Abdelatif Saadoune (2002) | 26-313 |
| Hamidou Bangba Zidwemba (2011) | 26-303 |
| Joost Legtenberg (2001) | 26-103 |
| Maarten Pieter Tjallingii (2003) | 26-004 |
Oudste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Médéric Clain (2017) | 41-000 |
| Florian Smits (2018) | 37-010 |
| Guy Smet (2008) | 36-272 |
| Guy Smet (2008) | 36-263 |
| Guy Smet (2007) | 35-270 |
| Lionel Syne (2009) | 33-166 |
| Lionel Syne (2009) | 33-163 |
| Lionel Syne (2009) | 33-162 |
| Lionel Syne (2009) | 33-161 |
| Lionel Syne (2009) | 33-160 |
Jongste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Abdoulaziz Nikiema (2013) | 23-345 |
| Paul Daumont (2023) | 24-065 |
| Rasmane Ouédraogo (2012) | 24-090 |
| Salah Eddine Mraouni (2017) | 24-312 |
| Adil Jelloul (2007) | 25-113 |
| Mikhaylo Khalilov (2000) | 25-146 |
| Maarten Pieter Tjallingii (2003) | 26-004 |
| Joost Legtenberg (2001) | 26-103 |
| Hamidou Bangba Zidwemba (2011) | 26-303 |
| Abdelatif Saadoune (2002) | 26-313 |
Jongste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Adil Barbari (2012) | 19-153 |
| Adil Barbari (2012) | 19-154 |
| Nicolas Edet (2007) | 19-331 |
| Fayçal Hamza (2012) | 20-050 |
| Adil Barbari (2013) | 20-154 |
| Adil Barbari (2013) | 20-158 |
| Hamza Mansouri (2019) | 20-202 |
| Christophe Prémont (2010) | 20-340 |
| Abdoulaziz Nikiema (2010) | 20-342 |
| Mouhcine Lahsaini (2006) | 21-074 |
Oudste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Guy Smet (2008) | 36-272 |
| Abdelatif Saadoune (2009) | 33-304 |
| Daniel Bichlmann (2021) | 33-081 |
| Mohammed Said El Ammouri (2009) | 32-125 |
| Vincent Graczyk (2016) | 32-124 |
| Abdul Wahab Sawadogo (2004) | 30-280 |
| Thierry David (2004) | 30-088 |
| Mouhcine Lahsaini (2015) | 30-077 |
| Michel Lelièvre (2004) | 29-336 |
| Dimitri Pavi Degl'Innocenti (2000) | 29-236 |
Jongste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Issiaka Cissé (2013) | 22-044 |
| Mouhcine Lahsaini (2007) | 22-073 |
| Rasmane Ouédraogo (2010) | 22-093 |
| Abdoulaziz Nikiema (2012) | 22-340 |
| Ondrej Slobodnik (1999) | 23-027 |
| Rasmane Ouédraogo (2011) | 23-092 |
| Kurt Van Landeghem (1998) | 23-142 |
| Abdoulaziz Nikiema (2013) | 23-345 |
| Achraf Ed Doghmy (2023) | 23-351 |
| Maarten Pieter Tjallingii (2001) | 24-006 |
● Actief: renner heeft een teamlidmaatschap in het meest recente seizoen in de database. ● Dit jaar: prestatie behaald in dat seizoen.
Minimale eisen (een renner met minder wordt alleen getoond als hij nog actief is):
Zeges: > 1 of actief · Podiums: > 2 of actief · Top 10: > 4 of (> 2 en actief) ·
Ritzeges: > 4 of (> 2 en actief) · Deelnames: > 10 of (> 5 en actief) ·
Finishes: > 10 of (> 5 en actief) · Meeste ritzeges in één editie: geen minimum.