📊 Statistieken: Vuelta al Ecuador
← Terug naar de editie van 2024
🏆 Klassementen & Deelnames
Meeste zeges
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Robinson Eduardo Chalapud Gomez
2023, 2022 |
2 |
|
Byron Patrico Guama De La Cruz ●
2010, 2008 |
2 |
|
Richard Huera ●
2024 |
1 |
|
Jimmy Santiago Montenegro Narvaez ●
2020 |
1 |
Meeste podiums
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Jimmy Santiago Montenegro Narvaez ●
2023, 2022, 2020 |
3 |
|
Byron Patrico Guama De La Cruz ●
2021, 2010, 2008 |
3 |
|
Cesar Nicolas Paredes Avellaneda ●
2024 |
1 |
|
Oscar Sevilla Ribera ●
2024 |
1 |
|
Richard Huera ●
2024 |
1 |
|
Harold Martin Lopez Granizo ●
2020 |
1 |
Meeste top 10
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Jimmy Santiago Montenegro Narvaez ●
2023, 2022, 2020 |
3 |
|
Byron Patrico Guama De La Cruz ●
2021, 2010, 2008 |
3 |
Meeste ritzeges
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Byron Patrico Guama De La Cruz ●
2020, 2010, 2009, 2008, 2007 |
12 |
|
Jimmy Santiago Montenegro Narvaez ●
2023, 2022, 2021 |
5 |
Meeste deelnames
| Coureur | Aantal |
|---|---|
|
Byron Patrico Guama De La Cruz ●
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2010, 2009, 2008, 2007 |
9 |
Meeste finishes
Geen gegevens gevonden.
Meeste ritzeges in één editie
| Coureur | Jaar | Zeges |
|---|---|---|
| Byron Patrico Guama De La Cruz | 2008 | 4 |
| Jimmy Santiago Montenegro Narvaez | 2022 | 3 |
| Byron Patrico Guama De La Cruz | 2020 | 3 |
| Byron Patrico Guama De La Cruz | 2010 | 2 |
| Byron Patrico Guama De La Cruz | 2009 | 2 |
| Daniel Ricardo Diaz | 2009 | 2 |
| Jhonny Fernando Caicedo Romo | 2009 | 2 |
| Jhon Darwin Atapuma Hurtado | 2007 | 2 |
| Brayan Stiven Sanchez Vergara | 2024 | 1 |
| Cristian David Pita Bolanos | 2024 | 1 |
⏳ Leeftijdsrecords
Oudste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Robinson Eduardo Chalapud Gomez (2023) | 39-206 |
| Robinson Eduardo Chalapud Gomez (2022) | 38-256 |
| Luis Fernando Camargo Tenorio (2009) | 31-348 |
| Richard Huera (2024) | 25-206 |
| Byron Patrico Guama De La Cruz (2010) | 25-161 |
| Wilson Steven Haro Criollo (2021) | 23-344 |
| Byron Patrico Guama De La Cruz (2008) | 23-169 |
| Jimmy Santiago Montenegro Narvaez (2020) | 22-197 |
Oudste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Oscar Sevilla Ribera (2024) | 48-043 |
| Israel Antonio Ochoa Plazas (2009) | 45-094 |
| Robinson Eduardo Chalapud Gomez (2024) | 40-252 |
| Robinson Eduardo Chalapud Gomez (2023) | 39-202 |
| Robinson Eduardo Chalapud Gomez (2022) | 38-251 |
| Byron Patrico Guama De La Cruz (2020) | 35-166 |
| Byron Patrico Guama De La Cruz (2020) | 35-164 |
| Byron Patrico Guama De La Cruz (2020) | 35-163 |
| Pablo Andres Alarcon Cares (2023) | 35-133 |
| Jean-Michel Lachance (2021) | 34-322 |
Jongste winnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Jimmy Santiago Montenegro Narvaez (2020) | 22-197 |
| Byron Patrico Guama De La Cruz (2008) | 23-169 |
| Wilson Steven Haro Criollo (2021) | 23-344 |
| Byron Patrico Guama De La Cruz (2010) | 25-161 |
| Richard Huera (2024) | 25-206 |
| Luis Fernando Camargo Tenorio (2009) | 31-348 |
| Robinson Eduardo Chalapud Gomez (2022) | 38-256 |
| Robinson Eduardo Chalapud Gomez (2023) | 39-206 |
Jongste ritwinnaar
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Jorge Luis Montenegro Revelo (2007) | 19-060 |
| Jhon Darwin Atapuma Hurtado (2007) | 19-307 |
| Jhon Darwin Atapuma Hurtado (2007) | 19-313 |
| Bryan Raul Obando Rosas (2021) | 20-119 |
| Daniel Ricardo Diaz (2009) | 20-143 |
| Daniel Ricardo Diaz (2009) | 20-144 |
| Cayetano Jose Sarmiento Tunarrosa (2007) | 20-234 |
| Jhonny Fernando Caicedo Romo (2008) | 20-350 |
| Lenin Javier Montenegro Farinango (2021) | 21-074 |
| Jaime Chacon Carreno (2022) | 21-100 |
Oudste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Oscar Sevilla Ribera (2024) | 48-049 |
| Alvaro Sierra Peña (2008) | 41-230 |
| Robinson Eduardo Chalapud Gomez (2023) | 39-206 |
| Robinson Eduardo Chalapud Gomez (2022) | 38-256 |
| Byron Patrico Guama De La Cruz (2021) | 36-184 |
| Jorge Luis Montenegro Revelo (2023) | 35-004 |
| Ismael Sarmiento (2007) | 34-133 |
| Cristhian Montoya Giraldo (2022) | 33-107 |
| Cesar Nicolas Paredes Avellaneda (2024) | 32-073 |
| Luis Fernando Camargo Tenorio (2009) | 31-348 |
Jongste deelnemers
| Coureur (Jaar) | Leeftijd |
|---|---|
| Harold Martin Lopez Granizo (2020) | 19-361 |
| Cayetano Jose Sarmiento Tunarrosa (2007) | 20-242 |
| Jimmy Santiago Montenegro Narvaez (2020) | 22-197 |
| Byron Patrico Guama De La Cruz (2008) | 23-169 |
| Wilson Steven Haro Criollo (2021) | 23-344 |
| Jimmy Santiago Montenegro Narvaez (2022) | 24-188 |
| Segundo Mesias Navarrete Navarrete (2009) | 24-194 |
| Jimmy Santiago Montenegro Narvaez (2023) | 25-138 |
| Byron Patrico Guama De La Cruz (2010) | 25-161 |
| Richard Huera (2024) | 25-206 |
● Actief: renner heeft een teamlidmaatschap in het meest recente seizoen in de database. ● Dit jaar: prestatie behaald in dat seizoen.
Minimale eisen (een renner met minder wordt alleen getoond als hij nog actief is):
Zeges: > 1 of actief · Podiums: > 2 of actief · Top 10: > 4 of (> 2 en actief) ·
Ritzeges: > 4 of (> 2 en actief) · Deelnames: > 10 of (> 5 en actief) ·
Finishes: > 10 of (> 5 en actief) · Meeste ritzeges in één editie: geen minimum.