Tour of Lancashire

Tour of Lancashire 1994 | Rit 5
01 May 1994
Pos Coureur Nat Team Leeftijd
1 GBR Rod Ellingworth GBR 21-253
Tour of Lancashire 1994
Datum Rit Winnaar Leider Punten Berg
29 Apr Rit 1 Timothy Hall
30 Apr Rit 2 Glenn Holmes
30 Apr Rit 3 Jeff Wright
01 May Rit 4 Chris Lillywhite
01 May Rit 5 Rod Ellingworth
02 May Rit 6 Dave Rayner
02 May Eindstand John Tanner
Startlijst Tour of Lancashire 1994
Coureur Nat Geboortedatum Team Deelnames
Chris Lillywhite GBR 15 Jun 1966 2
Dave Rayner GBR 04 Mar 1967 1
Glenn Holmes GBR 30 Aug 1972 1
John Tanner GBR 04 Feb 1968 1
Julian Ramsbottom GBR 03 Feb 1972 1
Rod Ellingworth GBR 21 Aug 1972 1
Simon Bray GBR 17 Aug 1959 1
Timothy Hall GBR 13 Jul 1965 1
Meeste zeges
Aantal Coureur Nat Periode
1 Mark Lovatt GBR 1999 - 1999
1 Chris Lillywhite GBR 1995 - 1995
1 John Tanner GBR 1994 - 1994
1 Malcolm Elliott GBR 1987 - 1987
Meeste podiumplaatsen
Aantal Coureur Nat Periode
1 Mark Lovatt GBR 1999 - 1999
1 Joe Bayfield GBR 1999 - 1999
1 Huw Pritchard GBR 1999 - 1999
1 Gary Thomas GBR 1995 - 1995
1 Christopher Newton GBR 1995 - 1995
1 Chris Lillywhite GBR 1995 - 1995
1 Richard Prebble GBR 1994 - 1994
1 Julian Ramsbottom GBR 1994 - 1994
1 John Tanner GBR 1994 - 1994
1 Malcolm Elliott GBR 1987 - 1987
Meeste keren gefinished
Aantal Coureur Nat Periode
1 Joe Bayfield GBR 1999 - 1999
1 Huw Pritchard GBR 1999 - 1999
1 Mark Lovatt GBR 1999 - 1999
1 Gary Thomas GBR 1995 - 1995
1 Christopher Newton GBR 1995 - 1995
1 Chris Lillywhite GBR 1995 - 1995
1 Paul Curran GBR 1995 - 1995
1 Wayne Randle GBR 1995 - 1995
1 Shaun Tyson GBR 1994 - 1994
1 Richard Prebble GBR 1994 - 1994
Jongste winnaar
Leeftijd Coureur Nat Jaar
25-307 Malcolm Elliott GBR 1987
26-088 John Tanner GBR 1994
27-265 Mark Lovatt GBR 1999
28-327 Chris Lillywhite GBR 1995
Oudste winnaar
Leeftijd Coureur Nat Jaar
28-327 Chris Lillywhite GBR 1995
27-265 Mark Lovatt GBR 1999
26-088 John Tanner GBR 1994
25-307 Malcolm Elliott GBR 1987
Meeste deelnames
Aantal Coureur Nat Periode
3 Chris Lillywhite GBR 1987 - 1995
2 Julian Ramsbottom GBR 1994 - 1999
1 Chris Ball GBR 1999 - 1999
1 Bradley Wiggins GBR 1999 - 1999
1 Richard Hobby GBR 1999 - 1999
1 Glen Holmes GBR 1999 - 1999
1 Dave Williams GBR 1999 - 1999
1 Huw Pritchard GBR 1999 - 1999
1 James Taylor AUS 1999 - 1999
1 Joe Bayfield GBR 1999 - 1999
Jongste deelnemer
Leeftijd Coureur Nat Jaar
19-004 Bradley Wiggins GBR 1999
20-323 Chris Lillywhite GBR 1987
21-048 Jeremy Hunt GBR 1995
21-219 Christopher Newton GBR 1995
21-243 Glenn Holmes GBR 1994
21-253 Rod Ellingworth GBR 1994
22-089 Julian Ramsbottom GBR 1994
22-104 Robert Hayles GBR 1995
22-174 Huw Pritchard GBR 1999
22-233 Nigel Smith GBR 1987
Oudste deelnemer
Leeftijd Coureur Nat Jaar
39-030 Sid Barras GBR 1987
37-180 Dave Williams GBR 1999
35-311 Jonathan Clay GBR 1999
34-259 Simon Bray GBR 1994
34-113 Paul Curran GBR 1995
31-257 Mark McKay GBR 1999
31-178 Phil Thomas GBR 1987
30-199 Wayne Randle GBR 1995
29-188 Graham Jones GBR 1987
29-119 Matthew Stephens GBR 1999
Meeste ritzeges
Aantal Coureur Nat Periode
3 Chris Lillywhite GBR 1987 - 1995
2 Jonathan Clay GBR 1999 - 1999
2 Robert Hayles GBR 1995 - 1995
1 Richard Hobby GBR 1999 - 1999
1 Joe Bayfield GBR 1999 - 1999
1 Matthew Stephens GBR 1999 - 1999
1 Paul Esposti GBR 1999 - 1999
1 Christopher Newton GBR 1995 - 1995
1 Jeremy Hunt GBR 1995 - 1995
1 Glenn Holmes GBR 1994 - 1994
Jongste ritwinnaar
Leeftijd Coureur Nat Jaar (Rit)
20-323 Chris Lillywhite GBR 1987 (4)
21-048 Jeremy Hunt GBR 1995 (5)
21-219 Christopher Newton GBR 1995 (2)
21-243 Glenn Holmes GBR 1994 (2)
21-253 Rod Ellingworth GBR 1994 (5)
22-104 Robert Hayles GBR 1995 (1)
22-106 Robert Hayles GBR 1995 (4)
23-130 Keith Reynolds GBR 1987 (3)
25-305 Malcolm Elliott GBR 1987 (2)
26-181 Paul Esposti GBR 1999 (2)
Oudste ritwinnaar
Leeftijd Coureur Nat Jaar (Rit)
35-311 Jonathan Clay GBR 1999 (3)
35-308 Jonathan Clay GBR 1999 (0)
29-119 Matthew Stephens GBR 1999 (5)
28-326 Chris Lillywhite GBR 1995 (3)
28-290 Timothy Hall GBR 1994 (1)
27-320 Chris Lillywhite GBR 1994 (4)
27-313 Steve Joughin GBR 1987 (1)
27-059 Dave Rayner GBR 1994 (6)
26-226 Joe Bayfield GBR 1999 (4)
26-181 Paul Esposti GBR 1999 (2)
Meeste ritzeges in één jaar
Aantal Coureur Nat Jaar
2 Jonathan Clay GBR 1999
2 Robert Hayles GBR 1995
1 Joe Bayfield GBR 1999
1 Matthew Stephens GBR 1999
1 Paul Esposti GBR 1999
1 Christopher Newton GBR 1995
1 Chris Lillywhite GBR 1995
1 Jeremy Hunt GBR 1995
1 Glenn Holmes GBR 1994
1 Dave Rayner GBR 1994
Meeste leiderstruien
Aantal Coureur Nat Periode
Jongste leider
Leeftijd Coureur Nat Jaar
Oudste leider
Leeftijd Coureur Nat Jaar
Meeste zeges op rij
Aantal Coureur Nat Periode
1 Mark Lovatt GBR 1999 - 1999
1 Chris Lillywhite GBR 1995 - 1995
1 John Tanner GBR 1994 - 1994
1 Malcolm Elliott GBR 1987 - 1987
Meeste jaren met ritzege op rij
Aantal Coureur Nat Periode
2 Chris Lillywhite GBR 1994 - 1995
1 Joe Bayfield GBR 1999 - 1999
1 Jonathan Clay GBR 1999 - 1999
1 Matthew Stephens GBR 1999 - 1999
1 Paul Esposti GBR 1999 - 1999
1 Richard Hobby GBR 1999 - 1999
1 Christopher Newton GBR 1995 - 1995
1 Jeremy Hunt GBR 1995 - 1995
1 Robert Hayles GBR 1995 - 1995
1 Timothy Hall GBR 1994 - 1994
Meeste podiums op rij
Aantal Coureur Nat Periode
1 Joe Bayfield GBR 1999 - 1999
1 Huw Pritchard GBR 1999 - 1999
1 Mark Lovatt GBR 1999 - 1999
1 Gary Thomas GBR 1995 - 1995
1 Christopher Newton GBR 1995 - 1995
1 Chris Lillywhite GBR 1995 - 1995
1 Richard Prebble GBR 1994 - 1994
1 Julian Ramsbottom GBR 1994 - 1994
1 John Tanner GBR 1994 - 1994
1 Steve Joughin GBR 1987 - 1987