πŸ‘€ Davis Phinney

🚴 Ploegenhistorie

PloegJaar
7-Eleven 1990
7-Eleven 1989
7 Eleven 1988
7 Eleven 1987
7-Eleven 1986
7-Eleven 1985
Seven Eleven - Schwinn 1982

πŸ† Palmares per jaar

JaarNiveauTotaal zegesEindzegesEtappezegesPodiums
1993 pro 1 0 1 3
1992 pro 2 0 2 9
1991 pro 2 1 1 4
1990 pro 0 0 0 1
1989 pro 2 0 2 4
1988 pro 5 1 4 7
1987 pro 2 0 2 7
1986 pro 5 1 4 7
1985 pro 0 0 0 3
1983 pro 1 1 0 1

πŸ“‹ Resultaten

DatumPosWedstrijdTeamNationaliteit
15 jul 1993 πŸ₯‡ 1 Cascade Cycling Classic | Rit 2 - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
09 mei 1993 πŸ₯ˆ 2 Tour Dupont | Rit 4 - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
07 mei 1993 πŸ₯ˆ 2 Tour Dupont | Rit 1 - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
02 mei 1993 5 Atlanta G.P. - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
07 sep 1992 πŸ₯ˆ 2 Killington Stage Race - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
06 sep 1992 πŸ₯‰ 3 Killington Stage Race | Rit 3 - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
05 sep 1992 πŸ₯‰ 3 Killington Stage Race | Rit 2 - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
04 sep 1992 πŸ₯‡ 1 Killington Stage Race | Rit 1 - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
23 aug 1992 πŸ₯‰ 3 Celestial Seasonings Classic - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
23 aug 1992 πŸ₯‡ 1 Celestial Seasonings Classic | Rit 4 - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
22 aug 1992 πŸ₯ˆ 2 Celestial Seasonings Classic | Rit 3 - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
21 aug 1992 πŸ₯‰ 3 Celestial Seasonings Classic | Rit 1 - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
15 mei 1992 πŸ₯ˆ 2 Tour Dupont | Rit 9 - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
09 jun 1991 πŸ₯‡ 1 N.K. Verenigde Staten - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
09 jun 1991 πŸ₯ˆ 2 USPRO Championship Philadelphia - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
18 mei 1991 πŸ₯ˆ 2 Tour Dupont | Rit 10 - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
10 mei 1991 πŸ₯‡ 1 Tour Dupont | Rit 1 - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
17 mrt 1990 94 Milano - Sanremo 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
04 mrt 1990 πŸ₯‰ 3 Kuurne - Brussel - Kuurne 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
29 mei 1989 DNF Giro d'Italia | Rit 9 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
28 mei 1989 124 Giro d'Italia | Rit 8 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
27 mei 1989 5 Giro d'Italia | Rit 7 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
26 mei 1989 123 Giro d'Italia | Rit 6 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
25 mei 1989 171 Giro d'Italia | Rit 5 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
24 mei 1989 164 Giro d'Italia | Rit 4 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
22 mei 1989 156 Giro d'Italia | Rit 2 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
21 mei 1989 10 Giro d'Italia | Rit 1 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
14 mei 1989 5 Tour Dupont 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
13 mei 1989 πŸ₯‡ 1 Tour Dupont | Rit 9 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
12 mei 1989 πŸ₯‡ 1 Tour Dupont | Rit 8 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
10 mei 1989 πŸ₯ˆ 2 Tour Dupont | Rit 5 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
09 mei 1989 πŸ₯‰ 3 Tour Dupont | Rit 4 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
08 mei 1989 4 Tour Dupont | Rit 3 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
18 mrt 1989 79 Milano - Sanremo 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
09 mrt 1989 7 Tirreno - Adriatico | Rit 1 7-Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
19 jul 1988 πŸ₯‰ 3 Tour de France | Rit 16 - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
27 mei 1988 22 Giro d'Italia | Rit 6 - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
25 mei 1988 9 Giro d'Italia | Rit 3 - πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
15 mei 1988 πŸ₯‡ 1 Tour de Romandie | Rit 6 7 Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
13 mei 1988 6 Tour de Romandie | Rit 3 7 Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
06 mei 1988 πŸ₯‰ 3 Giro del Trentino | Rit 3 7 Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
26 apr 1988 59 Scheldeprijs 7 Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
15 apr 1988 4 Omloop Leiedal (Bavikhove) 7 Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
28 feb 1988 5 Tour of the Americas 7 Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
28 feb 1988 πŸ₯‡ 1 Tour of the Americas | Rit 9 7 Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
26 feb 1988 πŸ₯‡ 1 Tour of the Americas | Rit 7 7 Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
24 feb 1988 4 Tour of the Americas | Rit 4 7 Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
23 feb 1988 πŸ₯‡ 1 Tour of the Americas | Rit 3 7 Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
21 feb 1988 6 Tour of the Americas | Rit 2 7 Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten
23 aug 1987 πŸ₯ˆ 2 Coors Classic | Rit 19 7 Eleven πŸ‡ΊπŸ‡Έ Verenigde Staten

πŸ“ˆ Zeges per jaar

1 1983
0 1985
5 1986
2 1987
5 1988
2 1989
0 1990
2 1991
2 1992
1 1993