Davis Phinney
Laatste seizoen โ 1993
Races 3
Zeges 1
Podiums 3
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| 7-Eleven | 1990 |
| 7-Eleven | 1989 |
| 7 Eleven | 1988 |
| 7 Eleven | 1987 |
| 7-Eleven | 1986 |
| 7-Eleven | 1985 |
| Seven Eleven - Schwinn | 1982 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1993 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1992 | 3 | 18 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| 1991 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 1990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1989 | 4 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 1988 | 8 | 42 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 |
| 1987 | 2 | 27 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 1986 | 16 | 32 | 15 | 5 | 10 | 26 | 36 |
| 1985 | 7 | 55 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 |
| 1983 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 seizoenen | 49 | 216 | 33 | 8 | 25 | 68 | 102 |
| Gemiddeld per jaar | 4,9 | 21,6 | 3,3 | 0,8 | 2,5 | 6,8 | 10,2 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1993 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1992 | 3 | 18 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| 1991 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 1990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1989 | 4 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 1988 | 8 | 42 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 |
| 1987 | 2 | 27 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 1983 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 seizoenen | 26 | 129 | 15 | 3 | 12 | 36 | 48 |
| Gemiddeld per jaar | 3,2 | 16,1 | 1,9 | 0,4 | 1,5 | 4,5 | 6,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1986 | 5 | 21 | 4 | 0 | 4 | 6 | 15 |
| 1985 | 7 | 55 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 |
| 2 seizoenen | 12 | 76 | 7 | 0 | 7 | 12 | 33 |
| Gemiddeld per jaar | 6,0 | 38,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 6,0 | 16,5 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1986 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 20 | 21 |
| 1 seizoen | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 20 | 21 |
| Gemiddeld per jaar | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 5,0 | 6,0 | 20,0 | 21,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1ร, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriรจre)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 15 jul 1993 | ๐ฅ 1 | Cascade Cycling Classic | Rit 2 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 09 mei 1993 | ๐ฅ 2 | Tour Dupont | Rit 4 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 07 mei 1993 | ๐ฅ 2 | Tour Dupont | Rit 1 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 02 mei 1993 | 5 | Atlanta G.P. | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 07 sep 1992 | ๐ฅ 2 | Killington Stage Race | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 06 sep 1992 | ๐ฅ 3 | Killington Stage Race | Rit 3 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 05 sep 1992 | ๐ฅ 3 | Killington Stage Race | Rit 2 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 04 sep 1992 | ๐ฅ 1 | Killington Stage Race | Rit 1 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 23 aug 1992 | ๐ฅ 3 | Celestial Seasonings Classic | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 23 aug 1992 | ๐ฅ 1 | Celestial Seasonings Classic | Rit 4 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 22 aug 1992 | ๐ฅ 2 | Celestial Seasonings Classic | Rit 3 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 21 aug 1992 | ๐ฅ 3 | Celestial Seasonings Classic | Rit 1 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 15 mei 1992 | ๐ฅ 2 | Tour Dupont | Rit 9 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 09 jun 1991 | ๐ฅ 1 | N.K. Verenigde Staten | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 09 jun 1991 | ๐ฅ 2 | USPRO Championship Philadelphia | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 18 mei 1991 | ๐ฅ 2 | Tour Dupont | Rit 10 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 10 mei 1991 | ๐ฅ 1 | Tour Dupont | Rit 1 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 17 mrt 1990 | 94 | Milano - Sanremo | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 04 mrt 1990 | ๐ฅ 3 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 29 mei 1989 | DNF | Giro d'Italia | Rit 9 | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 28 mei 1989 | 124 | Giro d'Italia | Rit 8 | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 27 mei 1989 | 5 | Giro d'Italia | Rit 7 | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 26 mei 1989 | 123 | Giro d'Italia | Rit 6 | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 25 mei 1989 | 171 | Giro d'Italia | Rit 5 | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 24 mei 1989 | 164 | Giro d'Italia | Rit 4 | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 22 mei 1989 | 156 | Giro d'Italia | Rit 2 | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 21 mei 1989 | 10 | Giro d'Italia | Rit 1 | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 14 mei 1989 | 5 | Tour Dupont | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 13 mei 1989 | ๐ฅ 1 | Tour Dupont | Rit 9 | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 12 mei 1989 | ๐ฅ 1 | Tour Dupont | Rit 8 | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 10 mei 1989 | ๐ฅ 2 | Tour Dupont | Rit 5 | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 09 mei 1989 | ๐ฅ 3 | Tour Dupont | Rit 4 | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 08 mei 1989 | 4 | Tour Dupont | Rit 3 | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 18 mrt 1989 | 79 | Milano - Sanremo | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 09 mrt 1989 | 7 | Tirreno - Adriatico | Rit 1 | 7-Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 19 jul 1988 | ๐ฅ 3 | Tour de France | Rit 16 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 27 mei 1988 | 22 | Giro d'Italia | Rit 6 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 25 mei 1988 | 9 | Giro d'Italia | Rit 3 | - | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 15 mei 1988 | ๐ฅ 1 | Tour de Romandie | Rit 6 | 7 Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 13 mei 1988 | 6 | Tour de Romandie | Rit 3 | 7 Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 06 mei 1988 | ๐ฅ 3 | Giro del Trentino | Rit 3 | 7 Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 26 apr 1988 | 59 | Scheldeprijs | 7 Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 15 apr 1988 | 4 | Omloop Leiedal (Bavikhove) | 7 Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 28 feb 1988 | ๐ฅ 1 | Tour of the Americas | Rit 9 | 7 Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 28 feb 1988 | 5 | Tour of the Americas | 7 Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 26 feb 1988 | ๐ฅ 1 | Tour of the Americas | Rit 7 | 7 Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 24 feb 1988 | 4 | Tour of the Americas | Rit 4 | 7 Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 23 feb 1988 | ๐ฅ 1 | Tour of the Americas | Rit 3 | 7 Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 21 feb 1988 | 6 | Tour of the Americas | Rit 2 | 7 Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
| 23 aug 1987 | ๐ฅ 2 | Coors Classic | Rit 19 | 7 Eleven | ๐บ๐ธ Verenigde Staten |
Pagina 1 van 3
Volgende โบ