Frankie Andreu

Laatste seizoen โ€” 2000 Races 7 Zeges 0 Podiums 0

Ploegenhistorie

PloegJaar
US Postal Service 2000
US Postal Service 1999
US Postal Service 1998
Cofidis 1997
Motorola 1996
Motorola 1995
Motorola 1994
Motorola 1993
Motorola 1992
Motorola 1991
7-Eleven 1990

Seizoensoverzicht

Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
2000 7 34 0 0 0 0 2
1999 10 54 0 0 0 1 1
1998 8 41 2 1 1 4 5
1997 4 7 1 1 0 1 1
1996 4 4 0 0 0 2 3
1995 10 66 1 0 1 4 13
1994 11 52 4 1 3 6 11
1993 6 24 0 0 0 2 4
1992 4 12 0 0 0 2 2
1991 4 6 0 0 0 1 2
1990 1 1 0 0 0 0 0
1989 2 6 0 0 0 0 1
1986 2 2 1 1 0 2 2
13 seizoenen 73 309 9 4 5 25 47
Gemiddeld per jaar 5,6 23,8 0,7 0,3 0,4 1,9 3,6
Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
2000 7 34 0 0 0 0 2
1999 10 54 0 0 0 1 1
1998 8 41 2 1 1 4 5
1997 4 7 1 1 0 1 1
1996 4 4 0 0 0 2 3
1995 10 66 1 0 1 4 13
1994 11 52 4 1 3 6 11
1993 6 24 0 0 0 2 4
1992 4 12 0 0 0 2 2
1991 4 6 0 0 0 1 2
1990 1 1 0 0 0 0 0
1989 2 6 0 0 0 0 1
12 seizoenen 71 307 8 3 5 23 45
Gemiddeld per jaar 5,9 25,6 0,7 0,2 0,4 1,9 3,8
Deelname Resultaten
Jaar Races Dagen Zeges Eindzeges Ritzeges Podiums Top-10
1986 2 2 1 1 0 2 2
1 seizoen 2 2 1 1 0 2 2
Gemiddeld per jaar 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 2,0 2,0

"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1ร—, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriรจre)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).

Resultaten

    DatumPosWedstrijdTeamNationaliteit
    12 aug 2000 87 Clasica San Sebastian US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    23 jul 2000 110 Tour de France US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    23 jul 2000 44 Tour de France | Rit 21 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    22 jul 2000 111 Tour de France | Rit 20 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    21 jul 2000 104 Tour de France | Rit 19 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    20 jul 2000 118 Tour de France | Rit 18 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    19 jul 2000 113 Tour de France | Rit 17 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    18 jul 2000 122 Tour de France | Rit 16 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    16 jul 2000 68 Tour de France | Rit 15 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    15 jul 2000 141 Tour de France | Rit 14 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    14 jul 2000 122 Tour de France | Rit 13 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    13 jul 2000 131 Tour de France | Rit 12 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    11 jul 2000 96 Tour de France | Rit 11 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    10 jul 2000 144 Tour de France | Rit 10 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    09 jul 2000 82 Tour de France | Rit 9 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    08 jul 2000 160 Tour de France | Rit 8 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    07 jul 2000 173 Tour de France | Rit 7 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    06 jul 2000 117 Tour de France | Rit 6 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    05 jul 2000 165 Tour de France | Rit 5 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    03 jul 2000 61 Tour de France | Rit 3 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    02 jul 2000 153 Tour de France | Rit 2 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    01 jul 2000 153 Tour de France | Rit 1 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    09 apr 2000 20 Paris - Roubaix US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    05 apr 2000 44 Gent - Wevelgem US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    18 mrt 2000 107 Milano - Sanremo US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    12 mrt 2000 8 Paris - Nice US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    05 mrt 2000 9 Paris - Nice | Rit 1 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    06 feb 2000 13 Trofeo de Palma Mallorca US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    26 sep 1999 88 Vuelta a Espana US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    26 sep 1999 115 Vuelta a Espana | Rit 21 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    25 sep 1999 87 Vuelta a Espana | Rit 20 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    24 sep 1999 114 Vuelta a Espana | Rit 19 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    23 sep 1999 114 Vuelta a Espana | Rit 18 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    22 sep 1999 102 Vuelta a Espana | Rit 17 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    21 sep 1999 119 Vuelta a Espana | Rit 16 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    20 sep 1999 ๐Ÿฅˆ 2 Vuelta a Espana | Rit 15 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    19 sep 1999 105 Vuelta a Espana | Rit 14 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    18 sep 1999 130 Vuelta a Espana | Rit 13 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    17 sep 1999 122 Vuelta a Espana | Rit 12 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    16 sep 1999 111 Vuelta a Espana | Rit 11 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    15 sep 1999 36 Vuelta a Espana | Rit 10 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    13 sep 1999 112 Vuelta a Espana | Rit 9 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    12 sep 1999 91 Vuelta a Espana | Rit 8 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    11 sep 1999 154 Vuelta a Espana | Rit 7 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    10 sep 1999 91 Vuelta a Espana | Rit 6 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    09 sep 1999 117 Vuelta a Espana | Rit 5 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    08 sep 1999 164 Vuelta a Espana | Rit 4 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    07 sep 1999 170 Vuelta a Espana | Rit 3 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    06 sep 1999 133 Vuelta a Espana | Rit 2 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten
    05 sep 1999 98 Vuelta a Espana | Rit 1 US Postal Service ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Verenigde Staten

    Zeges per jaar

    1 1986
    0 1987
    0 1988
    0 1989
    0 1990
    0 1991
    0 1992
    0 1993
    4 1994
    1 1995
    0 1996
    1 1997
    2 1998
    0 1999
    0 2000
    Klopt hier iets niet? Laat het ons weten