Jasper Bovenhuis
Laatste seizoen β 2019
Races 4
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
Geen ploegenhistorie bekend.
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2019 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 10 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2014 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2013 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2011 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2010 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 seizoenen | 79 | 179 | 1 | 1 | 0 | 8 | 35 |
| Gemiddeld per jaar | 7,9 | 17,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 3,5 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2019 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2010 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 seizoenen | 55 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Gemiddeld per jaar | 5,5 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2016 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2014 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2013 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2011 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 seizoenen | 24 | 66 | 1 | 1 | 0 | 7 | 28 |
| Gemiddeld per jaar | 3,4 | 9,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 4,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 12 okt 2019 | 84 | Ronde van Midden-Zeeland | - | π³π± Nederland |
| 22 sep 2019 | 75 | Gooikse Pijl | - | π³π± Nederland |
| 30 jun 2019 | 16 | N.K. Nederland | - | π³π± Nederland |
| 23 jun 2019 | 73 | Ster Elektrotoer | - | π³π± Nederland |
| 02 sep 2018 | 27 | Antwerp Port Epic | - | π³π± Nederland |
| 07 jul 2018 | 66 | G.P. Jean-Pierre MonsΓ©rΓ© | - | π³π± Nederland |
| 01 jul 2018 | 14 | N.K. Nederland | - | π³π± Nederland |
| 16 jun 2018 | 56 | Fyn Rundt | - | π³π± Nederland |
| 11 mrt 2018 | 10 | Ronde van Drenthe | - | π³π± Nederland |
| 25 jun 2017 | 52 | N.K. Nederland | - | π³π± Nederland |
| 16 sep 2016 | 70 | Kampioenschap van Vlaanderen (Koolskamp) | - | π³π± Nederland |
| 11 sep 2016 | 102 | Tour of Britain | - | π³π± Nederland |
| 27 aug 2016 | 17 | Mandel-Leie-Schelde (Meulebeke) | - | π³π± Nederland |
| 23 aug 2016 | 110 | G.P. Dr. Tistaert (Zottegem) | - | π³π± Nederland |
| 19 aug 2016 | 31 | Veenendaal - Veenendaal | - | π³π± Nederland |
| 31 jul 2016 | 23 | London - Surrey Cycle Classic | - | π³π± Nederland |
| 25 jun 2016 | 20 | N.K. Nederland | - | π³π± Nederland |
| 04 mei 2016 | 9 | Fleche du Sud | Rit 1 | - | π³π± Nederland |
| 25 mrt 2016 | 7 | Tour de Normandie | Rit 4 | - | π³π± Nederland |
| 18 mrt 2016 | 66 | Handzame Classic | - | π³π± Nederland |
| 12 mrt 2016 | 74 | Ronde van Drenthe | - | π³π± Nederland |
| 06 mrt 2016 | 29 | Driedaagse van West-Vlaanderen | - | π³π± Nederland |
| 07 feb 2016 | 32 | Etoile de Besseges | - | π³π± Nederland |
| 31 jan 2016 | 105 | G.P. de la Marseillaise - G.P. d'Ouverture | - | π³π± Nederland |
| 02 okt 2015 | 67 | Giro del Piemonte | - | π³π± Nederland |
| 03 sep 2015 | 10 | Tour of Alberta | Rit 2 | - | π³π± Nederland |
| 23 aug 2015 | 64 | USA Pro Cycling Challenge | - | π³π± Nederland |
| 09 aug 2015 | 69 | Tour of Utah | - | π³π± Nederland |
| 28 jun 2015 | 53 | N.K. Nederland | - | π³π± Nederland |
| 18 apr 2015 | π₯ 1 | Arno Wallaard Memorial | - | π³π± Nederland |
| 12 apr 2015 | 11 | Circuit des Ardennes | - | π³π± Nederland |
| 11 apr 2015 | 8 | Circuit des Ardennes | Rit 2 | - | π³π± Nederland |
| 25 mrt 2015 | 7 | Tour de Normandie | Rit 2 | - | π³π± Nederland |
| 15 mrt 2015 | 8 | Dwars door Drenthe | - | π³π± Nederland |
| 14 mrt 2015 | 65 | Ronde van Drenthe | - | π³π± Nederland |
| 27 aug 2014 | 48 | Druivenkoers (Overijse) | - | π³π± Nederland |
| 22 aug 2014 | 64 | Veenendaal - Veenendaal | - | π³π± Nederland |
| 22 jun 2014 | 113 | Ster Elektrotoer | - | π³π± Nederland |
| 07 jun 2014 | 18 | Ronde van Midden-Zeeland | - | π³π± Nederland |
| 25 mei 2014 | π₯ 2 | Paris - Arras | Rit 3 | - | π³π± Nederland |
| 17 mei 2014 | 6 | Olympia's Tour | Rit 6 | - | π³π± Nederland |
| 20 apr 2014 | 9 | Tour du Loir-et-Cher | Rit 5 | - | π³π± Nederland |
| 19 apr 2014 | 5 | Tour du Loir-et-Cher | Rit 4 | - | π³π± Nederland |
| 16 mrt 2014 | 26 | Dwars door Drenthe | - | π³π± Nederland |
| 03 okt 2013 | 20 | Munsterland Giro | - | π³π± Nederland |
| 30 aug 2013 | 45 | Tour Poitou-Charentes et de la Vienne | - | π³π± Nederland |
| 25 aug 2013 | 29 | Classic de l'Indre (Chateauroux) | - | π³π± Nederland |
| 13 jun 2013 | 6 | Boucles de la Mayenne | Proloog | - | π³π± Nederland |
| 02 jun 2013 | 81 | Ronde van Midden-Zeeland | - | π³π± Nederland |
| 04 mei 2013 | 5 | Tour de Azerbaidjan | Rit 4 | - | π³π± Nederland |
Pagina 1 van 2
Volgende βΊ