๐ Veenendaal - Veenendaal - 2014
๐ฅ Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | Yves Lampaert | 23 | Topsport Vlaanderen - Baloise | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| ๐ฅ 2 | Michael Vingerling | 24 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| ๐ฅ 3 | Jos van Emden | 29 | Belkin | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 4 | Tom Van Asbroeck | 24 | Topsport Vlaanderen - Baloise | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 5 | Jean-Pierre 'Jempy' Drucker | 27 | - | ๐ฑ๐บ Luxemburg |
| 6 | Berden de Vries | 25 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 7 | Ivar Slik | 21 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 9 | Kristjan Koren | 27 | Cannondale | ๐ธ๐ฎ Sloveniรซ |
| 10 | Dayer Uberney Quintana Rojas | 22 | Movistar | ๐จ๐ด Colombia |
| 11 | Shane Archbold | 25 | - | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 12 | Dylan Groenewegen | 21 | Cycling Team De Rijke | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 13 | Jan Brockhoff | 19 | - | ๐ฉ๐ช Duitsland |
| 14 | Kenny Robert van Hummel | 31 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 15 | Tim Ariesen | 20 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 16 | Andrรฉ Looij | 19 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 17 | Emiel Vermeulen | 21 | - | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 18 | Johim Ariesen | 26 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 19 | Maarten van Trijp | 20 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 20 | Enrique Sanz Unzue | 24 | Movistar | ๐ช๐ธ Spanje |
| 22 | Roy Jans | 23 | - | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 24 | Adriaan Janssen | 18 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 25 | Jan Dieteren | 21 | - | ๐ฉ๐ช Duitsland |
| 26 | Ulises Alfredo Castillo Soto | 22 | - | ๐ฒ๐ฝ Mexico |
| 27 | Francisco Jose Ventoso Alberdi | 32 | Movistar | ๐ช๐ธ Spanje |
| 29 | Twan Castelijns | 25 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 30 | Barry Markus | 23 | Belkin | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 31 | Egidijus Juodvalkis | 26 | - | ๐ฑ๐น Litouwen |
| 32 | Peter Schulting | 27 | Parkhotel Valkenburg Continental Cycling Team | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 34 | Arno van der Zwet | 28 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 35 | Martijn Budding | 18 | Rabobank Development Team | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 36 | Coen Vermeltfoort | 26 | Cycling Team De Rijke | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 37 | Ryan Mullen | 20 | An Post - Chainreaction | ๐ฎ๐ช Ierland |
| 40 | Marco Zanotti (1988) | 25 | - | ๐ฎ๐น Italiรซ |
| 41 | Wouter Mol | 32 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 45 | Theo Bos | 31 | Belkin | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 46 | Pieter Vanspeybrouck | 27 | - | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 47 | Pablo Lastras Garcia | 38 | Movistar | ๐ช๐ธ Spanje |
| 48 | Maximilian Werda | 22 | - | ๐ฉ๐ช Duitsland |
| 49 | Gert-Jan Bosman | 22 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 50 | Kenneth Vanbilsen | 24 | - | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 51 | Aaron Gate | 23 | An Post - Chainreaction | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 52 | Mark McNally | 25 | - | ๐ฌ๐ง Groot-Brittanniรซ |
| 53 | Jetse Bol | 24 | Belkin | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 54 | Maurits Lammertink | 23 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 55 | Michael Van Staeyen | 26 | - | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 56 | Remco te Brake | 25 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 57 | Fredrik Ludvigsson | 20 | - | ๐ธ๐ช Zweden |
| 58 | Frederik Veuchelen | 35 | - | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 59 | Oscar Riesebeek | 21 | Metec - TKH | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 60 | Fabio Sabatini | 29 | Cannondale | ๐ฎ๐น Italiรซ |
| 63 | Bram Nolten | 23 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 64 | Jasper Bovenhuis | 23 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 65 | Sjoerd Kouwenhoven | 23 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 66 | Juraj Sagan | 25 | Cannondale | ๐ธ๐ฐ Slowakije |
| 67 | Jesper Asselman | 24 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 68 | Dennis van Winden | 26 | Belkin | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 69 | Davide Villella | 23 | Cannondale | ๐ฎ๐น Italiรซ |
| 71 | Jan Ghyselinck | 26 | - | ๐ง๐ช Belgiรซ |
| 72 | Jean-Marc Marino | 31 | Cannondale | ๐ซ๐ท Frankrijk |
| 74 | Bert-Jan Lindeman | 25 | Rabobank Development Team | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 76 | Dennis Smit | 33 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 78 | Westley Gough | 26 | - | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland |
| 79 | Bart van Haaren | 29 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 80 | Reinier Honig | 30 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 81 | Glenn O'Shea | 25 | - | ๐ฆ๐บ Australiรซ |
| 83 | Jasper Hamelink | 24 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
| 84 | Peter Koning | 23 | - | ๐ณ๐ฑ Nederland |
๐ Erelijst
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 2026 | Matteo Moschetti ๐ฎ๐น (Italiรซ) |
| 2024 | Tord Gudmestad ๐ณ๐ด (Noorwegen) |
| 2023 | Dylan Groenewegen ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 2022 | Dylan Groenewegen ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 2019 | Zakkari Dempster ๐ฆ๐บ (Australiรซ) |
| 2018 | Dylan Groenewegen ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 2017 | Luka Mezgec ๐ธ๐ฎ (Sloveniรซ) |
| 2016 | Dylan Groenewegen ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 2015 | Dylan Groenewegen ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 2014 | Yves Lampaert ๐ง๐ช (Belgiรซ) |
| 2013 | Elia Viviani ๐ฎ๐น (Italiรซ) |
| 2012 | Theo Bos ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 2011 | Theo Bos ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 2010 | Edvald Boasson Hagen ๐ณ๐ด (Noorwegen) |
| 2009 | Kenny Robert van Hummel ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 2008 | Jan Robert Fรถrster ๐ฉ๐ช (Duitsland) |
| 2007 | Steffen Radochla ๐ฉ๐ช (Duitsland) |
| 2006 | Tom Boonen ๐ง๐ช (Belgiรซ) |
| 2005 | Paul van Schalen ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 2004 | Simone Cadamuro ๐ฎ๐น (Italiรซ) |
| 2003 | Leon van Bon ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 2002 | Bobbie Traksel ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 2001 | Steven de Jongh ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 2000 | Steven de Jongh ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 1999 | Tristan Hoffmann ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 1998 | Frank Hรถj ๐ฉ๐ฐ (Denemarken) |
| 1997 | Jeroen Blijlevens ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 1996 | Andrei Tchmil ๐บ๐ฆ (Oekraรฏne) |
| 1995 | Olaf Ludwig ๐ฉ๐ช (Duitsland) |
| 1994 | Viatcheslav Ekimov (Sovjet-Unie (historisch)) |
| 1993 | Robert Mulders ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 1992 | Jacques Hanegraaf ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 1991 | Wiebren Veenstra ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 1990 | Wiebren Veenstra ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 1989 | Jean-Paul van Poppel ๐ณ๐ฑ (Nederland) |
| 1988 | Ronny Vlassaks ๐ง๐ช (Belgiรซ) |
| 1987 | Johan Capiot ๐ง๐ช (Belgiรซ) |
| 1985 | Joop Zoetemelk ๐ณ๐ฑ (Nederland) |