Oscar Mauricio Alvarez Paniagua
Laatste seizoen β 2016
Races 1
Zeges 0
Podiums 1
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| 05 Orbitel | 2003 |
| 05 - Orbitel | 2002 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2016 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2013 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2008 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 2002 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2001 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 seizoenen | 22 | 112 | 3 | 1 | 2 | 13 | 22 |
| Gemiddeld per jaar | 1,7 | 8,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 1,7 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 seizoenen | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gemiddeld per jaar | 1,3 | 2,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2003 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 2002 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2001 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 seizoenen | 7 | 47 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| Gemiddeld per jaar | 2,3 | 15,7 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 4,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 2016 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2013 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7 seizoenen | 7 | 51 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| Gemiddeld per jaar | 1,0 | 7,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 1,3 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 23 jun 2016 | π₯ 3 | Vuelta a Colombia | Rit 10 | - | π¨π΄ Colombia |
| 08 feb 2015 | 95 | N.K. Colombia | - | π¨π΄ Colombia |
| 26 okt 2014 | 4 | Vuelta a Guatemala | Rit 3 | - | π¨π΄ Colombia |
| 25 okt 2014 | π₯ 1 | Vuelta a Guatemala | Rit 2 | - | π¨π΄ Colombia |
| 12 apr 2014 | 25 | N.K. Colombia | - | π¨π΄ Colombia |
| 09 apr 2014 | 12 | N.K. Colombia I.T.T. | - | π¨π΄ Colombia |
| 23 jun 2013 | 18 | Vuelta a Colombia | - | π¨π΄ Colombia |
| 19 jun 2013 | 4 | Vuelta a Colombia | Rit 10 | - | π¨π΄ Colombia |
| 13 jun 2012 | 9 | Vuelta a Colombia | Rit 1 | - | π¨π΄ Colombia |
| 28 aug 2011 | 70 | USA Pro Cycling Challenge | - | π¨π΄ Colombia |
| 14 aug 2011 | 27 | Tour of Utah | - | π¨π΄ Colombia |
| 27 apr 2010 | 15 | Subida al Naranco | - | π¨π΄ Colombia |
| 24 apr 2010 | 59 | G.P. Llodio | - | π¨π΄ Colombia |
| 08 jun 2009 | π₯ 2 | Vuelta a Colombia | Rit 2 | - | π¨π΄ Colombia |
| 02 mei 2009 | π₯ 1 | N.K. Colombia | - | π¨π΄ Colombia |
| 24 mei 2008 | π₯ 2 | Vuelta a Colombia | Rit 13 | - | π¨π΄ Colombia |
| 16 mei 2008 | π₯ 2 | Vuelta a Colombia | Rit 6 | - | π¨π΄ Colombia |
| 11 mei 2008 | π₯ 3 | Vuelta a Colombia | Rit 1 | - | π¨π΄ Colombia |
| 21 apr 2007 | 35 | N.K. Colombia | - | π¨π΄ Colombia |
| 01 nov 2003 | π₯ 3 | Vuelta a Guatemala | Rit 11 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 28 okt 2003 | π₯ 3 | Vuelta a Guatemala | Rit 7 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 26 okt 2003 | 4 | Vuelta a Guatemala | Rit 6 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 25 okt 2003 | π₯ 3 | Vuelta a Guatemala | Rit 5 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 24 okt 2003 | 4 | Vuelta a Guatemala | Rit 4 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 21 okt 2003 | 4 | Vuelta a Guatemala | Rit 1 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 25 aug 2003 | π₯ 3 | Clasico RCN | Rit 2 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 24 aug 2003 | 9 | Clasico RCN | Rit 1 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 26 jun 2003 | π₯ 1 | Vuelta a Colombia | Rit 10 | 05 Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 08 nov 2002 | 4 | Vuelta a Bolivia | Rit 2 | 05 - Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 18 aug 2002 | 22 | Clasico RCN | 05 - Orbitel | π¨π΄ Colombia |
| 27 jun 2001 | 5 | Vuelta a Colombia | Rit 10 | - | π¨π΄ Colombia |
| 2002 | π₯ 2 | Central American & Caribbean Championship | - | π¨π΄ Colombia |
Pagina 1 van 1