Vicente Lopez Carril
Laatste seizoen β 1979
Races 2
Zeges 0
Podiums 0
Ploegenhistorie
| Ploeg | Jaar |
|---|---|
| Teka | 1979 |
| KAS | 1978 |
| KAS | 1973 |
| KAS | 1966 |
Seizoensoverzicht
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1979 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 4 | 33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 1977 | 6 | 24 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 |
| 1976 | 7 | 55 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 1975 | 3 | 32 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1974 | 6 | 64 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| 1973 | 23 | 110 | 8 | 3 | 5 | 15 | 26 |
| 1972 | 4 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1971 | 6 | 33 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 1970 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 1969 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 1968 | 5 | 43 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 1966 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 seizoenen | 77 | 492 | 31 | 15 | 16 | 68 | 93 |
| Gemiddeld per jaar | 5,9 | 37,8 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 5,2 | 7,2 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1979 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 4 | 33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 1977 | 6 | 24 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 |
| 1976 | 7 | 55 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 1975 | 3 | 32 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1973 | 21 | 108 | 7 | 2 | 5 | 14 | 24 |
| 1972 | 4 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1971 | 6 | 33 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 1970 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 1968 | 5 | 43 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 1966 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 seizoenen | 65 | 397 | 27 | 13 | 14 | 56 | 77 |
| Gemiddeld per jaar | 5,9 | 36,1 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | 5,1 | 7,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1974 | 6 | 64 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| 1969 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2 seizoenen | 10 | 93 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 |
| Gemiddeld per jaar | 5,0 | 46,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 5,5 | 7,0 |
| Deelname | Resultaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Races | Dagen | Zeges | Eindzeges | Ritzeges | Podiums | Top-10 |
| 1973 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 seizoen | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gemiddeld per jaar | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
"Dagen" = wedstrijddagen (een rittenwedstrijd telt voor alle dagen tot en met de laatst bekende dag; bij een opgave tot het punt van opgave). "Races" telt eindklassementen (een rittenwedstrijd dus 1Γ, ongeacht het aantal ritten). "Podiums"/"Top-10" tellen zowel eindklassement- als etappe-uitslagen (zelfde definitie als "Podiumplaatsen (carriΓ¨re)" hiernaast). De tabbladen boven de tabel wisselen 'm volledig naar dat niveau - hetzelfde jaar kan daardoor andere aantallen tonen (bv. bij een renner die dat jaar zowel Prof als Criterium/Baan reed).
Resultaten
| Datum | Pos | Wedstrijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 13 mei 1979 | 13 | Vuelta a Espana | Teka | πͺπΈ Spanje |
| 17 mrt 1979 | 95 | Milano - Sanremo | Teka | πͺπΈ Spanje |
| 16 jul 1978 | π₯ 1 | Memorial Ferrer (Palma de Mallorca) | KAS | πͺπΈ Spanje |
| 22 jun 1978 | π₯ 3 | Tour de Suisse | Rit 9 | KAS | πͺπΈ Spanje |
| 23 mei 1978 | π₯ 3 | Vuelta a Aragon | Rit 3 | KAS | πͺπΈ Spanje |
| 14 mei 1978 | 10 | Vuelta a Espana | - | πͺπΈ Spanje |
| 31 jul 1977 | π₯ 1 | G.P. Villafranca de Ordizia | - | πͺπΈ Spanje |
| 15 jul 1977 | π₯ 3 | Tour de France | Rit 16 | - | πͺπΈ Spanje |
| 23 jun 1977 | π₯ 1 | Vuelta a Asturias | - | πͺπΈ Spanje |
| 20 jun 1977 | π₯ 1 | Vuelta a Asturias | Rit 2 | - | πͺπΈ Spanje |
| 17 apr 1977 | π₯ 1 | G.P. Primavera (Amorebieta) | - | πͺπΈ Spanje |
| 11 apr 1977 | π₯ 1 | G.P. Miguel Indurain | - | πͺπΈ Spanje |
| 03 apr 1977 | π₯ 2 | G.P. Jatorrena (Vitoria) | - | πͺπΈ Spanje |
| 30 aug 1976 | π₯ 2 | Ninove | - | πͺπΈ Spanje |
| 27 jul 1976 | π₯ 3 | Zaragoza - Sabinanigo | - | πͺπΈ Spanje |
| 25 jul 1976 | π₯ 2 | G.P. Villafranca de Ordizia | - | πͺπΈ Spanje |
| 18 jul 1976 | 10 | Tour de France | - | πͺπΈ Spanje |
| 31 mei 1976 | π₯ 2 | Criterium du DauphinΓ© | - | πͺπΈ Spanje |
| 28 mei 1976 | π₯ 3 | Criterium du DauphinΓ© | Rit 5 | - | πͺπΈ Spanje |
| 16 mei 1976 | 5 | Vuelta a Espana | - | πͺπΈ Spanje |
| 12 mei 1976 | π₯ 1 | Vuelta a Espana | Rit 15 | - | πͺπΈ Spanje |
| 19 mrt 1976 | 69 | Milano - Sanremo | - | πͺπΈ Spanje |
| 23 sep 1975 | π₯ 3 | Vuelta a la Rioja | - | πͺπΈ Spanje |
| 20 jul 1975 | 5 | Tour de France | - | πͺπΈ Spanje |
| 15 jul 1975 | π₯ 1 | Tour de France | Rit 19 | - | πͺπΈ Spanje |
| 08 mrt 1975 | π₯ 1 | Vuelta a la Communidad Valencia | - | πͺπΈ Spanje |
| 05 mrt 1975 | π₯ 1 | Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 2 | - | πͺπΈ Spanje |
| 20 okt 1974 | π₯ 2 | Castillo de Montjuich | Rit 2 | - | πͺπΈ Spanje |
| 20 okt 1974 | π₯ 3 | Castillo de Montjuich | - | πͺπΈ Spanje |
| 11 sep 1974 | π₯ 1 | Vuelta a Catalunya | Rit 8 | - | πͺπΈ Spanje |
| 21 jul 1974 | π₯ 3 | Tour de France | - | πͺπΈ Spanje |
| 15 jul 1974 | π₯ 2 | Tour de France | Rit 18 | - | πͺπΈ Spanje |
| 09 jul 1974 | π₯ 1 | Tour de France | Rit 13 | - | πͺπΈ Spanje |
| 23 jun 1974 | π₯ 1 | N.K. Spanje | - | πͺπΈ Spanje |
| 21 jun 1974 | 4 | Tour de Suisse | - | πͺπΈ Spanje |
| 15 jun 1974 | π₯ 2 | Tour de Suisse | Rit 4 | - | πͺπΈ Spanje |
| 08 jun 1974 | 8 | Giro d'Italia | - | πͺπΈ Spanje |
| 26 sep 1973 | 40 | Brussels Classic | - | πͺπΈ Spanje |
| 19 sep 1973 | 16 | Vuelta a Catalunya | KAS | πͺπΈ Spanje |
| 11 sep 1973 | 23 | Trofeo Masferrer | - | πͺπΈ Spanje |
| 02 sep 1973 | 18 | Wereldkampioenschap | KAS | πͺπΈ Spanje |
| 30 aug 1973 | 15 | Vuelta a Cantabria | - | πͺπΈ Spanje |
| 25 aug 1973 | 19 | G.P. Llodio | - | πͺπΈ Spanje |
| 14 aug 1973 | π₯ 1 | Tres Dias de Leganes | KAS | πͺπΈ Spanje |
| 14 aug 1973 | π₯ 3 | Tres Dias de Leganes | Rit 4 | KAS | πͺπΈ Spanje |
| 11 aug 1973 | π₯ 1 | Tres Dias de Leganes | Rit 1 | KAS | πͺπΈ Spanje |
| 09 aug 1973 | 4 | Vigo | - | πͺπΈ Spanje |
| 05 aug 1973 | π₯ 1 | Orense | KAS | πͺπΈ Spanje |
| 29 jul 1973 | π₯ 2 | Zaragoza - Sabinanigo | KAS | πͺπΈ Spanje |
| 25 jul 1973 | π₯ 3 | G.P. Villafranca de Ordizia | KAS | πͺπΈ Spanje |
Pagina 1 van 3
Volgende βΊ