π Vuelta a Cantabria - 1973
π Etappes (6)
| Rit | Datum | Winnaar |
|---|---|---|
| Rit 1 | 26 aug 1973 | Domingo Perurena πͺπΈ (Spanje) |
| Rit 2 - A | 27 aug 1973 | Jean-Jacques Fussien π«π· (Frankrijk) |
| Rit 2 - B | 27 aug 1973 | Jesus Manzaneque Sanchez πͺπΈ (Spanje) |
| Rit 3 | 28 aug 1973 | Antonio Menendez Gonzalez πͺπΈ (Spanje) |
| Rit 4 | 29 aug 1973 | Jean-Jacques Fussien π«π· (Frankrijk) |
| Rit 5 | 30 aug 1973 | Jean-Jacques Fussien π«π· (Frankrijk) |
π₯ Eindklassement
| Pos | Coureur | Leeftijd | Team | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | Jesus Manzaneque Sanchez | 30 | La Casera | πͺπΈ Spanje |
| π₯ 2 | Luis Ocana Pernia | 28 | BIC | πͺπΈ Spanje |
| π₯ 3 | Miguel Maria Lasa | 25 | KAS | πͺπΈ Spanje |
| 4 | Bernard Labourdette | 27 | BIC | π«π· Frankrijk |
| 5 | JosΓ© Antonio Gonzalez Linares | 27 | KAS | πͺπΈ Spanje |
| 6 | Alain Santy | 24 | BIC | π«π· Frankrijk |
| 7 | Jose Pesarrodona Altimi | 27 | KAS | πͺπΈ Spanje |
| 8 | Antonio Martos Aguilar | 26 | KAS | πͺπΈ Spanje |
| 9 | Domingo Perurena | 29 | KAS | πͺπΈ Spanje |
| 10 | Francisco Galdos Guana | 26 | KAS | πͺπΈ Spanje |
| 12 | Antonio Menendez Gonzalez | 27 | - | πͺπΈ Spanje |
| 13 | Pedro Torres Cruces | 24 | - | πͺπΈ Spanje |
| 14 | JosΓ© Casas Garcia | 28 | - | πͺπΈ Spanje |
| 15 | Vicente Lopez Carril | 30 | - | πͺπΈ Spanje |
| 15 | Joaquim Perez Soliva | 26 | - | πͺπΈ Spanje |
| 16 | Ventura Diaz Arrey | 36 | - | πͺπΈ Spanje |
| 19 | Juan Zurano Jerez | 24 | - | πͺπΈ Spanje |
| 21 | JosΓ© Antonio Ponton Ruiz | 31 | - | πͺπΈ Spanje |
| 22 | JosΓ© Luis Abilleira Balboa | 25 | - | πͺπΈ Spanje |
| 23 | Santiago Lazcano | 26 | - | πͺπΈ Spanje |
| 24 | Jean-Jacques Fussien | 21 | - | π«π· Frankrijk |
| 25 | Damaso Torres Cruces | 27 | - | πͺπΈ Spanje |
| 27 | JosΓ© Gomez Lucas | 29 | - | πͺπΈ Spanje |
| 28 | Juan Manuel Valls Alegre | 27 | - | πͺπΈ Spanje |
| 30 | JosΓ© Luis Viejo | 23 | - | πͺπΈ Spanje |
| 31 | Luis Balague Carreno | 29 | - | πͺπΈ Spanje |
| 32 | Felix Gonzalez Gorostizaga | 27 | - | πͺπΈ Spanje |
| 35 | Juan Manuel Santisteban | 28 | - | πͺπΈ Spanje |
| 500 | Roger Rosiers | 26 | - | π§πͺ BelgiΓ« |
π½ Klassementsleiders per etappe
| Rit | algemeen |
|---|---|
| Rit 2 - B | Jesus Manzaneque Sanchez |
| Rit 3 | Jesus Manzaneque Sanchez |
| Rit 4 | Jesus Manzaneque Sanchez |
| Rit 5 | Jesus Manzaneque Sanchez |