| Total | Grand Tours | Monuments | One Day races | Stage races | Big races | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Team | Z | P | T | D | Z | R | P | T | S | F | Z | P | T | S | F | Z | P | T | S | F | Z | R | P | T | S | F | Z | R | P | T | S | F | Points |
| 2025 | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Movistar Team | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | .0 | |
| Jaartotaal | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | .0 | |
| 2024 | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Movistar | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .0 | |
| Jaartotaal | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .0 | |
| 2023 | PORTUGAL | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 |
| Movistar | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .1 | |
| Jaartotaal | 0 | 0 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .1 | |
| 2022 | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Movistar Team | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .1 | |
| Jaartotaal | 0 | 0 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .1 | |
| 2021 | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Movistar Team | 0 | 2 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | |
| Jaartotaal | 0 | 2 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||
| 2020 | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Movistar | 0 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .4 | |
| Jaartotaal | 0 | 1 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||
| 2019 | PORTUGAL | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| Movistar | 0 | 0 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .0 | |
| Jaartotaal | 0 | 1 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||
| 2018 | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2 |
| Movistar | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | .0 | |
| Jaartotaal | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | .2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .0 | |||
| 2017 | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .3 |
| Movistar | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .0 | |
| Jaartotaal | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .0 | |||
| 2016 | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Movistar | 1 | 5 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | |
| Jaartotaal | 1 | 5 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .0 | |||
| 2015 | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Lampre - Merida | 2 | 3 | 3 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .6 | |
| Jaartotaal | 2 | 3 | 3 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | .6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .0 | |||
| 2014 | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Lampre - Merida | 2 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.2 | |
| Jaartotaal | 2 | 2 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .0 | |||
| 2013 | RadioShack - Leopard | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .0 |
| Jaartotaal | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .0 | |||
| 2012 | RadioShack - Nissan | 0 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.2 |
| Jaartotaal | 0 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .0 | |||
| 2011 | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| RadioShack | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .4 | |
| Jaartotaal | 1 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .0 | |||
| 2010 | PORTUGAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .3 |
| Xacobeo - Galicia | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
| Jaartotaal | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||
| 2009 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .7 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||
| Totaal | 6 | 23 | 68 | 901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 71 | 1.1 | |
| Year | Date | Race | Pos | Team | UCI | Km | RaceType |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-08-17 | ADAC Cyclassics | 37 | Movistar Team | 1.WT | 207,4 | Flat |
| 2025 | 2025-04-27 | Liège - Bastogne - Liège | 54 | Movistar Team | 1.WT | 252 | Hill |
| 2025 | 2025-04-23 | Fleche Wallonne | 53 | Movistar Team | 1.WT | 205,2 | Uphill finish |
| 2025 | 2025-04-20 | Amstel Gold Race | DNF | Movistar Team | 1.WT | 255,9 | Hill |
| 2024 | 2024-03-02 | Strade Bianche | 36 | Movistar | 1.WT | 215 | Hill |
| 2023 | 2023-03-04 | Strade Bianche | 36 | Movistar | 1.WT | 184 | Uphill finish |
| 2022 | 2022-03-05 | Strade Bianche | 33 | Movistar Team | 1.WT | 184 | Hill |
| 2021 | 2021-10-09 | Il Lombardia | 16 | Movistar Team | 1.WT | 239 | Hill |
| 2021 | 2021-03-20 | Milano - Sanremo | 85 | Movistar Team | 1.WT | 299 | Flat |
| 2019 | 2019-04-07 | Ronde van Vlaanderen | 45 | Movistar | 1.WT | 267,7 | |
| 2019 | 2019-03-09 | Strade Bianche | 25 | Movistar | 1.WT | 184 | |
| 2018 | 2018-10-13 | Il Lombardia | 42 | Movistar | 1.WT | 241 | |
| 2018 | 2018-04-08 | Paris - Roubaix | DNF | Movistar | 1.WT | 257 | |
| 2018 | 2018-04-01 | Ronde van Vlaanderen | 62 | Movistar | 1.WT | 264,7 | |
| 2018 | 2018-03-25 | Gent - Wevelgem | 76 | 1.WT | 251,1 | ||
| 2018 | 2018-03-03 | Strade Bianche | 46 | Movistar | 1.WT | 184 | |
| 2017 | 2017-04-09 | Paris - Roubaix | DNF | Movistar | 1.WT | 257 | |
| 2017 | 2017-04-02 | Ronde van Vlaanderen | 18 | Movistar | 1.WT | 260,8 | |
| 2016 | 2016-04-10 | Paris - Roubaix | DNF | Movistar | 1.WT | 257,5 | |
| 2016 | 2016-04-03 | Ronde van Vlaanderen | DNF | Movistar | 1.WT | 255,9 | |
| 2016 | 2016-03-27 | Gent - Wevelgem | DNF | 1.WT | 242,8 | ||
| 2015 | 2015-04-12 | Paris - Roubaix | 61 | Lampre - Merida | 1.WT | 253,5 | |
| 2015 | 2015-04-05 | Ronde van Vlaanderen | 20 | Lampre - Merida | 1.WT | 264,9 | |
| 2015 | 2015-03-29 | Gent - Wevelgem | DNF | 1.WT | 240 | ||
| 2014 | 2014-10-05 | Il Lombardia | DNF | Lampre - Merida | 1.WT | 254 | |
| 2014 | 2014-04-27 | Liège - Bastogne - Liège | DNF | Lampre - Merida | 1.WT | 263 | |
| 2014 | 2014-04-23 | Fleche Wallonne | DNF | 1.WT | 199 | ||
| 2014 | 2014-04-20 | Amstel Gold Race | DNF | 1.WT | 251,8 | ||
| 2013 | 2013-10-06 | Il Lombardia | DNF | RadioShack - Leopard | 1.WT | 242 | |
| 2011 | 2011-10-15 | Giro di Lombardia | DNF | RadioShack | 1.WT | 241,6 | |
| 2011 | 2011-04-24 | Liège - Bastogne - Liège | DNF | RadioShack | 1.WT | 255,5 | |
| 2011 | 2011-04-20 | Fleche Wallonne | DNF | 1.WT | 201 | ||
| 2011 | 2011-04-10 | Paris - Roubaix | DNF | RadioShack | 1.WT | 258 |
DNF means that the rider did not start or finish that day. DF means that the rider finished that day, but no result is known.
VeloStatistics makes every effort to update and/or supplement the content of the website as often as possible.
Despite this care and attention, it is possible that content is incomplete and/or incorrect.
Nothing from this website may be reproduced and/or made public without prior permission from VeloStatistics.
© 2024-2025 VeloStatistics