Federico Munoz Fernandez

Federico Munoz Fernandez
COL | 07 May 1963 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2004 3 4 4 39 0 0 0 0
2003 2 8 8 27 0 0 0 0
2002 2 2 2 13 0 0 0 0
2001 2 2 2 25 0 0 0 0
1999 1 1 1 11 0 0 0 0
1997 3 3 14 0 0 0 0
1996 Kelme - Artiach 0 1 1 0 0 0 0 0
1995 Kelme 1 2 34 1 1 0 0
1994 0 1 1 0 0 0 0 0
1993 1 1 1 0 0 0 0 0
Totaal 11 24 25 163 1 1 0 0
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2004 30 Oct 2.5 GUA Vuelta a Guatemala | Rit 10 1 139.0
2004 12 Sep 2.5 VEN Vuelta a Venezuela 1
2004 07 Sep 2.5 VEN Vuelta a Venezuela | Rit 9 1 32.0 ITT
2004 23 Jan 2.5 VEN Vuelta al Tachira | Rit 14 2 103.2
2003 28 Dec 2.5 CRC Vuelta a Costa Rica | Rit 13 3
2003 21 Sep VEN Vuelta a Venezuela 2
2003 23 Jan 2.5 VEN Vuelta al Tachira | Rit 14 2 103.9
2003 22 Jan 2.5 VEN Vuelta al Tachira | Rit 13 2 18.6 ITT
2003 20 Jan 2.5 VEN Vuelta al Tachira | Rit 11 1 127.5
2003 19 Jan 2.5 VEN Vuelta al Tachira | Rit 10 2 115.2
2003 15 Jan 2.5 VEN Vuelta al Tachira | Rit 6 2 125.4
2003 VEN Vuelta a Venezuela | Rit 11 1
2002 15 Sep 2.5 VEN Vuelta a Venezuela 1
2002 11 Sep 2.5 VEN Vuelta a Venezuela | Rit 9 1 ITT
2001 28 Jun 2.5 COL Vuelta a Colombia | Rit 11 1 125.0
2001 24 Jan 2.5 VEN Vuelta al Tachira | Rit 13 1 132.0
1999 23 Jun 2.5 COL Vuelta a Colombia | Rit 11 1 124.0
1997 04 May 2.4 COL Vuelta a Colombia | Rit 13 3 108.0
1997 22 Apr 2.4 COL Vuelta a Colombia | Rit 1 3 148.7
1997 21 Apr 2.4 COL Vuelta a Colombia | Proloog 2 7.6 ITT
1996 SPA Clasica a los Puertos Guaderrama 3 Kelme - Artiach
1995 23 Jul GT FRA Tour de France 24 Kelme 3635.0
1995 23 Jul GT FRA Tour de France | Rit 20 107 Kelme 155.0
1995 22 Jul GT FRA Tour de France | Rit 19 95 Kelme 46.5 ITT
1995 21 Jul GT FRA Tour de France | Rit 18 41 Kelme 166.5
1995 20 Jul GT FRA Tour de France | Rit 17 89 Kelme 246.0
1995 18 Jul GT FRA Tour de France | Rit 15 33 Kelme 206.0
1995 16 Jul GT FRA Tour de France | Rit 14 28 Kelme 164.0
1995 15 Jul GT FRA Tour de France | Rit 13 90 Kelme 245.0
1995 14 Jul GT FRA Tour de France | Rit 12 29 Kelme 222.5
1995 13 Jul GT FRA Tour de France | Rit 11 52 Kelme 199.0
1995 12 Jul GT FRA Tour de France | Rit 10 19 Kelme 162.5
1995 11 Jul GT FRA Tour de France | Rit 9 26 Kelme 160.0
1995 09 Jul GT FRA Tour de France | Rit 8 122 Kelme 54.0 ITT
1995 08 Jul GT FRA Tour de France | Rit 7 58 Kelme 203.0
1995 07 Jul GT FRA Tour de France | Rit 6 83 Kelme 202.0
1995 06 Jul GT FRA Tour de France | Rit 5 146 Kelme 261.0
1995 05 Jul GT FRA Tour de France | Rit 4 101 Kelme 162.0
1995 03 Jul GT FRA Tour de France | Rit 2 59 Kelme 235.5
1995 02 Jul GT FRA Tour de France | Rit 1 143 Kelme 233.5
1995 01 Jul GT FRA Tour de France | Proloog 40 Kelme 7.3 ITT
1995 30 Apr 2.3 SPA Valles Mineros | Rit 4 5 Kelme 151.6
1995 17 Mar 2.5 COL Clasico RCN | Rit 6 2 Kelme 175.0
1994 POR Volta ao Algarve 3
1993 NC COL N.K. Colombia 1
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2004 30 Oct 2.5 GUA Vuelta a Guatemala | Rit 10 1 139.0
2004 12 Sep 2.5 VEN Vuelta a Venezuela 1
2004 07 Sep 2.5 VEN Vuelta a Venezuela | Rit 9 1 32.0 ITT
2003 20 Jan 2.5 VEN Vuelta al Tachira | Rit 11 1 127.5
2003 VEN Vuelta a Venezuela | Rit 11 1
2002 15 Sep 2.5 VEN Vuelta a Venezuela 1
2002 11 Sep 2.5 VEN Vuelta a Venezuela | Rit 9 1 ITT
2001 28 Jun 2.5 COL Vuelta a Colombia | Rit 11 1 125.0
2001 24 Jan 2.5 VEN Vuelta al Tachira | Rit 13 1 132.0
1999 23 Jun 2.5 COL Vuelta a Colombia | Rit 11 1 124.0
1993 NC COL N.K. Colombia 1
11
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1995 23 Jul GT FRA Tour de France 24 Kelme 3635.0
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1995 23 Jul GT FRA Tour de France 24 Kelme 3635.0
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype