Nationaliteit: RUS | Geboortedatum: 03.07.1982 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2018 | RUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2017 | Gazprom - RusVelo | RUS | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | Gazprom - RusVelo | RUS | 3 | 4 | 3 | 31 | 3 | 4 | 3 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015 | RUS | 4 | 7 | 2 | 18 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2014 | RUS | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012 | RUS | 3 | 11 | 2 | 20 | 2 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2011 | RUS | 3 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010 | RUS | 2 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009 | RUS | 4 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008 | RUS | 6 | 12 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007 | RUS | 1 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2006 | RUS | 2 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005 | RUS | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
31 | 73 | 28 | 218 | 6 | 12 | 4 | 80 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 17.04 | Giro dell'Appennino, ITA | 1.1 | 33-288 | ||
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Francesco Gavazzi (ITA); 3. Mauro Finetto (ITA) | ||||||
2016 | 27.03 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 2.1 | 33-267 | ||
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Mauro Finetto (ITA); 3. Gianni Moscon (ITA) | ||||||
2016 | 25.03 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 3 | 2.1 | 33-265 | |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Mauro Finetto (ITA); 3. Gianni Moscon (ITA) | ||||||
2015 | 10.05 | Tour de Azerbaidjan, AZE | 5 | 2.1 | 32-311 | |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Alexandr Shushemoin (KAZ); 3. Matej Mugerli (SLO) | ||||||
2015 | 19.04 | G.P. Adygeya, RUS | 2.2 | 32-290 | ||
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Sergey Nikolaev (RUS); 3. Maxim Pokidov (RUS) | ||||||
2015 | 18.04 | G.P. Adygeya, RUS | 3 | 2.2 | 32-289 | |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Kirill Sinitsyn (RUS); 3. Andrei Krasilnikau (BLR) | ||||||
2015 | 18.03 | G.P. of Sochi, RUS | 1.2 | 32-258 | ||
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Alexander Foliforov (RUS); 3. Artem Ovechkin (RUS) | ||||||
2014 | 06.10 | Tour of Kavkaz, RUS | 2.2 | 32-095 | ||
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Sergey Belykh (RUS); 3. Kirill Sinitsyn (RUS) | ||||||
2014 | 05.10 | Tour of Kavkaz, RUS | 4 | 2.2 | 32-094 | |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Igor Frolov (RUS); 3. Matvey Mamykin (RUS) | ||||||
2012 | 06.05 | Vuelta a la Comunidad de Madrid, SPA | 2.1 | 29-307 | ||
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Nairo Alexander Quintana Rojas (COL); 3. Rémy Di Grégorio (FRA) | ||||||
2012 | 06.05 | Vuelta a la Comunidad de Madrid, SPA | 2 | 2.1 | 29-307 | |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Nairo Alexander Quintana Rojas (COL); 3. Jose Belda Mira (SPA) | ||||||
2012 | 18.04 | G.P. Adygeya, RUS | 1 | 2.2 | ITT | 29-289 |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Artem Ovechkin (RUS); 3. Ilnur Zakarin (RUS) | ||||||
2011 | 09.05 | Five Rings of Moscow, RUS | 2.2 | 28-310 | ||
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Ivan Stevic (SRB); 3. Grischa Janorschke (DUI) | ||||||
2011 | 06.05 | Five Rings of Moscow, RUS | 1 | 2.2 | 28-307 | |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Ivan Stevic (SRB); 3. Armands Becis (LAT) | ||||||
2011 | 22.04 | G.P. Adygeya, RUS | 3 | 2.2 | 28-293 | |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Evgeniy Sladkov (KAZ); 3. Oleksandr Martynenko (UKR) | ||||||
2010 | 10.05 | Five Rings of Moscow, RUS | 2.2 | 27-311 | ||
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Sergey Rudaskov (RUS); 3. Vitaliy Popkov (UKR) | ||||||
2010 | 07.05 | Five Rings of Moscow, RUS | 1 | 2.2 | 27-308 | |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Evgeny Reshetko (RUS); 3. Alexandre Khatuntsev (RUS) | ||||||
2009 | 07.06 | Ringerike G.P., NOR | 2.2 | 26-339 | ||
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Joost van Leijen (NED); 3. Fredrik Ericsson (ZWE) | ||||||
2009 | 04.06 | Ringerike G.P., NOR | 2 | 2.2 | 26-336 | |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Michael Stevenson (ZWE); 3. Daniel Foder Holm (DEN) | ||||||
2009 | 04.04 | La Boucle de l'Artois, FRA | 2.2 | 26-275 | ||
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Dimitri Champion (FRA); 3. Frank Vandenbroucke (BEL) | ||||||
2009 | 04.04 | La Boucle de l'Artois, FRA | 3 | 2.2 | 26-275 | |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Janek Tombak (EST); 3. Kenny Van Braeckel (BEL) | ||||||
2008 | 06.09 | Tour of Slovakia, SVK | 4 | 2.2 | ITT | 26-065 |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Lukasz Bodnar (POL); 3. Thomas De Gendt (BEL) | ||||||
2008 | 22.07 | Way to Pekin, RUS | 2.2 | 26-019 | ||
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Petr Ignatenko (RUS); 3. Alexey Gusev (RUS) | ||||||
2008 | 22.07 | Way to Pekin, RUS | 7 | 2.2 | 26-019 | |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Vladimir Likhachev (RUS); 3. Justas Volungevicius (LTU) | ||||||
2008 | 17.07 | Way to Pekin, RUS | 3 | 2.2 | 26-014 | |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Petr Ignatenko (RUS); 3. Aleksandr Lebedev (RUS) | ||||||
2008 | 16.07 | Way to Pekin, RUS | 2 | 2.2 | 26-013 | |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Alexey Gusev (RUS); 3. Petr Ignatenko (RUS) | ||||||
2008 | 05.06 | Ringerike G.P., NOR | 2 | 2.2 | 25-337 | |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Martin Prazdnovsky (SVK); 3. Fredrik Ericsson (ZWE) | ||||||
2007 | 11.05 | Memorial Oleg Dyachenko, RUS | 1.2 | 24-312 | ||
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Aleksejs Saramotins (LAT); 3. Dimitriy Kosyakov (RUS) | ||||||
2006 | 12.09 | Tour de Bulgarie, BUL | 6 | 2.2 | 24-071 | |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Grzegorz Zoledziowski (POL); 3. Radek Becka (CZE) | ||||||
2006 | 11.06 | Baltyk Karkonosze Tour, POL | 6 | 2.2 | ITT | 23-343 |
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Cezary Zamana (POL); 3. Alexander Lebedev (RUS) | ||||||
2005 | 11.09 | Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini, ITA | 2.2 | 23-070 | ||
1. Sergey Firsanov (RUS); 2. Simone Guidi (ITA); 3. Donato Cannone (ITA) |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2016 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 2.1 |