Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 15.06.1971 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2010 | AG2R - La Mondiale | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | AG2R - La Mondiale | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | AG2R - La Mondiale | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2007 | AG2R | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2006 | AG2R Prévoyance | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2005 | Illes Balears | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004 | Illes Balears - Banesto | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | iBanesto.com | SPA | 2 | 21 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2002 | iBanesto.com | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2001 | iBanesto.com | SPA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000 | Banesto | SPA | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1999 | Banesto | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1998 | Banesto | SPA | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1997 | Banesto | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1996 | Banesto | SPA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1995 | Banesto | SPA | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1994 | Banesto | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1993 | Banesto | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 14 | 1 | 102 | 2 | 14 | 1 | 102 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2006 | 15.09 | ![]() | GT |
1. Jose Luis Arrieta Lujambio (SPA); 2. Dimitriy Fofonov (KAZ); 3. David Loosli (ZWI) | |||
2002 | 15.05 | ![]() | 2.3 |
1. Jose Luis Arrieta Lujambio (SPA); 2. Santiago Botero Echeverry (COL); 3. Mikel Zarrabeitia Uranga (SPA) |
15.09 | 1 | ![]() | GT |
21.05 | 3 | ![]() | 2.PT |
13.08 | 2 | ![]() | 2.3 |
25.09 | 3 | ![]() | GT |
14.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
15.05 | 1 | ![]() | 2.3 |
02.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
01.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
20.06 | 3 | ![]() | 2.HC |
14.05 | 3 | ![]() | 2.3 |
13.03 | 3 | ![]() | 2.HC |
27.02 | 2 | ![]() | 2.3 |
01.06 | 2 | ![]() | 2.1 |
06.09 | DNF | ![]() | GT |
20.08 | 133 | ![]() | CDM |
17.05 | 9 | ![]() | GT |
07.04 | 7 | ![]() | 2.1 |
04.04 | 13 | ![]() | 2.1 |
25.03 | 11 | ![]() | 2.2 |
07.08 | 3 | ![]() | 1.3 |