Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 15.10.1970 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2006 | ITA | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2004 | Landbouwkrediet | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2003 | Domina Vacanze - Elitron | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2002 | Acqua & Sapone | ITA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2001 | Cantina Tollo - Acqua & Sapone | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000 | ITA | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999 | Cantina Tollo - Alexia | ITA | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1998 | ITA | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1997 | Scrigno - Gaerne | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1996 | ITA | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | 19 | 5 | 46 | 1 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1999 | 09.05 | ![]() | 2.5 |
1. Christian Gasperoni (ITA); 2. Danilo Di Luca (ITA); 3. Giorgio Felizani (ITA) | |||
1999 | 02.03 | ![]() | 2.5 |
1. Christian Gasperoni (ITA); 2. Juan Manuel Aguirre Colome (ARG); 3. Pedro Pablo Perez Marquez (CUB) | |||
1999 | ![]() | 2.5 | |
1. Christian Gasperoni (ITA); 2. ; 3. | |||
1998 | 16.08 | ![]() | 2.5 |
1. Christian Gasperoni (ITA); 2. Alessio Galletti (ITA); 3. Vincent Cali (FRA) | |||
1998 | 13.08 | ![]() | 2.5 |
1. Christian Gasperoni (ITA); 2. Frédéric Gabriel (FRA); 3. Grzegorz Gwiazdowski (POL) | |||
1998 | 01.06 | ![]() | 1.5 |
1. Christian Gasperoni (ITA); 2. Pascal Richard (ZWI); 3. Patrick Vetsch (ZWI) | |||
1996 | 14.06 | ![]() | 2.1 |
1. Christian Gasperoni (ITA); 2. Fabrizio Guidi (ITA); 3. Erik Zabel (DUI) |
20.05 | 3 | Course de la Paix | 2.HC |
16.05 | 2 | Course de la Paix | Rit 4 | 2.HC |
21.09 | 3 | ![]() | 1.HC |
02.03 | 3 | ![]() | 1.3 |
05.10 | 2 | ![]() | 2.3 |
06.10 | 2 | ![]() | 2.3 |
03.10 | 3 | ![]() | 2.3 |
25.08 | 3 | ![]() | 1.4 |
09.05 | 1 | ![]() | 2.5 |
26.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
02.03 | 1 | ![]() | 2.5 |
1 | ![]() | 2.5 |
16.08 | 1 | ![]() | 2.5 |
14.08 | 2 | ![]() | 2.5 |
13.08 | 1 | ![]() | 2.5 |
01.06 | 1 | ![]() | 1.5 |
31.05 | 2 | ![]() | 2.5 |
14.06 | 1 | ![]() | 2.1 |
09.04 | 3 | ![]() | 1.5 |