Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 22.12.1955 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1987 | Z | FRA | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1986 | FRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1985 | La Redoute | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1984 | COOP - Hoonved - Rossin | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1983 | COOP - Mercier | FRA | 2 | 1 | 22 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1982 | Mercier - COOP | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1981 | FRA | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1980 | FRA | 3 | 9 | 23 | 3 | 9 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1979 | FRA | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | 21 | 1 | 67 | 4 | 21 | 1 | 67 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 02.07 | Tour de France, FRA | 7 | 24-193 | ||
1. Jean-Louis Gauthier (FRA); 2. Gery Verlinden (BEL); 3. Bernard Bourreau (FRA) | ||||||
1980 | 15.06 | Midi Libre, FRA | 4 | 24-176 | ||
1. Jean-Louis Gauthier (FRA); 2. Jan Raas (NED); 3. Marc Demeyer (BEL) | ||||||
1980 | 18.02 | Grasse, FRA | 24-058 | |||
1. Jean-Louis Gauthier (FRA); 2. Patrick Friou (FRA); 3. Jean-René Bernaudeau (FRA) | ||||||
1979 | 06.02 | Largentière, FRA | 23-046 | |||
1. Jean-Louis Gauthier (FRA); 2. Frank Hoste (BEL); 3. Patrick Beon (FRA) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 01.06 | 3 | Criterium du Dauphiné, FRA | 8 | ||
1986 | 3 | Polynormande, FRA | ||||
1985 | 11.04 | 2 | G.P. de Denain, FRA | |||
1984 | 29.02 | 3 | G.P. St. Raphaël, FRA | |||
1983 | 22.07 | 2 | Tour de France, FRA | 20 | GT | |
1983 | 02.07 | 2 | Tour de France, FRA | 1 | GT | |
1982 | 29.05 | 2 | Circuit de l'Indre (Châteauroux), FRA | |||
1981 | 23.04 | 3 | Tour d'Indre-et-Loire, FRA | 1 | ||
1981 | 14.03 | 3 | Paris - Nice, FRA | 4 | ||
1980 | 02.07 | 1 | Tour de France, FRA | 7 | ||
1980 | 15.06 | 1 | Midi Libre, FRA | 4 | ||
1980 | 26.04 | 3 | Tour d'Indre-et-Loire, FRA | |||
1980 | 24.04 | 2 | Tour d'Indre-et-Loire, FRA | 1 | ||
1980 | 08.04 | 3 | Paris - Camembert, FRA | |||
1980 | 29.02 | 2 | Tour de Corse, FRA | 3 | ||
1980 | 18.02 | 1 | Grasse, FRA | |||
1980 | 09.02 | 2 | Etoile de Besseges, FRA | |||
1980 | 07.02 | 2 | Etoile de Besseges, FRA | 1 | ||
1979 | 20.06 | 2 | Tour de l'Aude, FRA | 3 | ||
1979 | 18.03 | 3 | G.P. Cholet - Pays de Loire, FRA | |||
1979 | 06.02 | 1 | Largentière, FRA |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1983 | 03.07 | Tour de France, FRA | 2 | GT |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|