Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 16.04.1988 | Overlijdensdatum: | Lengte: 182 cm | Gewicht: 65 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2022 | TotalEnergies | FRA | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021 | Team TotalEnergies / Total Direct Energie | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | AG2R - La Mondiale | FRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | AG2R - La Mondiale | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018 | AG2R - La Mondiale | FRA | 4 | 4 | 4 | 53 | 4 | 4 | 4 | 53 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2017 | AG2R - La Mondiale | FRA | 3 | 7 | 56 | 3 | 7 | 56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2016 | FDJ | FRA | 2 | 5 | 55 | 2 | 5 | 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015 | FDJ.fr | FRA | 3 | 4 | 2 | 53 | 3 | 4 | 2 | 53 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014 | FDJ.fr | FRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | FDJ | FRA | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012 | FRA | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2011 | FRA | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2010 | FRA | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009 | FRA | 2 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | 37 | 13 | 413 | 17 | 31 | 9 | 401 | 3 | 14 | 10 | 9 | 3 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2022 | 24.02 | ![]() | 2.1 |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Pierre Rolland (FRA); 3. Eric Manizabayo (RWA) | |||
2022 | 20.02 | ![]() | 2.1 |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Jhonatan Restrepo Valencia (COL); 3. Sandy Dujardin (FRA) | |||
2019 | 25.05 | ![]() | 2.1 |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Thibaut Pinot (FRA); 3. Mathias Frank (ZWI) | |||
2018 | 06.09 | ![]() | GT |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Dylan van Baarle (NED); 3. Mark Padun (UKR) | |||
2018 | 11.02 | ![]() | 2.1 |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Tony Gallopin (FRA); 3. Rudy Molard (FRA) | |||
2018 | 08.02 | ![]() | 2.1 |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Sylvain Chavanel (FRA); 3. Christophe Laporte (FRA) | |||
2018 | 28.01 | ![]() | 1.1 |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Odd Christian Eiking (NOR); 3. Lilian Calmejane (FRA) | |||
2017 | 03.10 | ![]() | 1.HC |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Thibaut Pinot (FRA); 3. Vincenzo Nibali (ITA) | |||
2017 | 12.08 | ![]() | 2.1 |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Thibaut Pinot (FRA); 3. Mattia Cattaneo (ITA) | |||
2017 | 22.02 | ![]() | 2.1 |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Rohan Dennis (AUS); 3. Nicolas Edet (FRA) | |||
2016 | 22.08 | ![]() | GT |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Ruben Fernandez Andujar (SPA); 3. Alejandro Valverde Belmonte (SPA) | |||
2016 | 13.08 | ![]() | 2.1 |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Bart De Clercq (BEL); 3. Pierre-Roger Latour (FRA) | |||
2015 | 15.08 | ![]() | 2.1 |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Florian Vachon (FRA); 3. Pierre-Roger Latour (FRA) | |||
2015 | 14.08 | ![]() | 2.1 |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Florian Vachon (FRA); 3. Théo Vimpère (FRA) | |||
2015 | 19.04 | ![]() | 1.1 |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Benoît Jarrier (FRA); 3. Florian Sénéchal (FRA) | |||
2013 | 08.09 | ![]() | GT |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Michele Scarponi (ITA); 3. Nicolas Roche (IRL) | |||
2011 | 06.07 | ![]() | 2.HC |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Johannes Fröhlinger (DUI); 3. Alexander Pliuschin (MDA) | |||
2009 | 28.08 | ![]() | 2.2 |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Thibaut Pinot (FRA); 3. Egor Silin (RUS) | |||
2009 | 24.05 | ![]() | 2.2U |
1. Alexandre Geniez (FRA); 2. Jonathan Castroviejo Nicolas (SPA); 3. Yoann Barbas (FRA) |
27.02 | 3 | ![]() | 2.1 |
24.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
20.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
05.02 | 8 | ![]() | 2.1 |
04.02 | 10 | ![]() | 2.1 |
02.02 | 15 | ![]() | 2.1 |
08.05 | 4 | ![]() | 2.1 |
08.11 | DNF | ![]() | GT |
25.05 | 1 | ![]() | 2.1 |
30.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
16.09 | 90 | ![]() | GT |
06.09 | 1 | ![]() | GT |
27.05 | 11 | ![]() | GT |
11.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
08.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
28.01 | 1 | ![]() | 1.1 |
07.10 | 23 | ![]() | 1.WT |
03.10 | 1 | ![]() | 1.HC |
10.09 | DNF | ![]() | GT |
12.08 | 3 | ![]() | 2.1 |
12.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
11.08 | 3 | ![]() | 2.1 |
08.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
28.05 | DNF | ![]() | GT |
23.02 | 3 | ![]() | 2.1 |
22.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
01.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
11.09 | 108 | ![]() | GT |
22.08 | 1 | ![]() | GT |
13.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
29.05 | DNF | ![]() | GT |
16.04 | 3 | ![]() | 1.1 |
26.03 | 3 | ![]() | 2.HC |
14.02 | 3 | ![]() | 2.1 |
04.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
15.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
14.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
11.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
26.07 | 112 | ![]() | GT |
31.05 | 9 | ![]() | GT |
19.04 | 1 | ![]() | 1.1 |
05.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
01.06 | 13 | ![]() | GT |
06.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
15.09 | 47 | ![]() | GT |
08.09 | 1 | ![]() | GT |
21.07 | 44 | ![]() | GT |
21.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
29.09 | DNF | ![]() | 1.WT |
09.09 | 90 | ![]() | GT |
22.04 | 53 | ![]() | 1.WT |
11.09 | 158 | ![]() | GT |
08.09 | 3 | ![]() | GT |
06.07 | 1 | ![]() | 2.HC |
05.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
24.04 | 54 | ![]() | 1.WT |
20.06 | 2 | ![]() | 2.1 |
19.06 | 2 | ![]() | 2.1 |
05.06 | 3 | ![]() | 2.HC |
28.08 | 1 | ![]() | 2.2 |
26.08 | 3 | ![]() | 2.2 |
01.06 | 2 | ![]() | 2.2 |
24.05 | 1 | ![]() | 2.2U |
23.05 | 2 | ![]() | 2.2U |
22.05 | 2 | ![]() | 2.2U |