Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 25.06.1961 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1995 | ZG Mobili | ITA | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1994 | ZG Mobili | ITA | 2 | 7 | 3 | 28 | 2 | 7 | 3 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1993 | ZG Mobili | ITA | 2 | 7 | 30 | 2 | 7 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1992 | Carrera Jeans | ITA | 4 | 9 | 17 | 4 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1991 | Carrera Jeans | ITA | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1990 | Carrera Jeans | ITA | 4 | 8 | 30 | 4 | 8 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1989 | Carrera Jeans | ITA | 1 | 3 | 50 | 1 | 3 | 50 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1988 | Carrera Jeans | ITA | 2 | 5 | 19 | 2 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1987 | Carrera Jeans | ITA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1986 | Carrera | ITA | 1 | 4 | 13 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985 | Carrera - Inoxpran | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1984 | GIS | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1983 | GIS | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1982 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1981 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
23 | 52 | 3 | 274 | 21 | 50 | 3 | 274 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 9 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1994 | 23.06 | ![]() | 2.3 |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Francesco Casagrande (ITA); 3. Michele Bartoli (ITA) | |||
1994 | 09.06 | ![]() | GT |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Rolf Sörensen (DEN); 3. Massimo Podenzana (ITA) | |||
1993 | 20.08 | ![]() | 1.1 |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Francesco Casagrande (ITA); 3. Bruno Cenghialta (ITA) | |||
1993 | 12.06 | ![]() | GT |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Marco Giovannetti (ITA); 3. Laurent Madouas (FRA) | |||
1992 | 13.09 | ![]() | Nat |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Stefano Della Santa (ITA); 3. Marco Pantani (ITA) | |||
1992 | 29.08 | ![]() | 1.2 |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Alberto Elli (ITA); 3. Davide Cassani (ITA) | |||
1992 | 25.08 | ![]() | 1.1 |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Thomas Wegmuller (ZWI); 3. Herbert Niederberger (ZWI) | |||
1992 | 16.08 | ![]() | CDM |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Laurent Jalabert (FRA); 3. Bruno Cenghialta (ITA) | |||
1991 | 04.06 | ![]() | GT |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Michele Moro (ITA); 3. Jean-François Bernard (FRA) | |||
1991 | 17.05 | ![]() | 2.2 |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Rolf Golz (DUI); 3. Jan Nevens (BEL) | |||
1990 | 23.08 | ![]() | 1.2 |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Pascal Richard (ZWI); 3. Franco Ballerini (ITA) | |||
1990 | 21.08 | ![]() | 1.4 |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Franco Ballerini (ITA); 3. Rolf Sörensen (DEN) | |||
1990 | 04.08 | ![]() | 1.3 |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Daniel Efrain Castro (ARG); 3. Edoardo Rocchi (ITA) | |||
1990 | 09.07 | ![]() | GT |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Eduardo Chozas Olmo (SPA); 3. Christophe Lavainne (FRA) | |||
1989 | 30.04 | ![]() | GT |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Mathieu Hermans (NED); 3. José Luis Laguia Martinez (SPA) | |||
1988 | 17.07 | ![]() | GT |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Robert Millar (GBR); 3. Philippe Bouvatier (FRA) | |||
1988 | 22.06 | ![]() | |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Stefano Colage (ITA); 3. Gianbattista Baronchelli (ITA) | |||
1987 | 12.09 | ![]() | |
1. Bruno Leali (ITA), Massimo Ghirotto (ITA); 2. Giuseppe Saronni (ITA), Lech Piasecki (POL); 3. Rolf Golz (DUI), Czeslaw Lang (POL) | |||
1987 | 08.08 | ![]() | Cat 1 |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Pier Mattia "Pierino" Gavazzi (ITA); 3. Gianni Bugno (ITA) | |||
1987 | 02.08 | ![]() | Cat 1 |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Tullio Cortinovis (ITA); 3. Francesco Cesarini (ITA) | |||
1986 | 20.06 | ![]() | |
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. Mario Noris (ITA); 3. Jürg Bruggmann (ZWI) | |||
1982 | ![]() | ||
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. ; 3. | |||
1981 | ![]() | ||
1. Massimo Ghirotto (ITA); 2. ; 3. |
01.06 | 5 | ![]() | GT |
21.05 | 5 | ![]() | GT |
04.09 | 2 | ![]() | Nat |
28.08 | 4 | Wereldkampioenschap | WC |
17.08 | 3 | ![]() | 1.3 |
10.08 | 2 | ![]() | 1.3 |
23.06 | 1 | ![]() | 2.3 |
09.06 | 1 | ![]() | GT |
27.05 | 2 | ![]() | GT |
15.05 | 3 | ![]() | 1.3 |
29.08 | 38 | Wereldkampioenschap | WC |
20.08 | 1 | ![]() | 1.1 |
16.08 | 3 | ![]() | 1.3 |
07.08 | 9 | ![]() | CDM |
22.07 | 2 | ![]() | GT |
16.07 | 2 | ![]() | GT |
24.06 | 3 | ![]() | 2.3 |
24.06 | 2 | ![]() | 2.3 |
12.06 | 1 | ![]() | GT |
13.09 | 1 | ![]() | Nat |
06.09 | 22 | Wereldkampioenschap | WC |
02.09 | 3 | ![]() | 1.4 |
29.08 | 1 | ![]() | 1.2 |
25.08 | 1 | ![]() | 1.1 |
21.08 | 3 | ![]() | 1.3 |
16.08 | 1 | ![]() | CDM |
12.07 | 3 | ![]() | GT |
07.07 | 3 | ![]() | GT |
07.06 | 3 | ![]() | GT |
14.06 | 3 | ![]() | GT |
04.06 | 1 | ![]() | GT |
17.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
02.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
23.08 | 1 | ![]() | 1.2 |
21.08 | 1 | ![]() | 1.4 |
04.08 | 1 | ![]() | 1.3 |
09.07 | 1 | ![]() | GT |
20.06 | 2 | ![]() | 1.4 |
31.05 | 3 | ![]() | GT |
23.05 | 2 | ![]() | GT |
25.04 | 2 | ![]() | 1.3 |
28.08 | 55 | Wereldkampioenschap | WC |
18.08 | 2 | ![]() | |
06.08 | 2 | ![]() | |
17.07 | 1 | ![]() | GT |
07.07 | 2 | ![]() | GT |
22.06 | 1 | ![]() |
12.09 | 1 | ![]() | |
06.09 | 55 | Wereldkampioenschap | WC |
08.08 | 1 | ![]() | Cat 1 |
02.08 | 1 | ![]() | Cat 1 |
22.06 | 3 | ![]() | NC |
20.06 | 1 | ![]() | |
16.05 | 3 | ![]() | GT |
3 | ![]() |
07.05 | 2 | ![]() | Cat 1 |
1 | ![]() |