Nationaliteit: VEN | Geboortedatum: 05.11.1996 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | Caja Rural - Seguros RGA | VEN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022 | VEN | 7 | 11 | 4 | 20 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2021 | Caja Rural - Seguros RGA | VEN | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020 | Caja Rural - Seguros RGA | VEN | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019 | VEN | 11 | 27 | 11 | 32 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2018 | VEN | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2016 | VEN | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2015 | VEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | 54 | 15 | 73 | 2 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19.03 | Classica de Arrabida, POR | 1.2 | Hill | 26-134 | |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Alex Jaime Fernandez (SPA); 3. Francisco Joaquim Brito Campos (POR) | ||||||
2022 | 05.10 | Juegos Suramericanos | 1.2 | Hill | 25-334 | |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Roderyck Asconeguy Diaz (URU); 3. Leangel Ruben Linarez Meneses (VEN) | ||||||
2022 | 12.06 | N.K. Venezuela, VEN | NC | Hill | 25-219 | |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Xavier Quevedo (VEN); 3. Yurgen Ramirez (VEN) | ||||||
2022 | 09.06 | N.K. Venezuela I.T.T., VEN | NCT | ITT | 25-216 | |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Jose Antonio Alarcon Morales (VEN); 3. Angel Diosmede Rivas Molina (VEN) | ||||||
2022 | 20.03 | Volta a Alentejo, POR | 2.2 | GC | 25-135 | |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Xabier Azparren Irurzun (SPA); 3. Jose Carlos Prates Neves Fernandes (POR) | ||||||
2022 | 19.03 | Volta a Alentejo, POR | 4 | 2.2 | ITT | 25-134 |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Xabier Azparren Irurzun (SPA); 3. Jose Carlos Prates Neves Fernandes (POR) | ||||||
2022 | 16.03 | Volta a Alentejo, POR | 1 | 2.2 | Sprint | 25-131 |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Iuri Leitao (POR); 3. Leangel Ruben Linarez Meneses (VEN) | ||||||
2022 | 13.03 | Classica de Arrabida, POR | 1.2 | Hill | 25-128 | |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Luis Gabriel Silva Gomes (POR); 3. Luis Carlos Nunes Mendonça (POR) | ||||||
2019 | 24.07 | Vuelta a Venezuela, VEN | 2.2 | 22-261 | ||
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Carlos Johan Galviz Garcia (VEN); 3. Yonathan Salinas (VEN) | ||||||
2019 | 22.07 | Vuelta a Venezuela, VEN | 6 | 2.2 | 22-259 | |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Jimmy Santiago Montenegro Narvaez (ECU); 3. Yonathan Salinas (VEN) | ||||||
2019 | 21.07 | Vuelta a Venezuela, VEN | 5 | 2.2 | ITT | 22-258 |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Carlos Johan Galviz Garcia (VEN); 3. Jose Rujano Guillen (VEN) | ||||||
2019 | 20.07 | Vuelta a Venezuela, VEN | 4 | 2.2 | 22-257 | |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Yonathan Salinas (VEN); 3. Ralph Michael Monsalve Pertsinidis (VEN) | ||||||
2019 | 19.07 | Vuelta a Venezuela, VEN | 3 | 2.2 | 22-256 | |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Jose Wladimir Garcia Toledo (VEN); 3. Hector Nieves (VEN) | ||||||
2019 | 18.07 | Vuelta a Venezuela, VEN | 2 | 2.2 | 22-255 | |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Edson Antonio Ponciano (BRA); 3. Ralph Michael Monsalve Pertsinidis (VEN) | ||||||
2019 | 14.07 | Vuelta a Miranda, VEN | 6 | 2.2 | 22-251 | |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Xavier Quevedo (VEN); 3. Ralph Michael Monsalve Pertsinidis (VEN) | ||||||
2019 | 10.07 | Vuelta a Miranda, VEN | 2 | 2.2 | 22-247 | |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Ralph Michael Monsalve Pertsinidis (VEN); 3. John Nava Carvajar (VEN) | ||||||
2019 | 02.06 | Tour de Kumano, JPN | 2.2 | 22-209 | ||
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Atsushi Oka (JPN); 3. Youcef Reguigui (ALG) | ||||||
2019 | 31.05 | Tour de Kumano, JPN | 1 | 2.2 | 22-207 | |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Atsushi Oka (JPN); 3. Tadaaki Nakai (JPN) | ||||||
2019 | 13.01 | Vuelta al Tachira, VEN | 3 | 2.2 | 22-069 | |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Ralph Michael Monsalve Pertsinidis (VEN); 3. Norberto Wilches Rodriguez (COL) | ||||||
2018 | 14.07 | Vuelta a Venezuela, VEN | 10 | 2.2 | 21-251 | |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Xavier Quevedo (VEN); 3. Miguel Ubeto Aponte (VEN) | ||||||
2016 | 08.01 | Vuelta al Tachira, VEN | 1 | 2.2 | 19-064 | |
1. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN); 2. Matteo Busato (ITA); 3. José Garcia Toledo (VEN) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2022 | 20.03 | Volta a Alentejo, POR | 5 | 2.2 |
2022 | 19.03 | Volta a Alentejo, POR | 4 | 2.2 |
2022 | 18.03 | Volta a Alentejo, POR | 3 | 2.2 |
2022 | 16.03 | Volta a Alentejo, POR | 1 | 2.2 |
2019 | 24.07 | Vuelta a Venezuela, VEN | 8 | 2.2 |
2019 | 23.07 | Vuelta a Venezuela, VEN | 7 | 2.2 |
2019 | 22.07 | Vuelta a Venezuela, VEN | 6 | 2.2 |
2019 | 21.07 | Vuelta a Venezuela, VEN | 5 | 2.2 |
2019 | 20.07 | Vuelta a Venezuela, VEN | 4 | 2.2 |
2019 | 19.07 | Vuelta a Venezuela, VEN | 3 | 2.2 |
2019 | 18.07 | Vuelta a Venezuela, VEN | 2 | 2.2 |
2019 | 02.06 | Tour de Kumano, JPN | 3 | 2.2 |
2019 | 01.06 | Tour de Kumano, JPN | 2 | 2.2 |
2019 | 31.05 | Tour de Kumano, JPN | 1 | 2.2 |
2019 | 23.03 | Tour de Tochigi, JPN | 1 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2022 | Boucles de la Mayenne, FRA | 2.PS |
2022 | Volta a Alentejo, POR | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|