Nationaliteit: POL | Geboortedatum: 17.09.1990 | Overlijdensdatum: | Lengte: 194 cm | Gewicht: 80 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | Bahrain - Victorious | POL | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2022 | Bahrain Victorious | POL | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021 | Vini Zabù | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | CCC | POL | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2019 | CCC | POL | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018 | POL | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017 | POL | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2016 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | POL | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014 | POL | 4 | 7 | 6 | 16 | 3 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 20 | 8 | 112 | 4 | 13 | 6 | 104 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 20.08 | N.K. Polen I.T.T., POL | NCT | ITT | 29-337 | |
1. Kamil Gradek (POL); 2. Maciej Bodnar (POL); 3. Lukasz Wisniowski (POL) | ||||||
2017 | 27.08 | Ronde van Midden-Nederland, NED | 2.2 | 26-344 | ||
1. Kamil Gradek (POL); 2. Steele Von Hoff (AUS); 3. Thomas Baylis (GBR) | ||||||
2014 | 05.09 | Tour of China, CHN | 2.1 | 23-353 | ||
1. Kamil Gradek (POL); 2. Vitaliy Buts (UKR); 3. Neil Van Der Ploeg (AUS) | ||||||
2014 | 01.09 | Tour of China, CHN | 3 | 2.1 | 23-349 | |
1. Kamil Gradek (POL); 2. Marco Zanotti (1988) (ITA); 3. Jack Beckinsale (AUS) | ||||||
2014 | 02.07 | Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques, POL | 2 | 2.1 | 23-288 | |
1. Kamil Gradek (POL); 2. Johim Ariesen (NED); 3. Konrad Dabkowski (POL) | ||||||
2014 | 01.05 | Memorial Andrzeja Trochanowskiego, POL | 1.2 | 23-226 | ||
1. Kamil Gradek (POL); 2. Kamil Zielinski (POL); 3. Lukasz Bodnar (POL) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2017 | 27.08 | Ronde van Midden-Nederland, NED | 2 | 2.2 |
2017 | 26.08 | Ronde van Midden-Nederland, NED | 1 | 2.2 |
2014 | 05.09 | Tour of China, CHN | 7 | 2.1 |
2014 | 04.09 | Tour of China, CHN | 6 | 2.1 |
2014 | 03.09 | Tour of China, CHN | 5 | 2.1 |
2014 | 02.09 | Tour of China, CHN | 4 | 2.1 |
2014 | 01.09 | Tour of China, CHN | 3 | 2.1 |
2014 | 02.07 | Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques, POL | 2 | 2.1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|