Nationaliteit: DUI | Geboortedatum: 07.04.1987 | Overlijdensdatum: | Lengte: 187 cm | Gewicht: 70 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2016 | AG2R - La Mondiale | DUI | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015 | AG2R - La Mondiale | DUI | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | AG2R - La Mondiale | DUI | 47 | 47 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | Argos - Shimano | DUI | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012 | DUI | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2011 | HTC - Highroad | DUI | 2 | 5 | 4 | 17 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010 | HTC - Columbia | DUI | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009 | DUI | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | DUI | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | 17 | 8 | 185 | 3 | 9 | 6 | 166 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2012 | 19.02 | ![]() | 2.1 |
1. Patrick Gretsch (DUI); 2. Markel Irizar Aranburu (SPA); 3. Jérôme Coppel (FRA) | |||
2011 | 22.08 | ![]() | 2.1 |
1. Patrick Gretsch (DUI); 2. Christian Vande Velde (USA); 3. Brent Bookwalter (USA) | |||
2011 | 15.06 | ![]() | 2.1 |
1. Patrick Gretsch (DUI); 2. Alex Nicki Sylvest Rasmussen (DEN); 3. Alex Dowsett (GBR) | |||
2008 | 15.06 | ![]() | 2.2U |
1. Patrick Gretsch (DUI); 2. Martin Reimer (DUI); 3. Tony Gallopin (FRA) | |||
2008 | 14.06 | ![]() | 2.2U |
1. Patrick Gretsch (DUI); 2. Tony Gallopin (FRA); 3. Glenn O'Shea (AUS) |
29.05 | DNF | ![]() | GT |
07.04 | 2 | ![]() | 2.1 |
19.03 | 150 | ![]() | 1.WT |
31.05 | 94 | ![]() | GT |
23.05 | 4 | ![]() | GT |
22.03 | DNF | ![]() | 1.WT |
14.09 | 126 | ![]() | GT |
01.06 | 95 | ![]() | GT |
23.03 | DNF | ![]() | 1.WT |
21.06 | 2 | ![]() | NCT |
26.05 | 69 | ![]() | GT |
21.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
22.07 | 141 | ![]() | GT |
19.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
22.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
12.08 | 3 | ![]() | 2.2 |
09.07 | 3 | ![]() | 2.HC |
24.06 | 3 | ![]() | NCT |
15.06 | 1 | ![]() | 2.1 |
29.05 | 137 | ![]() | GT |
10.07 | 2 | ![]() | 2.HC |
25.06 | 2 | ![]() | NCT |
11.06 | 2 | ![]() | 2.2U |
03.04 | 2 | ![]() | 2.2 |
3 | Wereldkampioenschap I.T.T. U23 |
23.09 | 2 | Wereldkampioenschap I.T.T. U23 | WCUT |
15.06 | 1 | ![]() | 2.2U |
14.06 | 1 | ![]() | 2.2U |
30.04 | 2 | ![]() | 2.2 |