Nationaliteit: NOR | Geboortedatum: 08.05.2001 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | Uno-X Pro Cycling Team | NOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2022 | NOR | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2021 | NOR | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | 5 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 30.01 | G.P. Megasaray, TUR | 1.2 | Sprint | 20-267 | |
1. Tord Gudmestad (NOR); 2. Enrico Zanoncello (ITA); 3. Nicolas Dalla Valle (ITA) | ||||||
2021 | 16.07 | Dookola Mazowsza, POL | 3 | 2.2 | Sprint | 20-069 |
1. Tord Gudmestad (NOR); 2. Tomas Barta (CZE); 3. Aloïs Kankovsky (CZE) | ||||||
2021 | 15.07 | Dookola Mazowsza, POL | 2 | 2.2 | Flat | 20-068 |
1. Tord Gudmestad (NOR); 2. Bartosz Rudyk (POL); 3. Alan Banaszek (POL) | ||||||
2021 | 04.04 | Rhodes G.P., GRE | 1.2 | Hill | 19-331 | |
1. Tord Gudmestad (NOR); 2. Filippo Fiorelli (ITA); 3. Stan Van Tricht (BEL) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 22.03 | 29 | Driedaagse van De Panne, BEL | 1.WT | Flat | |
2022 | 30.01 | 1 | G.P. Megasaray, TUR | 1.2 | Sprint | |
2021 | 18.07 | 2 | Puchar Ministra Obrony Narodowej, POL | 1.2 | Sprint | |
2021 | 16.07 | 1 | Dookola Mazowsza, POL | 3 | 2.2 | Sprint |
2021 | 15.07 | 1 | Dookola Mazowsza, POL | 2 | 2.2 | Flat |
2021 | 04.04 | 1 | Rhodes G.P., GRE | 1.2 | Hill |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2021 | 16.07 | Dookola Mazowsza, POL | 3 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2021 | Dookola Mazowsza, POL | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2022 | Tour Poitou-Charentes et de la Vienne, FRA | 2.1 |