Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 18.10.1966 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1994 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993 | GB - MG Maglificio | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1992 | GB - MG | ITA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1991 | Gatorade - Chateau d'Ax | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1990 | Chateau d'Ax | ITA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1989 | ITA | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | 7 | 39 | 4 | 36 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1992 | 11.09 | ![]() | Nat |
1. Roberto Gusmeroli (ITA); 2. Oscar Pellicioli (ITA); 3. Alberto Elli (ITA) | |||
1990 | 23.09 | ![]() | Nat |
1. Roberto Gusmeroli (ITA); 2. Piotr Ugrumov (URS); 3. Roberto Conti (ITA) |
16.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
11.09 | 1 | ![]() | Nat |
16.08 | 3 | ![]() | 1.3 |
23.09 | 1 | ![]() | Nat |
22.09 | 2 | ![]() | Nat |
21.09 | 2 | ![]() | Nat |
19.07 | 3 | ![]() | GT |
06.05 | 3 | ![]() | Cat 4 |
16.04 | 16 | ![]() | CDM |
26.03 | 13 | ![]() | Cat 3 |
26.03 | 9 | ![]() | Cat 3 |
25.03 | 9 | ![]() | Cat 3 |
18.03 | 25 | ![]() | CDM |
15.03 | 19 | ![]() | Cat 3 |
11.03 | 7 | ![]() | Cat 3 |