Nationaliteit: AUS | Geboortedatum: 12.03.1989 | Overlijdensdatum: | Lengte: 178 cm | Gewicht: 74 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2021 | Cofidis | AUS | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | Cofidis | AUS | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019 | Katusha - Alpecin | AUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | Katusha - Alpecin | AUS | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017 | Dimension Data | AUS | 2 | 32 | 2 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016 | Dimension Data | AUS | 1 | 2 | 37 | 1 | 2 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2015 | Cannondale - Garmin | AUS | 2 | 31 | 2 | 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014 | Garmin - Sharp | AUS | 2 | 4 | 1 | 55 | 2 | 4 | 1 | 55 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013 | Garmin - Sharp | AUS | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012 | Garmin - Barracuda | AUS | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011 | AUS | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 23 | 4 | 260 | 6 | 23 | 4 | 260 | 7 | 3 | 12 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2018 | 14.02 | ![]() | 2.HC |
1. Nathan Haas (AUS); 2. Greg Van Avermaet (BEL); 3. Alexey Lutsenko (KAZ) | |||
2016 | 05.08 | ![]() | 2.HC |
1. Nathan Haas (AUS); 2. Jean-Pierre "Jempy" Drucker (LUX); 3. Patrick Bevin (NZL) | |||
2014 | 19.10 | ![]() | 1.HC |
1. Nathan Haas (AUS); 2. Edvald Boasson Hagen (NOR); 3. Grega Bole (SLO) | |||
2014 | 06.02 | ![]() | 2.1 |
1. Nathan Haas (AUS); 2. Matthew Harley Goss (AUS); 3. Jonathan Cantwell (AUS) | |||
2011 | 23.10 | ![]() | 1.HC |
1. Nathan Haas (AUS); 2. Taiji Nishitani (JPN); 3. Junya Sano (JPN) | |||
2011 | 16.10 | ![]() | 2.1 |
1. Nathan Haas (AUS); 2. Jack Bobridge (AUS); 3. Jonas Aaen Jörgensen (DEN) |
26.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
31.07 | DNF | ![]() | 1.WT |
15.06 | 10 | ![]() | 1.1 |
06.06 | 101 | ![]() | 2.WT |
16.03 | DNF | ![]() | 2.WT |
25.10 | 119 | ![]() | GT |
22.01 | 3 | ![]() | 2.WT |
29.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
28.04 | 86 | ![]() | 1.WT |
14.10 | 3 | ![]() | 2.WT |
13.10 | 3 | ![]() | 2.WT |
14.06 | 2 | ![]() | 2.WT |
10.06 | 3 | ![]() | 2.WT |
17.03 | 18 | ![]() | 1.WT |
14.02 | 1 | ![]() | 2.HC |
28.05 | DNF | ![]() | GT |
07.05 | 4 | ![]() | GT |
23.04 | 62 | ![]() | 1.WT |
16.04 | 4 | ![]() | 1.WT |
21.01 | 2 | ![]() | 2.WT |
08.01 | 3 | ![]() | NC |
11.09 | 5 | ![]() | 1.WT |
11.09 | DNF | ![]() | GT |
09.09 | 6 | ![]() | 1.WT |
05.08 | 1 | ![]() | 2.HC |
18.05 | 3 | ![]() | 2.HC |
19.03 | DNF | ![]() | 1.WT |
26.07 | DNF | ![]() | GT |
26.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
15.04 | 6 | ![]() | 1.HC |
10.04 | 5 | ![]() | 2.1 |
07.04 | 2 | ![]() | 2.1 |
22.03 | 28 | ![]() | 1.WT |
01.02 | 3 | ![]() | 1.1 |
19.10 | 1 | ![]() | 1.HC |
05.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
14.09 | 143 | ![]() | GT |
01.06 | 104 | ![]() | GT |
27.04 | 103 | ![]() | 1.WT |
29.03 | 2 | ![]() | 2.HC |
23.03 | DNF | ![]() | 1.WT |
06.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
23.01 | 2 | ![]() | 2.WT |
06.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
26.05 | DNF | ![]() | GT |
21.04 | 88 | ![]() | 1.WT |
23.02 | 3 | ![]() | 2.HC |
29.09 | DNF | ![]() | 1.WT |
16.09 | 2 | ![]() | 2.1 |
14.09 | 3 | ![]() | 2.1 |
31.12 | 2 | UCI Oceania Tour | |
23.10 | 1 | ![]() | 1.HC |
16.10 | 1 | ![]() | 2.1 |
15.10 | 2 | ![]() | 2.1 |
12.10 | 3 | ![]() | 2.1 |