Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 21.02.1974 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2005 | Liberty Seguros | SPA | 3 | 6 | 11 | 18 | 3 | 6 | 11 | 18 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2004 | Liberty Seguros | SPA | 3 | 8 | 11 | 26 | 3 | 8 | 11 | 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2003 | US Postal Service - Berry Floor | SPA | 2 | 5 | 5 | 28 | 2 | 5 | 5 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2002 | US Postal Service | SPA | 3 | 9 | 11 | 55 | 3 | 9 | 11 | 55 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2001 | US Postal Service | SPA | 2 | 26 | 2 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000 | Kelme - Costa Blanca | SPA | 4 | 15 | 8 | 74 | 4 | 15 | 8 | 74 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1999 | Kelme - Costa Blanca | SPA | 3 | 12 | 58 | 3 | 12 | 58 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1998 | Kelme - Costa Blanca | SPA | 2 | 9 | 29 | 2 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1997 | Kelme | SPA | 1 | 3 | 24 | 1 | 3 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1996 | Kelme - Artiach | SPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
21 | 70 | 46 | 374 | 21 | 67 | 46 | 358 | 4 | 11 | 6 | 37 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 | 9 | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2005 | 18.09 | ![]() | GT |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Denis Menchov (RUS); 3. Carlos Sastre Candil (SPA) | |||
2005 | 11.09 | ![]() | GT |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Samuel Sanchez Gonzalez (SPA); 3. Javier Pascual Rodriguez (SPA) | |||
2005 | 01.09 | ![]() | GT |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Denis Menchov (RUS); 3. David Blanco Rodriguez (SPA) | |||
2004 | 26.09 | ![]() | GT |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Santiago Perez Fernandez (SPA); 3. Francisco Mancebo Perez (SPA) | |||
2004 | 16.09 | ![]() | GT |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Santiago Perez Fernandez (SPA); 3. Francisco Mancebo Perez (SPA) | |||
2004 | 06.06 | ![]() | 2.1 |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Roberto Laiseka Jayo (SPA); 3. Samuel Sanchez Gonzalez (SPA) | |||
2003 | 28.09 | ![]() | GT |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Isidro Nozal Vega (SPA); 3. Alejandro Valverde Belmonte (SPA) | |||
2003 | 27.09 | ![]() | GT |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Alejandro Valverde Belmonte (SPA); 3. Felix Rafael Cardenas Ravalo (COL) | |||
2002 | 22.09 | ![]() | GT |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Joseba Beloki Dorronsoro (SPA); 3. Francesco Casagrande (ITA) | |||
2002 | 12.09 | ![]() | GT |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Gilberto Simoni (ITA); 3. Oscar Sevilla Ribera (SPA) | |||
2002 | 23.06 | ![]() | 2.HC |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Aitor Garmendia Arbilla (SPA); 3. Luis Perez Rodriguez (SPA) | |||
2000 | 17.09 | ![]() | GT |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Angel Luis Casero Moreno (SPA); 3. Pavel Tonkov (RUS) | |||
2000 | 16.09 | ![]() | GT |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Gilberto Simoni (ITA); 3. Roberto Laiseka Jayo (SPA) | |||
2000 | 01.09 | ![]() | GT |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Patrice Halgand (FRA); 3. Jan Ullrich (DUI) | |||
2000 | 28.05 | ![]() | 2.1 |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Igor Gonzalez de Galdeano Aranzabal (SPA); 3. Haimar Zubeldia Agirre (SPA) | |||
1999 | 23.06 | ![]() | 2.HC |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. José Maria Jimenez Sastre (SPA); 3. Joseba Beloki Dorronsoro (SPA) | |||
1999 | 05.06 | ![]() | GT |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Gilberto Simoni (ITA); 3. Ivan Gotti (ITA) | |||
1999 | 11.04 | ![]() | 1.3 |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Davide Rebellin (ITA); 3. David Etxebarria Alkorta (SPA) | |||
1998 | 24.09 | ![]() | GT |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Fernando Escartin Coti (SPA); 3. Alvaro Gonzalez de Galdeano Aranzabal (SPA) | |||
1998 | 12.04 | ![]() | 1.3 |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. Udo Bölts (DUI); 3. Daniel Clavero Sebastian (SPA) | |||
1997 | 18.09 | ![]() | GT |
1. Roberto Heras Hernandez (SPA); 2. José Maria Jimenez Sastre (SPA); 3. Pascal Richard (ZWI) |
18.09 | 1 | ![]() | GT |
17.09 | 2 | ![]() | GT |
11.09 | 1 | ![]() | GT |
06.09 | 3 | ![]() | GT |
05.09 | 2 | ![]() | GT |
01.09 | 1 | ![]() | GT |
26.09 | 1 | ![]() | GT |
22.09 | 3 | ![]() | GT |
19.09 | 3 | ![]() | GT |
16.09 | 1 | ![]() | GT |
12.09 | 2 | ![]() | GT |
06.06 | 1 | ![]() | 2.1 |
05.06 | 2 | ![]() | 2.1 |
04.06 | 2 | ![]() | 2.1 |
28.09 | 1 | ![]() | GT |
27.09 | 1 | ![]() | GT |
21.09 | 3 | ![]() | GT |
22.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
21.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
29.09 | 2 | ![]() | GT |
26.09 | 2 | ![]() | GT |
22.09 | 1 | ![]() | GT |
12.09 | 1 | ![]() | GT |
15.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
28.07 | 9 | ![]() | GT |
19.07 | 2 | ![]() | GT |
18.07 | 3 | ![]() | GT |
23.06 | 1 | ![]() | 2.HC |
19.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
30.09 | 4 | ![]() | GT |
22.04 | 2 | ![]() | 2.2 |
20.04 | 2 | ![]() | 2.2 |
17.09 | 1 | ![]() | GT |
16.09 | 1 | ![]() | GT |
12.09 | 3 | ![]() | GT |
10.09 | 3 | ![]() | GT |
01.09 | 1 | ![]() | GT |
30.08 | 2 | ![]() | GT |
18.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
06.08 | 3 | ![]() | 1.4 |
23.07 | 5 | ![]() | GT |
18.07 | 3 | ![]() | GT |
16.07 | 3 | ![]() | GT |
22.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
28.05 | 1 | ![]() | 2.1 |
12.05 | 3 | ![]() | 2.3 |
01.05 | 3 | ![]() | 2.4 |
09.04 | 3 | ![]() | 1.3 |
26.09 | 3 | ![]() | GT |
24.09 | 3 | ![]() | GT |
17.09 | 2 | ![]() | GT |
12.09 | 3 | ![]() | GT |
22.08 | 2 | ![]() | 1.4 |
09.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
27.06 | 2 | ![]() | NC |
24.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
23.06 | 1 | ![]() | 2.HC |
06.06 | 5 | ![]() | GT |
05.06 | 1 | ![]() | GT |
03.06 | 3 | ![]() | GT |
11.04 | 1 | ![]() | 1.3 |
03.10 | 2 | ![]() | Nat |
27.09 | 6 | ![]() | GT |
25.09 | 2 | ![]() | GT |
24.09 | 1 | ![]() | GT |
16.09 | 2 | ![]() | GT |
15.09 | 3 | ![]() | GT |
10.09 | 2 | ![]() | GT |
02.05 | 2 | ![]() | 2.5 |
12.04 | 1 | ![]() | 1.3 |
15.03 | 10 | ![]() | 2.HC |
3 | ![]() |
28.09 | 5 | ![]() | GT |
25.09 | 3 | ![]() | GT |
18.09 | 1 | ![]() | GT |
3 | ![]() |
14.09 | 3 | ![]() | 2.5 |