Nationaliteit: CDN | Geboortedatum: 09.12.1980 | Overlijdensdatum: | Lengte: 188 cm | Gewicht: 72 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2016 | Trek - Segafredo | CDN | 26 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | Cannondale - Garmin | CDN | 3 | 26 | 3 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014 | Garmin - Sharp | CDN | 1 | 3 | 49 | 1 | 3 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013 | Garmin - Sharp | CDN | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012 | Garmin - Barracuda | CDN | 1 | 4 | 5 | 54 | 1 | 4 | 5 | 54 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
2011 | Garmin - Cervélo | CDN | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010 | Garmin - Transitions | CDN | 1 | 4 | 43 | 1 | 4 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009 | Garmin - Slipstream | CDN | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008 | CDN | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007 | CDN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2006 | Team Phonak | CDN | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005 | Discovery Channel - Berry Floor | CDN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004 | US Postal - Berry Floor | CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 23 | 5 | 345 | 5 | 23 | 5 | 345 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2014 | 06.09 | ![]() | GT |
1. Ryder Hesjedal (CDN); 2. Oliver Zaugg (ZWI); 3. Imanol Erviti Ollo (SPA) | |||
2012 | 27.05 | ![]() | GT |
1. Ryder Hesjedal (CDN); 2. Joaquin Pascual Rodriguez Oliver (SPA); 3. Thomas De Gendt (BEL) | |||
2010 | 23.05 | ![]() | 2.HC |
1. Ryder Hesjedal (CDN); 2. George Hincapie (USA); 3. Carlos Barredo Llamazales (SPA) | |||
2009 | 11.09 | ![]() | GT |
1. Ryder Hesjedal (CDN); 2. David Garcia Dapeña (SPA); 3. Robert Gesink (NED) | |||
2007 | 09.07 | ![]() | NCT |
1. Ryder Hesjedal (CDN); 2. Svein Tuft (CDN); 3. Zachary Bell (CDN) |
01.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
29.05 | DNF | ![]() | GT |
24.04 | 60 | ![]() | 1.WT |
26.07 | 40 | ![]() | GT |
25.07 | 3 | ![]() | GT |
31.05 | 5 | ![]() | GT |
30.05 | 2 | ![]() | GT |
29.05 | 2 | ![]() | GT |
05.10 | 33 | ![]() | 1.WT |
14.09 | 24 | ![]() | GT |
06.09 | 1 | ![]() | GT |
29.08 | 2 | ![]() | GT |
01.06 | 9 | ![]() | GT |
27.05 | 2 | ![]() | GT |
27.04 | 77 | ![]() | 1.WT |
15.09 | 3 | ![]() | 1.WT |
21.07 | 70 | ![]() | GT |
26.05 | DNF | ![]() | GT |
06.05 | 3 | ![]() | GT |
21.04 | 8 | ![]() | 1.WT |
13.10 | 2 | ![]() | 2.WT |
29.09 | 6 | ![]() | 1.WT |
23.09 | 108 | Wereldkampioenschap | WC |
22.07 | DNF | ![]() | GT |
27.05 | 1 | ![]() | GT |
25.05 | 2 | ![]() | GT |
23.05 | 3 | ![]() | GT |
22.04 | 9 | ![]() | 1.WT |
24.07 | 18 | ![]() | GT |
19.07 | 3 | ![]() | GT |
24.04 | 29 | ![]() | 1.WT |
09.04 | 9 | ![]() | 2.WT |
12.09 | 3 | ![]() | 1.PT |
31.07 | 6 | ![]() | 1.PT |
25.07 | 7 | ![]() | GT |
22.07 | 3 | ![]() | GT |
23.05 | 1 | ![]() | 2.HC |
21.04 | 10 | ![]() | 1.HIS |
18.04 | 2 | ![]() | 1.PT |
28.03 | 6 | ![]() | 2.PT |
06.03 | 5 | ![]() | 1.1 |
11.09 | 1 | ![]() | GT |
08.09 | 2 | ![]() | GT |
01.08 | 5 | ![]() | 1.PT |
17.03 | 8 | ![]() | 2.HIS |
07.03 | 10 | ![]() | 1.1 |
18.03 | 8 | ![]() | 2.HIS |
08.03 | 10 | ![]() | 1.1 |
03.02 | 3 | ![]() | 1.1 |
09.07 | 1 | ![]() | NCT |
29.06 | 2 | ![]() | NCT |
21.05 | 4 | ![]() | 2.PT |
07.07 | 3 | ![]() | NCT |