Nationaliteit: NED | Geboortedatum: 01.01.1970 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2005 | Team CSC | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2004 | Team CSC | NED | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2003 | CSC | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2002 | CSC - Tiscali | NED | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001 | CSC - World Online | NED | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000 | Memory Card - Jack & Jones | NED | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1999 | TVM - Farm Frites | NED | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1998 | TVM - Farm Frites | NED | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1997 | TVM - Farm Frites | NED | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1996 | TVM | NED | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1995 | TVM | NED | 1 | 2 | 73 | 1 | 2 | 73 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1994 | TVM | NED | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1993 | TVM | NED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992 | TVM | NED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1991 | NED | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1990 | NED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | 30 | 1 | 141 | 11 | 29 | 1 | 140 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2000 | 22.03 | ![]() | 1.2 |
1. Tristan Hoffmann (NED); 2. Peter Van Petegem (BEL); 3. Lars Michaelsen (DEN) | |||
1999 | 27.07 | ![]() | 1.4 |
1. Tristan Hoffmann (NED); 2. Andreas Klier (DUI); 3. Jeremy Hunt (GBR) | |||
1999 | 15.04 | ![]() | 1.2 |
1. Tristan Hoffmann (NED); 2. Chris Peers (BEL); 3. Erik Dekker (NED) | |||
1999 | 06.03 | ![]() | 2.4 |
1. Tristan Hoffmann (NED); 2. Andreas Klier (DUI); 3. Johan Museeuw (BEL) | |||
1996 | 03.10 | ![]() | 1.3 |
1. Tristan Hoffmann (NED); 2. Pascal Chanteur (FRA); 3. Gérard Rue (FRA) | |||
1996 | 27.03 | ![]() | 1.2 |
1. Tristan Hoffmann (NED); 2. Edwig Van Hooydonck (BEL); 3. Brian Holm Sörensen (DEN) | |||
1995 | 03.03 | ![]() | 2.4 |
1. Tristan Hoffmann (NED); 2. Asiate Saitov (RUS); 3. Adriano Baffi (ITA) | |||
1994 | 14.10 | ![]() | 2.4 |
1. Tristan Hoffmann (NED); 2. Eddie Salas (AUS); 3. Jeff Stobie (AUS) | |||
1993 | 17.06 | ![]() | 2.1 |
1. Tristan Hoffmann (NED); 2. Andrea Tafi (ITA); 3. Riccardo Forconi (ITA) | |||
1992 | 28.06 | ![]() | NC |
1. Tristan Hoffmann (NED); 2. Jan Siemons (NED); 3. Erik Breukink (NED) | |||
1991 | ![]() | ||
1. Tristan Hoffmann (NED); 2. Niels Boogaard (NED); 3. Arno Ottevanger (NED) |
11.04 | 2 | ![]() | CDM |
14.04 | 4 | ![]() | CDM |
10.04 | 9 | ![]() | 1.HC |
28.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
31.03 | 5 | ![]() | 1.1 |
15.03 | 3 | ![]() | 2.HC |
17.02 | 3 | ![]() | 2.3 |
30.04 | 3 | ![]() | Nat |
09.04 | 4 | ![]() | CDM |
05.04 | 4 | ![]() | 1.HC |
02.04 | 5 | ![]() | CDM |
22.03 | 1 | ![]() | 1.2 |
09.03 | 2 | ![]() | 2.HC |
26.02 | 7 | ![]() | 1.1 |
08.09 | 3 | ![]() | 2.4 |
27.07 | 1 | ![]() | 1.4 |
21.04 | 3 | ![]() | 1.1 |
15.04 | 1 | ![]() | 1.2 |
07.04 | 3 | ![]() | 1.HC |
04.04 | 8 | ![]() | CDM |
27.03 | 9 | ![]() | 1.1 |
06.03 | 1 | ![]() | 2.4 |
05.07 | 2 | ![]() | NC |
02.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
28.03 | 6 | ![]() | 1.1 |
05.06 | 3 | ![]() | 2.3 |
01.03 | 8 | ![]() | 1.1 |
03.10 | 1 | ![]() | 1.3 |
31.08 | 3 | ![]() | 2.2 |
30.03 | 7 | ![]() | 1.1 |
27.03 | 1 | ![]() | 1.2 |
24.02 | 3 | ![]() | 1.2 |
09.02 | 3 | ![]() | 2.4 |
14.10 | 1 | ![]() | 2.4 |
01.08 | 3 | ![]() | 2.2 |
26.03 | 9 | ![]() | 1.2 |
17.06 | 1 | ![]() | 2.1 |
28.06 | 1 | ![]() | NC |