Nationaliteit: DUI | Geboortedatum: 25.04.1969 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2003 | Team Telekom | DUI | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2002 | Team Telekom | DUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2001 | Team Deutsche Telekom | DUI | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2000 | Team Deutsche Telekom - ARD | DUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1999 | Telekom - ARD | DUI | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1998 | Telekom - ARD | DUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1997 | Telekom | DUI | 3 | 7 | 13 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1996 | Telekom | DUI | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995 | Telekom | DUI | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1994 | Motorola | DUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1993 | Motorola | DUI | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1992 | P.D. Magnetics | DUI | 5 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1991 | Histor | DUI | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1990 | DUI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1989 | DUI | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 31 | 1 | 79 | 7 | 24 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2003 | 05.09 | ![]() | 2.3 |
1. Kai Hundertmarck (DUI); 2. Thomas Ziegler (DUI); 3. Ronny Scholz (DUI) | |||
2003 | 31.08 | ![]() | 1.3 |
1. Kai Hundertmarck (DUI); 2. Jan Robert Förster (DUI); 3. Jochen Summer (OOS) | |||
2001 | 20.01 | ![]() | 2.3 |
1. Kai Hundertmarck (DUI); 2. Peter Rogers (AUS); 3. Allan Davis (AUS) | |||
2000 | 01.05 | ![]() | 1.1 |
1. Kai Hundertmarck (DUI); 2. Matteo Tosatto (ITA); 3. Jens Heppner (DUI) | |||
1997 | 27.09 | ![]() | 2.5 |
1. Kai Hundertmarck (DUI); 2. Jens Zemke (DUI); 3. Christian Henn (DUI) | |||
1997 | 24.09 | ![]() | 2.5 |
1. Kai Hundertmarck (DUI); 2. Martin van Steen (NED); 3. Christian Henn (DUI) | |||
1997 | 17.08 | ![]() | 2.4 |
1. Kai Hundertmarck (DUI); 2. Mariano Piccoli (ITA); 3. William-Chann McRae (USA) | |||
1990 | ![]() | ||
1. Kai Hundertmarck (DUI); 2. Björn Stenersen (NOR); 3. Jens Heppner (DDR) | |||
1989 | ![]() | ||
1. Kai Hundertmarck (DUI); 2. Koenraad Van Rooy (BEL); 3. Hans Knauer (DUI) |
05.09 | 1 | ![]() | 2.3 |
31.08 | 1 | ![]() | 1.3 |
01.04 | 2 | ![]() | 1.3 |
21.01 | 2 | ![]() | 2.3 |
20.01 | 1 | ![]() | 2.3 |
17.01 | 3 | ![]() | 2.3 |
01.05 | 1 | ![]() | 1.1 |
27.06 | 2 | ![]() | NC |
16.05 | 3 | ![]() | 1.3 |
28.09 | 2 | ![]() | 2.5 |
27.09 | 1 | ![]() | 2.5 |
26.09 | 3 | ![]() | 2.5 |
25.09 | 2 | ![]() | 2.5 |
24.09 | 1 | ![]() | 2.5 |
17.08 | 1 | ![]() | 2.4 |
18.03 | 3 | ![]() | 2.1 |
03.07 | 2 | ![]() | 2.5 |
17.08 | 3 | ![]() | 2.3 |
25.06 | 6 | ![]() | NC |
19.03 | 5 | ![]() | CDM |
08.05 | 2 | ![]() | 2.1 |
27.02 | 8 | ![]() | 1.1 |
04.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
28.06 | 3 | ![]() | NC |
10.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
07.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
12.03 | 2 | ![]() | 2.4 |
25.08 | 5 | Wereldkampioenschap | WC |
30.06 | 2 | N.K. Duitsland - Luxemburg - Zwitserland | NC |
30.06 | 2 | ![]() | NC |