Nationaliteit: GBR | Geboortedatum: 21.03.1974 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2012 | Team Sky | GBR | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | Team Sky | GBR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | GBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2009 | GBR | 1 | 4 | 13 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2008 | Crédit Agricole | GBR | 1 | 5 | 13 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2007 | Unibet.com | GBR | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2006 | GBR | 7 | 1 | 10 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2005 | GBR | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2004 | Mr.Bookmaker.com | GBR | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | GBR | 1 | 6 | 2 | 15 | 1 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002 | BigMat - Auber 93 | GBR | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2001 | GBR | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2000 | GBR | 4 | 13 | 28 | 4 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1999 | Banesto | GBR | 7 | 3 | 23 | 6 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1998 | Banesto | GBR | 3 | 7 | 24 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1997 | Banesto | GBR | 10 | 20 | 2 | 38 | 4 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1996 | Banesto | GBR | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
26 | 96 | 8 | 220 | 19 | 73 | 7 | 172 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 01.08 | Danmark Rundt, DEN | 4 | 2.HC | 35-133 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Daniel Foder Holm (DEN); 3. Roger Hammond (GBR) | ||||||
2008 | 10.02 | Tour de Langkawi, MAS | 2 | 2.HC | 33-326 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Matteo Priamo (ITA); 3. Gustavo Cesar Veloso (SPA) | ||||||
2007 | 06.02 | G.P. de la Marseillaise - G.P. d'Ouverture, FRA | 1.1 | 32-322 | ||
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Mikhail Ignatiev (RUS); 3. Staf Scheirlinckx (BEL) | ||||||
2005 | 26.07 | Tour de la Region Wallonne, BEL | 2 | 2.HC | 31-127 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Tomas Vaitkus (LTU); 3. Marco Velo (ITA) | ||||||
2003 | 17.05 | Tour de Picardie - Tour de l'Oise, FRA | 2 | 2.2 | 29-057 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Stefan van Dijk (NED); 3. Julian Dean (NZL) | ||||||
2002 | 25.08 | Bretagne Classic, FRA | 1.HC | 28-157 | ||
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Stuart O'Grady (AUS); 3. Baden Cooke (AUS) | ||||||
2001 | 30.09 | Circuit Franco-Belge, BEL | 4 | 2.4 | 27-193 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Aurélien Clerc (ZWI); 3. Peter Van Petegem (BEL) | ||||||
2001 | 20.07 | Tour de la Somme, FRA | 2 | 2.5 | 27-121 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Michel Van Haecke (BEL); 3. Franck Pencolé (FRA) | ||||||
2001 | 01.07 | N.K. Groot-Brittannië, GBR | NC | 27-102 | ||
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Robert Hayles (GBR); 3. John Tanner (GBR) | ||||||
2000 | 13.10 | Herald Sun Tour of Victoria, AUS | 13 | 2.4 | 26-206 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Andy De Smet (BEL); 3. Jaroslav Bilek (CZE) | ||||||
2000 | 16.03 | Sea Otter Classic, USA | 1 | 2.4 | 25-361 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Todd Littlehales (USA); 3. Gordon Fraser (CDN) | ||||||
2000 | 10.02 | Tour Mediterraneen, FRA | 2 | 2.3 | 25-326 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Mario Cipollini (ITA); 3. Miguel Angel Meza Flores (MEX) | ||||||
2000 | 16.01 | N.K. Australië, AUS | NC | 25-301 | ||
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Jamie Drew (AUS); 3. Scott Sunderland (1966) (AUS) | ||||||
1998 | 23.08 | Volta a Portugal, POR | 14 | 2.3 | 24-155 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Marco Zanotti (1974) (ITA); 3. Biagio Conte (ITA) | ||||||
1998 | 19.08 | Volta a Portugal, POR | 10 | 2.3 | 24-151 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Marco Zanotti (1974) (ITA); 3. Saulius Sarkauskas (LTU) | ||||||
1998 | 10.02 | Trofeo Alcudia, SPA | 1.4 | 23-326 | ||
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Robbie McEwen (AUS); 3. Miguel Angel Martin Perdiguero (SPA) | ||||||
1997 | 19.10 | Commonwealth Bank Cycle Classic, AUS | 3 | 2.5 | 23-212 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Jay Sweet (AUS); 3. Franky Van Haesebroucke (BEL) | ||||||
1997 | 13.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 9 | 2.5 | 23-176 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Carlos Da Cruz (FRA); 3. Sébastien Hatton (FRA) | ||||||
1997 | 07.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 3 | 2.5 | 23-170 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Stefan van Dijk (NED); 3. Jay Sweet (AUS) | ||||||
1997 | 31.07 | Circuit Getxo - Memorial Ricardo Otxoa, SPA | 1.4 | 23-132 | ||
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Angel Edo Alsina (SPA); 3. Sergei Smetanine (RUS) | ||||||
1997 | 10.07 | G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho, POR | 3 | 2.5 | 23-111 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Nikolai Kuznetsov (RUS); 3. Paulo Jorge Martins Teixeira (POR) | ||||||
1997 | 29.06 | N.K. Groot-Brittannië, GBR | NC | 23-100 | ||
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Mark Walsham (GBR); 3. Matthew Stephens (GBR) | ||||||
1997 | 01.05 | Vuelta a la Rioja, SPA | 1 | 2.5 | 23-041 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Sergei Smetanine (RUS); 3. Angel Edo Alsina (SPA) | ||||||
1997 | 20.04 | Vuelta a Aragon, SPA | 6 | 2.3 | 23-030 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Erik Zabel (DUI); 3. Sergei Smetanine (RUS) | ||||||
1997 | 09.04 | Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire, FRA | 1 | 2.4 | 23-019 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Maurizio Tomi (ITA); 3. Filippo Meloni (ITA) | ||||||
1997 | 19.03 | G.P. do Minho, POR | 2 | 2.5 | 22-363 | |
1. Jeremy Hunt (GBR); 2. Candido Joaquim Barbosa Venda Moreira (POR); 3. Saulius Sarkauskas (LTU) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2006 | 17.02 | Volta ao Algarve, POR | 3 | 2.1 |
2003 | 18.05 | Tour de Picardie - Tour de l'Oise, FRA | 3 | 2.2 |
2003 | 17.05 | Tour de Picardie - Tour de l'Oise, FRA | 2 | 2.2 |
1999 | 26.10 | Commonwealth Bank Cycle Classic, AUS | 6 | 2.4 |
1999 | 25.10 | Commonwealth Bank Cycle Classic, AUS | 4 | 2.4 |
1999 | 25.10 | Commonwealth Bank Cycle Classic, AUS | 5 | 2.4 |
1997 | 09.04 | Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire, FRA | 1 | 2.4 |
1997 | 19.03 | G.P. do Minho, POR | 2 | 2.5 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2005 | Tour de la Region Wallonne, BEL | 2.HC |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|