Nationaliteit: RUS | Geboortedatum: 20.10.1969 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1994 | Polti | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1993 | Histor / Novemail - Laser | RUS | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1992 | Panasonic - Sportlife | RUS | 1 | 3 | 32 | 1 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1991 | Panasonic - Sportlife | URS | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1990 | URS | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1989 | URS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1988 | URS | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | 11 | 51 | 5 | 11 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 25.04 | Tour de Vendee, FRA | 1.4 | 23-187 | ||
1. Dimitri Jdanov (RUS); 2. Bruno Thibout (FRA); 3. Bart Leysen (BEL) | ||||||
1992 | 29.02 | Trofeo Pantalica, ITA | 1.3 | 22-132 | ||
1. Dimitri Jdanov (RUS); 2. Stefano Colage (ITA); 3. Christophe Manin (FRA) | ||||||
1990 | Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire, FRA | 20-254 | ||||
1. Dimitri Jdanov (URS); 2. Michel Vermote (BEL); 3. Thierry Marie (FRA) | ||||||
1990 | Redlands Classic, USA | 20-254 | ||||
1. Dimitri Jdanov (URS); 2. Evgeni Berzin (URS); 3. Scott Moninger (USA) | ||||||
1990 | Tour of Sweden - Postgirot, ZWE | 20-254 | ||||
1. Dimitri Jdanov (URS); 2. Frans Maassen (NED); 3. Jelle Nijdam (NED) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 12.09 | 2 | G.P. de Fourmies, FRA | 1.1 | ||
1993 | 24.06 | 7 | Tour de Suisse, ZWI | 2.1 | ||
1993 | 25.04 | 1 | Tour de Vendee, FRA | 1.4 | ||
1992 | 24.07 | 3 | Tour de France, FRA | 19 | GT | ITT |
1992 | 19.06 | 2 | Midi Libre, FRA | 3 | 2.2 | |
1992 | 29.02 | 1 | Trofeo Pantalica, ITA | 1.3 | ||
1992 | 27.02 | 20 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 2.2 | ||
1991 | 20.06 | 2 | Euskal Bizikleta, SPA | 2 | 2.2 | |
1990 | 1 | Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire, FRA | ||||
1990 | 1 | Redlands Classic, USA | ||||
1990 | 1 | Tour of Sweden - Postgirot, ZWE | ||||
1989 | 2 | Circuit Franco-Belge, BEL | ||||
1988 | 12.06 | 3 | Vuelta a Cantabria, SPA |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|