Nationaliteit: USA | Geboortedatum: 18.05.1965 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2000 | US Postal Service | USA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1999 | US Postal Service | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1998 | US Postal Service | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1997 | US Postal Service | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1996 | USA | 4 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995 | USA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1994 | Wordperfect | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1993 | USA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | 10 | 36 | 3 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1999 | 06.06 | ![]() | NC |
1. Marty Jemison (USA); 2. Fred Rodriguez (USA); 3. Anton Villatoro (USA) | |||
1997 | 27.04 | ![]() | 1.3 |
1. Marty Jemison (USA); 2. Fred Rodriguez (USA); 3. Dylan Casey (USA) | |||
1993 | ![]() | ||
1. Marty Jemison (USA); 2. Alexander Torkatchenko (RUS); 3. Roland Green (CDN) |
31.05 | 3 | ![]() | 1.3 |
07.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
06.06 | 1 | ![]() | NC |
26.04 | 3 | ![]() | 1.3 |
27.04 | 1 | ![]() | 1.3 |
08.09 | 2 | ![]() | 2.5 |
14.08 | 2 | ![]() | 2.3 |
04.06 | 3 | ![]() | 1.3 |
02.06 | 2 | ![]() | 2.5 |
26.08 | 15 | ![]() | 2.2 |
27.04 | 9 | ![]() | 2.2 |