Nationaliteit: USA | Geboortedatum: 18.11.1971 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2008 | CSC | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007 | CSC | USA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2006 | Team CSC | USA | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2005 | Team CSC | USA | 6 | 10 | 5 | 34 | 6 | 10 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2004 | Team CSC | USA | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2003 | Team Telekom | USA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2002 | Team Telekom | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2001 | Crédit Agricole | USA | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000 | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999 | Cofidis | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1998 | Cofidis | USA | 12 | 29 | 9 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1997 | Cofidis | USA | 4 | 7 | 3 | 28 | 2 | 4 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1996 | Motorola | USA | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1995 | Motorola | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1994 | USA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992 | USA | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
13 | 57 | 9 | 215 | 11 | 50 | 9 | 208 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2006 | 05.03 | ![]() | 2.PT |
1. Bobby Julich (USA); 2. Andrey Kashechkin (KAZ); 3. Bradley McGee (AUS) | |||
2005 | 10.08 | ![]() | 2.PT |
1. Bobby Julich (USA); 2. Erik Dekker (NED); 3. Leif Hoste (BEL) | |||
2005 | 10.08 | ![]() | 2.PT |
1. Bobby Julich (USA); 2. Leif Hoste (BEL); 3. Erik Dekker (NED) | |||
2005 | 30.07 | ![]() | 1.1 |
1. Jens Voigt (DUI), Bobby Julich (USA); 2. Sebastian Lang (DUI), Markus Fothen (DUI); 3. Michael Rich (DUI), Uwe Peschel (DUI) | |||
2005 | 27.03 | ![]() | 2.HC |
1. Bobby Julich (USA); 2. Thomas Dekker (NED); 3. Jörg Jaksche (DUI) | |||
2005 | 27.03 | ![]() | 2.HC |
1. Bobby Julich (USA); 2. Jens Voigt (DUI); 3. Kurt-Asle Arvesen (NOR) | |||
2005 | 13.03 | ![]() | 2.PT |
1. Bobby Julich (USA); 2. Alejandro Valverde Belmonte (SPA); 3. Constantino Zaballa Gutierrez (SPA) | |||
2004 | 31.07 | ![]() | 1.2 |
1. Bobby Julich (USA), Jens Voigt (DUI); 2. Uwe Peschel (DUI), Michael Rich (DUI); 3. Markus Fothen (DUI), Sebastian Lang (DUI) | |||
2004 | 09.04 | ![]() | 2.HC |
1. Bobby Julich (USA); 2. Tyler Hamilton (USA); 3. Michael Rogers (AUS) | |||
1997 | 17.08 | ![]() | 2.5 |
1. Bobby Julich (USA); 2. Fabrice Gougot (FRA); 3. Yvon Ledanois (FRA) | |||
1997 | 17.08 | ![]() | 2.5 |
1. Bobby Julich (USA); 2. Paul Manning (GBR); 3. Fabrice Gougot (FRA) | |||
1997 | 22.06 | ![]() | 2.3 |
1. Bobby Julich (USA); 2. Cédric Vasseur (FRA); 3. Gianluca Bortolami (ITA) | |||
1997 | 22.06 | ![]() | 2.3 |
1. Bobby Julich (USA); 2. Erik Dekker (NED); 3. Servais Knaven (NED) |
15.03 | 3 | ![]() | 2.HIS |
29.07 | 2 | ![]() | 2.1 |
28.07 | 2 | ![]() | 2.1 |
30.04 | 3 | ![]() | 2.PT |
05.03 | 1 | ![]() | 2.PT |
26.02 | 3 | ![]() | 2.1 |
22.02 | 3 | ![]() | 2.1 |
19.02 | 2 | ![]() | 2.1 |
18.09 | 2 | ![]() | 2.PT |
22.08 | 2 | ![]() | 2.PT |
10.08 | 1 | ![]() | 2.PT |
10.08 | 1 | ![]() | 2.PT |
30.07 | 1 | ![]() | 1.1 |
08.04 | 5 | ![]() | 2.PT |
08.04 | 2 | ![]() | 2.PT |
27.03 | 1 | ![]() | 2.HC |
27.03 | 1 | ![]() | 2.HC |
27.03 | 3 | ![]() | 2.HC |
13.03 | 1 | ![]() | 2.PT |
29.08 | 2 | ![]() | 1.2 |
18.08 | 2 | Olympic Games I.T.T. | WCT |
31.07 | 1 | ![]() | 1.2 |
09.04 | 4 | ![]() | 2.HC |
09.04 | 1 | ![]() | 2.HC |
14.03 | 3 | ![]() | 2.HC |
02.08 | 3 | ![]() | 1.2 |
16.05 | 2 | Course de la Paix | Rit 8 | 2.2 |
27.06 | 2 | ![]() | 2.HC |
17.06 | 3 | ![]() | 2.HC |
04.03 | 3 | ![]() | 1.5 |
13.02 | 2 | ![]() | 2.3 |
02.05 | 2 | ![]() | 1.3 |
21.08 | 2 | ![]() | 2.3 |
20.08 | 2 | ![]() | 2.3 |
04.08 | 2 | ![]() | Nat |
04.08 | 2 | ![]() | Nat |
04.08 | 3 | ![]() | Nat |
02.08 | 3 | ![]() | GT |
01.08 | 2 | ![]() | GT |
28.07 | 3 | ![]() | GT |
22.07 | 3 | ![]() | GT |
18.07 | 3 | ![]() | GT |
29.03 | 2 | ![]() | 2.2 |
2 | ![]() |
17.08 | 1 | ![]() | 2.5 |
17.08 | 1 | ![]() | 2.5 |
15.08 | 3 | ![]() | 2.5 |
24.07 | 3 | ![]() | GT |
22.06 | 1 | ![]() | 2.3 |
22.06 | 1 | ![]() | 2.3 |
10.04 | 2 | ![]() | 2.4 |
20.10 | 2 | ![]() | 1.4 |
28.09 | 9 | ![]() | GT |
30.05 | 3 | ![]() | 1.4 |
31.05 | 2 | ![]() | 1.5 |
05.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
04.07 | 3 | ![]() | 2.5 |
03.07 | 3 | ![]() | 2.5 |
01.07 | 2 | ![]() | 2.5 |
13.05 | 2 | ![]() | 2.3 |