Nationaliteit: NED | Geboortedatum: 25.03.1988 | Overlijdensdatum: | Lengte: 193 cm | Gewicht: 72 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2017 | LottoNL - Jumbo | NED | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | LottoNL - Jumbo | NED | 1 | 48 | 1 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015 | LottoNL - Jumbo | NED | 3 | 54 | 3 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014 | NED | 48 | 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2013 | Vacansoleil - DCM | NED | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012 | Vacansoleil - DCM | NED | 24 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | Vacansoleil - DCM | NED | 1 | 3 | 26 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2010 | NED | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008 | NED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2007 | NED | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | 13 | 4 | 287 | 1 | 6 | 275 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2011 | 29.05 | ![]() | 1.1 |
1. Martijn Keizer (NED); 2. Anthony Delaplace (FRA); 3. Anthony Charteau (FRA) | |||
2010 | 08.06 | ![]() | 2.2 |
1. Martijn Keizer (NED); 2. Heliodoro Molto Molla (SPA); 3. Sergi Escobar Roure (SPA) | |||
2010 | 26.04 | ![]() | 2.2 |
1. Martijn Keizer (NED); 2. Johan Le Bon (FRA); 3. Nicolas Baldo (FRA) | |||
2007 | 13.05 | ![]() | 2.2U |
1. Martijn Keizer (NED); 2. Damien Gaudin (FRA); 3. Yoann Offredo (FRA) | |||
2007 | 12.05 | ![]() | 2.2U |
1. Martijn Keizer (NED); 2. Yoann Offredo (FRA); 3. Bauke Mollema (NED) |
28.05 | 116 | ![]() | GT |
11.09 | 137 | ![]() | GT |
29.05 | 102 | ![]() | GT |
04.03 | 2 | ![]() | 2.1 |
04.10 | 2 | ![]() | 2.1 |
30.09 | 2 | ![]() | 2.1 |
13.09 | 153 | ![]() | GT |
24.06 | 5 | ![]() | NCT |
17.06 | 2 | ![]() | 2.1 |
31.05 | 56 | ![]() | GT |
08.03 | 8 | ![]() | 2.1 |
05.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
14.09 | 80 | ![]() | GT |
01.06 | 67 | ![]() | GT |
27.04 | 122 | ![]() | 1.WT |
26.05 | 101 | ![]() | GT |
09.09 | 102 | ![]() | GT |
27.05 | 126 | ![]() | GT |
18.09 | 3 | ![]() | 1.2 |
11.09 | 152 | ![]() | GT |
23.06 | 3 | ![]() | NCT |
29.05 | 1 | ![]() | 1.1 |
08.06 | 1 | ![]() | 2.2 |
26.04 | 1 | ![]() | 2.2 |
11.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
10.05 | 2 | ![]() | 2.2U |
13.05 | 1 | ![]() | 2.2U |
12.05 | 1 | ![]() | 2.2U |