Nationaliteit: UKR | Geboortedatum: 13.05.1982 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2016 | UKR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2015 | UKR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014 | UKR | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013 | UKR | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2012 | UKR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2011 | Lampre - ISD | UKR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | UKR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008 | UKR | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007 | UKR | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006 | UKR | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2005 | UKR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2004 | Chocolade Jacques | UKR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | 33 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2014 | 01.06 | ![]() | 1.2 |
1. Denys Kostyuk (UKR); 2. Blazej Janiaczyk (POL); 3. Oleksandr Polivoda (UKR) | |||
2013 | 23.06 | ![]() | NC |
1. Denys Kostyuk (UKR); 2. Vitaliy Buts (UKR); 3. Volodymyr Zagorodny (UKR) | |||
2013 | 24.05 | ![]() | 1.2 |
1. Denys Kostyuk (UKR); 2. Oleksandr Sheydyk (UKR); 3. Mykhaylo Kononenko (UKR) | |||
2008 | 02.05 | ![]() | 2.2 |
1. Denys Kostyuk (UKR); 2. Tejay Van Garderen (USA); 3. Carl Naibo (FRA) | |||
2006 | 17.07 | ![]() | 2.HC |
1. Denys Kostyuk (UKR); 2. Eduard Vorganov (RUS); 3. Nacor Burgos Rojo (SPA) | |||
2006 | 10.06 | ![]() | 2.2 |
1. Denys Kostyuk (UKR); 2. Alexander Lebedev (RUS); 3. Roman Klimov (RUS) |
26.06 | 3 | ![]() | NC |
27.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
28.06 | 2 | ![]() | NC |
29.05 | 2 | ![]() | 1.2 |
01.05 | 2 | ![]() | 1.2 |
09.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
29.06 | 2 | ![]() | NC |
01.06 | 1 | ![]() | 1.2 |
03.09 | 3 | ![]() | 2.2 |
23.06 | 1 | ![]() | NC |
24.05 | 1 | ![]() | 1.2 |
09.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
08.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
23.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
09.09 | 56 | ![]() | GT |
25.09 | 23 | Wereldkampioenschap | WC |
24.07 | 153 | ![]() | GT |
03.10 | 52 | Wereldkampioenschap | WC |
15.08 | 2 | ![]() | 2.1 |
06.07 | 2 | ![]() | 2.1 |
04.07 | 2 | ![]() | 2.1 |
02.07 | 3 | ![]() | 2.1 |
29.06 | 2 | ![]() | NC |
26.06 | 3 | ![]() | NCT |
11.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
04.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
04.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
02.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
22.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
21.07 | 3 | ![]() | 2.HC |
14.07 | 2 | ![]() | 2.HC |
07.07 | 2 | ![]() | 2.1 |
17.07 | 1 | ![]() | 2.HC |
25.06 | 3 | ![]() | NC |
10.06 | 1 | ![]() | 2.2 |
09.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
08.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
01.09 | 2 | ![]() | 2.1 |
27.06 | 3 | ![]() | NC |