Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 04.03.1990 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2019 | Bardiani - CSF | ITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | Bardiani - CSF | ITA | 2 | 32 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017 | Bardiani - CSF | ITA | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2016 | Bardiani - CSF | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | Bardiani - CSF | ITA | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | ITA | 24 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2012 | ITA | 5 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | 12 | 1 | 111 | 1 | 2 | 94 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 27.02 | Tour de Langkawi, MAS | 6 | 2.HC | 26-360 | |
1. Enrico Barbin (ITA); 2. Anthony Giacoppo (AUS); 3. Filippo Pozzato (ITA) | ||||||
2012 | 14.06 | Giro d'Italia U23, ITA | 7 | 2.2 | 22-102 | |
1. Enrico Barbin (ITA); 2. Marco Prodigioso (ITA); 3. Alfonso Fiorenza (ITA) | ||||||
2012 | 02.06 | Trofeo Degasperi, ITA | 1.2 | 22-090 | ||
1. Enrico Barbin (ITA); 2. Rohan Dennis (AUS); 3. Davide Villella (ITA) | ||||||
2012 | 27.05 | Trofeo San Vendemiano, ITA | 1.2U | 22-084 | ||
1. Enrico Barbin (ITA); 2. Daniele Dall'Oste (ITA); 3. Jakub Novak (CZE) (CZE) | ||||||
2012 | 25.04 | G.P. Liberazione, ITA | 1.2U | 22-052 | ||
1. Enrico Barbin (ITA); 2. Andrea Fedi (ITA); 3. Davide Villella (ITA) | ||||||
2012 | 17.04 | Toscana - Terra di Ciclismo - Coppa delle Nazioni, ITA | 1 | 2.NC | 22-044 | |
1. Enrico Barbin (ITA); 2. Alexey Lutsenko (KAZ); 3. Jan Tratnik (SLO) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2012 | 17.04 | Toscana - Terra di Ciclismo - Coppa delle Nazioni, ITA | 1 | 2.NC |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|