Nationaliteit: NOR | Geboortedatum: 07.02.1989 | Overlijdensdatum: | Lengte: 195 cm | Gewicht: 79 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | UAE Team Emirates | NOR | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2022 | UAE Team Emirates | NOR | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2021 | UAE Team Emirates | NOR | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020 | UAE Team Emirates | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | UAE Team Emirates | NOR | 24 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | UAE Team Emirates | NOR | 1 | 2 | 54 | 1 | 2 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2017 | UAE Abu Dhabi | NOR | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | IAM Cycling | NOR | 2 | 49 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015 | NOR | 3 | 8 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2013 | NOR | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012 | NOR | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011 | NOR | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010 | NOR | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | 21 | 4 | 228 | 1 | 8 | 201 | 8 | 7 | 13 | 8 | 9 | 22 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 24.06 | N.K. Noorwegen, NOR | NC | 29-137 | ||
1. Vegard Stake Laengen (NOR); 2. Rasmus Fossum Tiller (NOR); 3. Kristian Aasvold (NOR) | ||||||
2015 | 02.08 | Tour Alsace, FRA | 2.2 | 26-176 | ||
1. Vegard Stake Laengen (NOR); 2. Sam Oomen (NED); 3. Björn Tore Nielsen Hoem (NOR) | ||||||
2015 | 01.08 | Tour Alsace, FRA | 3 | 2.2 | 26-175 | |
1. Vegard Stake Laengen (NOR); 2. Mathieu van der Poel (NED); 3. Maximilian Schachmann (DUI) | ||||||
2015 | 13.06 | Tour de l'Oise, FRA | 3 | 2.2 | 26-126 | |
1. Vegard Stake Laengen (NOR); 2. Yauheni Hutarovich (BLR); 3. Aidis Kruopis (LTU) | ||||||
2012 | 16.06 | G.P. de Beauce, CDN | 5 | 2.2 | 23-129 | |
1. Vegard Stake Laengen (NOR); 2. Russell Hampton (GBR); 3. Liam Holohan (GBR) | ||||||
2010 | 11.09 | Giro del Friuli Venezia Giulia, ITA | 2.2 | 21-216 | ||
1. Vegard Stake Laengen (NOR); 2. Carlos Alexandre Manarelli (BRA); 3. Matteo Busato (ITA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2015 | 02.08 | Tour Alsace, FRA | 4 | 2.2 |
2015 | 01.08 | Tour Alsace, FRA | 3 | 2.2 |
2015 | 13.06 | Tour de l'Oise, FRA | 3 | 2.2 |
2010 | 10.09 | Giro del Friuli Venezia Giulia, ITA | 3 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|