Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 27.02.1904 | Overlijdensdatum: 18.06.1980 | Lengte: cm | Gewicht: kg
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1938 | 31.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA), Antonin Magne (FRA); 2. ; 3. Raymond Louviot (FRA) | |||
1935 | 25.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Romain Maes (1913) (BEL); 3. Sylvère Maes (BEL) | |||
1934 | ![]() | ||
1. André Leducq (FRA); 2. Charles Pélissier (FRA); 3. Julien Moineau (FRA) | |||
1933 | 12.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Antonin Magne (FRA); 3. Fernand Cornez (FRA) | |||
1933 | 11.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Léon Louyet (BEL); 3. René Le Grevès (FRA) | |||
1933 | ![]() | ||
1. André Leducq (FRA); 2. Georges Speicher (FRA); 3. Jean Bidot (FRA) | |||
1932 | 31.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Kurt Stöpel (DUI); 3. Francesco Camusso (ITA) | |||
1932 | 31.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Georges Speicher (FRA); 3. Georges Ronsse (BEL) | |||
1932 | 30.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Gérard Loncke (BEL); 3. Kurt Stöpel (DUI) | |||
1932 | 25.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Raffaele Di Paco (ITA); 3. Max Bulla (OOS) | |||
1932 | 23.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Frans Bonduel (BEL); 3. Georges Ronsse (BEL) | |||
1932 | 21.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Frans Bonduel (BEL); 3. Benoît Faure (FRA) | |||
1932 | 09.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Raffaele Di Paco (ITA); 3. Frans Bonduel (BEL) | |||
1931 | 22.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Charles Pélissier (FRA); 3. Erich Metze (DUI) | |||
1931 | 03.05 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Roger Parioleau (FRA); 3. Alfred Hamerlinck (BEL) | |||
1930 | 27.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Learco Guerra (ITA); 3. Antonin Magne (FRA) | |||
1930 | 21.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Charles Pélissier (FRA); 3. Aimé Dossche (BEL) | |||
1930 | 06.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Charles Pélissier (FRA); 3. Alfredo Binda (ITA) | |||
1930 | ![]() | ||
1. André Leducq (FRA); 2. Antonin Magne (FRA); 3. Jules Merviel (FRA) | |||
1929 | 08.08 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Nicolas Frantz (LUX); 3. Maurice De Waele (BEL) | |||
1929 | 27.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Charles Pélissier (FRA); 3. Jef Demuysere (BEL) | |||
1929 | 24.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Charles Pélissier (FRA); 3. Nicolas Frantz (LUX) | |||
1929 | 23.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Frans Bonduel (BEL); 3. Bernard Van Rysselberghe (BEL) | |||
1929 | 13.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Nicolas Frantz (LUX); 3. Charles Pélissier (FRA) | |||
1929 | 01.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Aimé Deolet (BEL); 3. Charles Pélissier (FRA) | |||
1928 | 03.08 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Julien Vervaecke (BEL); 3. Nicolas Frantz (LUX) | |||
1928 | 09.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Nicolas Frantz (LUX); 3. Jan Mertens (BEL) | |||
1928 | 30.06 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Jean Bidot (FRA); 3. Jan Mertens (BEL) | |||
1928 | 28.06 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Nicolas Frantz (LUX); 3. Maurice De Waele (BEL) | |||
1928 | 18.06 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Nicolas Frantz (LUX); 3. Jan Mertens (BEL) | |||
1928 | 08.04 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Georges Ronsse (BEL); 3. Charles Meunier (BEL) | |||
1928 | ![]() | ||
1. André Leducq (FRA); 2. Achille Souchard (FRA); 3. Jean Bidot (FRA) | |||
1927 | 11.08 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Nicolas Frantz (LUX); 3. Adelin Benoît (BEL) | |||
1927 | 10.08 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Ricardo Montero Hernández (SPA); 3. Nicolas Frantz (LUX) | |||
1927 | 17.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Pé Verhaegen (BEL); 3. Nicolas Frantz (LUX) | |||
1927 | 16.07 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Julien Vervaecke (BEL); 3. Adelin Benoît (BEL) | |||
1927 | 24.06 | ![]() | |
1. André Leducq (FRA); 2. Maurice De Waele (BEL); 3. Lode Muller (BEL) | |||
1924 | Amateurs: Wereldkampioenschap | ||
1. André Leducq (FRA); 2. Otto Lehner (ZWI); 3. Armand Blanchonnet (FRA) |
31.07 | 1 | ![]() | |
27.07 | 3 | ![]() | |
19.07 | 3 | ![]() | |
18.07 | 3 | ![]() | |
26.06 | 2 | ![]() | |
06.06 | 2 | ![]() |
25.07 | 1 | ![]() | |
24.07 | 3 | ![]() | |
21.04 | 2 | ![]() |
31.07 | 1 | ![]() | |
31.07 | 1 | ![]() | |
30.07 | 1 | ![]() | |
25.07 | 1 | ![]() | |
24.07 | 3 | ![]() | |
23.07 | 1 | ![]() | |
21.07 | 1 | ![]() | |
17.07 | 3 | ![]() | |
16.07 | 2 | ![]() | |
14.07 | 2 | ![]() | |
09.07 | 1 | ![]() | |
07.07 | 3 | ![]() |
26.07 | 10 | ![]() | |
26.07 | 2 | ![]() | |
22.07 | 1 | ![]() | |
20.07 | 2 | ![]() | |
12.07 | 3 | ![]() | |
10.07 | 3 | ![]() | |
07.07 | 3 | ![]() | |
05.07 | 2 | ![]() | |
03.05 | 1 | ![]() | |
3 | ![]() | ||
3 | ![]() |
27.07 | 1 | ![]() | |
27.07 | 3 | ![]() | |
24.07 | 2 | ![]() | |
23.07 | 3 | ![]() | |
21.07 | 1 | ![]() | |
19.07 | 3 | ![]() | |
17.07 | 2 | ![]() | |
12.07 | 2 | ![]() | |
10.07 | 3 | ![]() | |
06.07 | 1 | ![]() | |
1 | ![]() |
11.08 | 4 | ![]() | |
11.08 | 3 | ![]() | |
09.08 | 3 | ![]() | |
08.08 | 1 | ![]() | |
27.07 | 1 | ![]() | |
24.07 | 1 | ![]() | |
23.07 | 1 | ![]() | |
22.07 | 2 | ![]() | |
16.07 | 3 | ![]() | |
13.07 | 1 | ![]() | |
05.07 | 3 | ![]() | |
01.07 | 1 | ![]() | |
3 | ![]() | ||
3 | ![]() |
05.08 | 2 | ![]() | |
03.08 | 1 | ![]() | |
02.08 | 2 | ![]() | |
15.07 | 2 | ![]() | |
09.07 | 1 | ![]() | |
02.07 | 2 | ![]() | |
30.06 | 1 | ![]() | |
28.06 | 1 | ![]() | |
24.06 | 2 | ![]() | |
22.06 | 2 | ![]() | |
18.06 | 1 | ![]() | |
08.04 | 1 | ![]() | |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() |
14.08 | 2 | ![]() | |
11.08 | 1 | ![]() | |
10.08 | 1 | ![]() | |
17.07 | 4 | ![]() | |
17.07 | 1 | ![]() | |
16.07 | 1 | ![]() | |
11.07 | 3 | ![]() | |
30.06 | 3 | ![]() | |
28.06 | 2 | ![]() | |
24.06 | 1 | ![]() | |
3 | ![]() |