Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 09.04.1972 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2003 | Jean Delatour | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001 | Cofidis, Credit par Telephone | FRA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2000 | Cofidis | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1999 | Casino | FRA | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1998 | Casino | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1997 | Casino | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996 | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 14 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 07.02 | Etoile de Besseges, FRA | 2.4 | 26-304 | ||
1. David Lefevre (FRA); 2. Jens Voigt (DUI); 3. Andrei Tchmil (BEL) | ||||||
1999 | 03.02 | Etoile de Besseges, FRA | 1 | 2.4 | 26-300 | |
1. David Lefevre (FRA); 2. Jens Voigt (DUI); 3. Andrei Tchmil (BEL) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 07.02 | 1 | Etoile de Besseges, FRA | 2.4 | ||
1999 | 03.02 | 1 | Etoile de Besseges, FRA | 1 | 2.4 | |
1997 | 24.08 | 2 | Bol d'Air Creusois, FRA | 1.5 | ||
1996 | 09.06 | 3 | Quatre Jours de l'Aisne, FRA | 2.5 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1999 | 07.02 | Etoile de Besseges, FRA | 5 | 2.4 |
1999 | 06.02 | Etoile de Besseges, FRA | 4 | 2.4 |
1999 | 05.02 | Etoile de Besseges, FRA | 3 | 2.4 |
1999 | 04.02 | Etoile de Besseges, FRA | 2 | 2.4 |
1999 | 03.02 | Etoile de Besseges, FRA | 1 | 2.4 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2001 | Quatre Jours de Dunkerque, FRA | 2.1 |