Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 13.08.1966 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2001 | Festina | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2000 | Festina - Lotus | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1999 | FRA | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998 | FRA | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1997 | FRA | 4 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996 | Roslotto - ZG Mobili | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1995 | Le Groupement | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1994 | Festina - Lotus | FRA | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1993 | Lotus | FRA | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1992 | R.M.O. | FRA | 1 | 10 | 25 | 1 | 10 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1991 | R.M.O. | FRA | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990 | R.M.O. | FRA | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1989 | R.M.O. | FRA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | 17 | 12 | 98 | 3 | 17 | 12 | 98 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 14.04 | Paris - Camembert, FRA | 1.2 | 31-244 | ||
1. Pascal Lino (FRA); 2. Arnaud Pretot (FRA); 3. Rodolfo Massi (ITA) | ||||||
1993 | 18.07 | Tour de France, FRA | 14 | GT | 26-339 | |
1. Pascal Lino (FRA); 2. Giancarlo Perini (ITA); 3. Johan Bruyneel (BEL) | ||||||
1989 | 26.03 | Criterium International, FRA | 2 | Cat 3 | 22-225 | |
1. Pascal Lino (FRA); 2. Eric Boyer (FRA); 3. Roland Leclerc (FRA) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 29.05 | 3 | Tour of Britain, GBR | 8 | 2.4 | |
1998 | 27.09 | 3 | Polymultipliée de l'Hautil, FRA | 1.4 | ||
1998 | 14.04 | 1 | Paris - Camembert, FRA | 1.2 | ||
1998 | 03.04 | 3 | Route Adelie Vitre, FRA | 1.4 | ||
1998 | 22.03 | 2 | G.P. Cholet - Pays de Loire, FRA | 1.2 | ||
1997 | 16.04 | 6 | Fleche Wallonne, BEL | 1.1 | ||
1997 | 12.04 | 2 | Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire, FRA | 2.4 | ||
1997 | 12.04 | 2 | Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire, FRA | 4 | 2.4 | ITT |
1997 | 30.03 | 3 | Criterium International, FRA | 2.2 | ||
1997 | 30.03 | 3 | Criterium International, FRA | 3 | 2.2 | ITT |
1997 | 16.03 | 10 | Paris - Nice, FRA | 2.1 | ||
1994 | 18.07 | 3 | Tour de France, FRA | 15 | GT | |
1993 | 19.09 | 3 | G.P. Baden - Baden, DUI | 1.3 | TTT - 2 | |
1993 | 18.07 | 1 | Tour de France, FRA | 14 | GT | |
1992 | 26.07 | 5 | Tour de France, FRA | GT | ||
1992 | 11.06 | 3 | Route du Sud, FRA | 2 | 2.4 | ITT |
1991 | 20.06 | 3 | Euskal Bizikleta, SPA | 2 | 2.2 | |
1991 | 06.06 | 3 | Criterium du Dauphiné, FRA | 4 | 2.1 | |
1990 | 14.06 | 2 | Midi Libre, FRA | 4 | 2.2 | |
1989 | 26.03 | 1 | Criterium International, FRA | 2 | Cat 3 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1992 | 17.07 | Tour de France, FRA | 12 | GT |
1992 | 15.07 | Tour de France, FRA | 11 | GT |
1992 | 14.07 | Tour de France, FRA | 10 | GT |
1992 | 13.07 | Tour de France, FRA | 9 | GT |
1992 | 12.07 | Tour de France, FRA | 8 | GT |
1992 | 11.07 | Tour de France, FRA | 7 | GT |
1992 | 10.07 | Tour de France, FRA | 6 | GT |
1992 | 09.07 | Tour de France, FRA | 5 | GT |
1992 | 08.07 | Tour de France, FRA | 4 | GT |
1992 | 07.07 | Tour de France, FRA | 3 | GT |
1991 | 07.06 | Criterium du Dauphiné, FRA | 5 | 2.1 |
1991 | 06.06 | Criterium du Dauphiné, FRA | 4 | 2.1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|