Nationaliteit: GBR | Geboortedatum: 11.08.1980 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2011 | Garmin - Cervélo | GBR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | GBR | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008 | GBR | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007 | GBR | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006 | GBR | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | 9 | 2 | 23 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 27.04 | Vuelta a Extremadura, SPA | 2.2 | 27-259 | ||
1. Daniel Lloyd (GBR); 2. Manuel Lloret Zaragoza (SPA); 3. Sergio Ferreira Sousa (POR) | ||||||
2006 | 18.07 | Tour of Qinghai Lake, CHN | 4 | 2.HC | 25-341 | |
1. Daniel Lloyd (GBR); 2. Maarten Pieter Tjallingii (NED); 3. Andrey Medyannikov (KAZ) | ||||||
2006 | 21.01 | Tour of Siam, THA | 7 | 2.2 | 25-163 | |
1. Daniel Lloyd (GBR); 2. Kuan Hua Lai (TPE); 3. Shinichi Fukushima (JPN) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 15.10 | DNF | Il Lombardia, ITA | 1.WT | ||
2011 | 03.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen, BEL | 1.WT | ||
2009 | 28.06 | 2 | N.K. Groot-Brittannië, GBR | NC | ||
2009 | 07.03 | 9 | Strade Bianche, ITA | 1.1 | ||
2008 | 27.04 | 1 | Vuelta a Extremadura, SPA | 2.2 | ||
2007 | 05.08 | 2 | N.K. Groot-Brittannië, GBR | NC | ||
2007 | 22.07 | 2 | Tour of Qinghai Lake, CHN | 2.HC | ||
2007 | 18.07 | 3 | Tour of Qinghai Lake, CHN | 5 | 2.HC | |
2006 | 18.07 | 1 | Tour of Qinghai Lake, CHN | 4 | 2.HC | |
2006 | 24.01 | 2 | Tour of Thailand, THA | 1 | 2.2 | ITT |
2006 | 21.01 | 1 | Tour of Siam, THA | 7 | 2.2 | |
2006 | 19.01 | 3 | Tour of Siam, THA | 5 | 2.2 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2008 | 27.04 | Vuelta a Extremadura, SPA | 5 | 2.2 |
2008 | 26.04 | Vuelta a Extremadura, SPA | 4 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|