Nationaliteit: CDN | Geboortedatum: 18.12.1975 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2012 | Team Sky | CDN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011 | Team Sky | CDN | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | Team Sky | CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | Team Columbia | CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | Team High Road | CDN | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2007 | T-Mobile | CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2006 | Discovery Channel | CDN | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005 | Discovery Channel - Berry Floor | CDN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2004 | US Postal - Berry Floor | CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2003 | US Postal Service - Berry Floor | CDN | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2002 | US Postal Service | CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001 | CDN | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000 | CDN | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1999 | CDN | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997 | CDN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1996 | CDN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 79 | 2 | 12 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2008 | 11.09 | ![]() | 2.1 |
1. Michael Barry (CDN); 2. Eric Baumann (DUI); 3. Danilo Wyss (ZWI) | |||
2005 | 08.07 | ![]() | 2.1 |
1. Michael Barry (CDN); 2. Cyril Lemoine (FRA); 3. Jochen Summer (OOS) |
23.06 | 2 | ![]() | NC |
25.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
29.05 | 53 | ![]() | GT |
10.04 | 102 | ![]() | 1.WT |
11.09 | 1 | ![]() | 2.1 |
09.08 | 8 | Olympic Games | WC |
23.07 | 3 | ![]() | 2.1 |
19.07 | 3 | ![]() | 2.1 |
08.07 | 1 | ![]() | 2.1 |
12.10 | 7 | Wereldkampioenschap | WC |
19.02 | 2 | ![]() | 2.3 |
09.09 | 2 | ![]() | 1.4 |
29.07 | 2 | ![]() | NC |
16.05 | 3 | Course de la Paix | Rit 6 | 2.3 |
30.04 | 3 | ![]() | 2.5 |
12.03 | 3 | ![]() | 2.5 |
25.06 | 2 | ![]() | |
01.06 | 2 | ![]() | 1.3 |
10.02 | 3 | ![]() | 2.4 |
30.03 | 2 | ![]() | 1.6 |
10.09 | 3 | ![]() | 2.5 |