Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 05.12.1972 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2005 | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2004 | FRA | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003 | FRA | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002 | FRA | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2001 | US Postal Service | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000 | AG2R Prévoyance | FRA | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1999 | Casino | FRA | 3 | 5 | 1 | 17 | 3 | 5 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1998 | Casino | FRA | 2 | 7 | 1 | 29 | 2 | 7 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1997 | Casino | FRA | 3 | 10 | 1 | 16 | 2 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1996 | FRA | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | 35 | 5 | 98 | 9 | 27 | 5 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 27.08 | Tour Poitou-Charentes et de la Vienne, FRA | 2.3 | 31-265 | ||
1. Stéphane Barthe (FRA); 2. Ronald Mutsaars (NED); 3. Jimmy Engoulvent (FRA) | ||||||
2002 | 20.06 | G.P. de Beauce, CDN | 3 | 2.3 | 29-197 | |
1. Stéphane Barthe (FRA); 2. Andy Cappelle (BEL); 3. Matt Decanio (USA) | ||||||
1999 | 26.08 | Tour Poitou-Charentes et de la Vienne, FRA | 3 | 2.4 | 26-264 | |
1. Stéphane Barthe (FRA); 2. Jean-Patrick Nazon (FRA); 3. Christophe Moreau (FRA) | ||||||
1999 | 06.05 | Quatre Jours de Dunkerque, FRA | 3 | 2.1 | 26-152 | |
1. Stéphane Barthe (FRA); 2. Endrio Leoni (ITA); 3. Arvis Piziks (LAT) | ||||||
1999 | 27.03 | Criterium International, FRA | 1 | 2.2 | 26-112 | |
1. Stéphane Barthe (FRA); 2. Jean-Patrick Nazon (FRA); 3. Christophe Capelle (FRA) | ||||||
1998 | 17.05 | Tour de Picardie - Tour de l'Oise, FRA | 3 | 2.2 | 25-163 | |
1. Stéphane Barthe (FRA); 2. Frédéric Moncassin (FRA); 3. Franck Morelle (FRA) | ||||||
1998 | 23.03 | Setmana Catalana, SPA | 1 | 2.1 | 25-108 | |
1. Stéphane Barthe (FRA); 2. Erik Zabel (DUI); 3. Filippo Casagrande (ITA) | ||||||
1997 | 13.07 | G.P. du Nord Pas de Calais, FRA | 1.5 | 24-220 | ||
1. Stéphane Barthe (FRA); 2. Christian van Dartel (NED); 3. Ken Hashikawa (JPN) | ||||||
1997 | 29.06 | N.K. Frankrijk, FRA | NC | 24-206 | ||
1. Stéphane Barthe (FRA); 2. Damien Nazon (FRA); 3. Franck Morelle (FRA) | ||||||
1997 | 29.03 | Criterium International, FRA | 1 | 2.2 | 24-114 | |
1. Stéphane Barthe (FRA); 2. Mario Traversoni (ITA); 3. Frédéric Moncassin (FRA) | ||||||
1996 | 05.05 | Tour de Bretagne, FRA | 8 | 2.5 | 23-151 | |
1. Stéphane Barthe (FRA); 2. Nikolai Kouznetsov (RUS); 3. Franck Morelle (FRA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2004 | 27.08 | Tour Poitou-Charentes et de la Vienne, FRA | 4 | 2.3 |
2004 | 27.08 | Tour Poitou-Charentes et de la Vienne, FRA | 5 | 2.3 |
1999 | 27.03 | Criterium International, FRA | 1 | 2.2 |
1998 | 23.03 | Setmana Catalana, SPA | 1 | 2.1 |
1997 | 29.03 | Criterium International, FRA | 1 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
1999 | Criterium International, FRA | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|