John Talen

John Talen
NED | 18 Jan 1965 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2001 1 2 2 2 0 0 0 0
2000 1 3 3 4 0 0 0 0
1999 3 13 13 27 0 0 0 0
1998 2 3 3 12 0 0 0 0
1997 3 10 10 11 0 0 0 0
1996 3 3 6 0 0 0 0
1995 Mercatone Uno 1 4 30 0 0 0 0
1994 Mercatone Uno 1 0 0 0 0
1993 TVM 1 4 4 18 1 0 0 0
1992 P.D. Magnetics 2 2 2 0 0 0 0
1991 P.D. Magnetics 6 13 13 37 1 0 0 0
1990 Panasonic - Sportlife 2 4 5 5 0 0 1 2 2 2
1989 Panasonic - Isostar 1 1 2 42 2 1 1 1
1988 Panasonic 2 4 11 36 0 0 3 3
1987 Panasonic 1 1 0 0 0 0
1986 0 2 2 0 0 0 0 0
1984 1 1 5 0 0 0 0
Totaal 22 66 79 239 4 1 1 2 6 6
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2001 06 May 1.5 BEL Haspengouwse Pijl (Cras-Avernas) 1 181.0
2001 17 Mar 1.5 NED Dokkum Woudenomloop 2
2000 15 Sep 1.4 BEL Kampioenschap van Vlaanderen (Koolskamp) 2 182.0
2000 27 Aug 2.5 NED OZ Wielerweekend | Rit 3 3 184.0
2000 18 Mar 1.5 NED Dokkum Woudenomloop 1 182.5
1999 12 Oct 1.4 BEL Sluitingsprijs (Putte-Kapellen) 14 177.2
1999 06 Oct BEL Zele 3 152.0
1999 03 Oct 1.5 NED G.P. Wielerrevue 2 190.0
1999 30 Sep BEL Omloop van het Houtland (Lichtervelde) 2 162.0
1999 29 Sep BEL Berlare 2 160.0
1999 15 Sep BEL Merelbeke 2 170.0
1999 08 Sep BEL Wingene 3 160.0
1999 06 Sep BEL Wetteren 2 169.0
1999 05 Sep 1.4 BEL G.P. Jef Scherens (Leuven) 20 192.0
1999 31 Aug 1.4 BEL Schaal Sels (Merksem) 13 195.0
1999 28 Aug 2.1 NED Ronde van Nederland 75
1999 13 Jun DUI G.P Signal (Dortmund - Hombruch) 3 140.0
1999 24 May 2.5 NED Olympia's Tour | Rit 3 1 127.1
1999 21 Apr 1.1 BEL Scheldeprijs 37 201.0
1999 03 Mar BEL G.P. Samyn (Fayt-le-Franc) 3 160.0
1999 19 Feb Nat SPA Challenge Costa Brava 1
1999 19 Feb Nat SPA Challenge Costa Brava | Rit 5 2 138.0
1999 15 Feb Nat SPA Challenge Costa Brava | Rit 1 1 130.0
1998 14 Jun 2.5 NED OZ Wielerweekend | Rit 3 2 184.0
1998 23 May 2.5 NED Olympia's Tour | Rit 10 1 177.3
1998 21 Mar 1.5 NED Dokkum Woudenomloop 1 185.0
1997 24 Aug 1.5 NED Dwars door Gendringen 2 180.0
1997 21 May 2.5 NED Olympia's Tour | Rit 6 2 165.8
1997 19 May 2.5 NED Olympia's Tour | Rit 3 2 103.9
1997 17 May 2.5 NED Olympia's Tour | Rit 1 1 164.6
1997 16 Apr 2.5 NED Ster Elektrotoer | Rit 2 3 169.0
1997 15 Apr 2.5 NED Ster Elektrotoer | Rit 1 2 179.0
1997 05 Apr 1.5 NED Hel van het Mergelland 2 169.0
1997 15 Mar 1.5 NED Dokkum Woudenomloop 1 185.0
1997 BEL Omloop van het Houtland (Lichtervelde) 2
1997 BEL Sluitingsprijs (Putte-Kapellen) 1
1996 08 May 2.1 FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 2 2 86.5
1996 04 May 1.2 NED Ronde van Midden-Zeeland 2 200.0
1996 08 Mar 2.4 SPA Vuelta a la Communidad Murciana | Rit 3 2 159.0
1995 03 Sep 1.4 BEL G.P. Jef Scherens (Leuven) 29 Mercatone Uno 187.0
1995 26 Aug 2.2 NED Ronde van Nederland 51 Mercatone Uno
1995 26 Aug 2.2 NED Ronde van Nederland | Rit 6 44 Mercatone Uno 207.7
1995 25 Aug 2.2 NED Ronde van Nederland | Rit 5 63 Mercatone Uno 181.3
1995 24 Aug 2.2 NED Ronde van Nederland | Rit 4 62 Mercatone Uno 21.3 ITT
1995 24 Aug 2.2 NED Ronde van Nederland | Rit 3 4 Mercatone Uno 104.0
1995 23 Aug 2.2 NED Ronde van Nederland | Rit 2 33 Mercatone Uno 164.8
1995 22 Aug 2.2 NED Ronde van Nederland | Rit 1 88 Mercatone Uno 216.0
1995 14 Aug 2.2 SPA Vuelta a Galicia | Rit 1 DNF Mercatone Uno 102.5
1995 11 Jun 2.2 SPA Euskal Bizikleta | Rit 6 DNF Mercatone Uno 101.9
1995 10 Jun 2.2 SPA Euskal Bizikleta | Rit 5 86 Mercatone Uno 20.0 ITT
1995 10 Jun 2.2 SPA Euskal Bizikleta | Rit 4 105 Mercatone Uno 87.5
1995 09 Jun 2.2 SPA Euskal Bizikleta | Rit 3 107 Mercatone Uno 178.1
1995 08 Jun 2.2 SPA Euskal Bizikleta | Rit 2 108 Mercatone Uno 185.5
1995 07 Jun 2.2 SPA Euskal Bizikleta | Rit 1 111 Mercatone Uno 162.0
1995 21 May 2.2 SPA Vuelta a Asturias 75 Mercatone Uno 848.0
1995 21 May 2.2 SPA Vuelta a Asturias | Rit 6 DF Mercatone Uno 158.0
1995 20 May 2.2 SPA Vuelta a Asturias | Rit 5 69 Mercatone Uno 200.0
1995 19 May 2.2 SPA Vuelta a Asturias | Rit 4 3 Mercatone Uno 162.0
1995 18 May 2.2 SPA Vuelta a Asturias | Rit 3 100 Mercatone Uno 150.0
1995 17 May 2.2 SPA Vuelta a Asturias | Rit 2 111 Mercatone Uno 172.0
1995 16 May 2.2 SPA Vuelta a Asturias | Rit 1 111 Mercatone Uno 6.0 ITT
1995 14 May 1.4 SPA Clasica a Alcobendas 65 Mercatone Uno 168.0
1995 19 Apr 1.1 BEL Scheldeprijs 38 Mercatone Uno 209.0
1995 30 Mar 2.2 BEL Driedaagse van De Panne 14 Mercatone Uno
1995 30 Mar 2.2 BEL Driedaagse van De Panne | Rit 4 28 Mercatone Uno 16.0 ITT
1995 30 Mar 2.2 BEL Driedaagse van De Panne | Rit 3 12 Mercatone Uno 116.0
1995 28 Mar 2.2 BEL Driedaagse van De Panne | Rit 1 9 Mercatone Uno 182.0
1995 26 Feb 2.3 SPA Vuelta a la Communidad Valencia 95 Mercatone Uno
1995 26 Feb 2.3 SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 6 96 Mercatone Uno 173.2
1995 25 Feb 2.3 SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 5 122 Mercatone Uno 162.3
1995 24 Feb 2.3 SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 4 106 Mercatone Uno 196.0
1995 23 Feb 2.3 SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 3 43 Mercatone Uno 15.3 ITT
1995 23 Feb 2.3 SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 2 113 Mercatone Uno 119.0
1995 22 Feb 2.3 SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 1 95 Mercatone Uno 153.0
1995 19 Feb 1.3 SPA Trofeo Luis Puig 131 Mercatone Uno 186.0
1995 08 Feb 2.4 FRA Tour Mediterraneen | Rit 2 5 Mercatone Uno 72.0
1994 23 Mar 1.3 BEL Dwars door België 12 Mercatone Uno 207.0
1993 28 May 2.3 DUI Hofbrau Cup | Rit 3 1 TVM 120.2
1993 07 May GT SPA Vuelta a Espana | Rit 12 2 TVM 220.7
1993 30 Mar 2.2 BEL Driedaagse van De Panne | Rit 1 2 TVM 140.0
1993 05 Feb 2.4 FRA Etoile de Besseges | Rit 3 2 TVM 126.0
1992 29 Aug 1.3 BEL Mandel-Leie-Schelde (Meulebeke) 2 P.D. Magnetics 196.0
1992 18 Feb 2.2 SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 1 2 P.D. Magnetics 125.5
1991 09 Nov 2.4 AUS Mount Buller Alpine Tour | Rit 7 1 P.D. Magnetics 153.6
1991 05 Nov 2.4 AUS Mount Buller Alpine Tour | Rit 1 1 P.D. Magnetics 181.7
1991 27 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria 2 P.D. Magnetics 1605.0
1991 26 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 13 3 P.D. Magnetics 87.7
1991 25 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 12 3 P.D. Magnetics 71.0
1991 21 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 6 2 P.D. Magnetics 46.0
1991 20 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 4 3 P.D. Magnetics 142.0
1991 19 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 2 1 P.D. Magnetics 85.0
1991 21 Aug 1.3 NED Veenendaal - Veenendaal 3 P.D. Magnetics 210.0
1991 05 Aug 2.2 SPA Vuelta a Burgos | Rit 3 1 P.D. Magnetics 177.0
1991 25 Jun 2.4 SPA Valles Mineros | Rit 1 1 P.D. Magnetics 114.0
1991 04 Jun 2.1 FRA Criterium du Dauphiné | Rit 2 1 P.D. Magnetics 153.0
1991 11 May GT SPA Vuelta a Espana | Rit 13 2 P.D. Magnetics 219.0
1990 18 Apr 1.3 BEL Scheldeprijs 1 Panasonic - Sportlife 200.0
1990 08 Apr CDM FRA Paris - Roubaix 10 Panasonic - Sportlife 265.5
1990 01 Apr CDM BEL Ronde van Vlaanderen 3 Panasonic - Sportlife 265.0
1990 07 Mar 2.1 ITA Tirreno - Adriatico | Rit 1 1 Panasonic - Sportlife 15.9
1990 17 Feb 2.2 ITA Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Rit 1 3 Panasonic - Sportlife 97.4
1989 16 Aug Cat 4 NED Ronde van Nederland | Rit 2 4 Panasonic - Isostar 92.0
1989 12 Aug CDM SPA Clasica San Sebastian 92 Panasonic - Isostar 244.0
1989 31 Jul Cat 4 SPA Circuit Getxo - Memorial Ricardo Otxoa 1 Panasonic - Isostar
1989 11 Jul GT FRA Tour de France | Rit 10 DNF Panasonic - Isostar 136.0
1989 10 Jul GT FRA Tour de France | Rit 9 177 Panasonic - Isostar 147.0
1989 09 Jul GT FRA Tour de France | Rit 8 140 Panasonic - Isostar 157.0
1989 08 Jul GT FRA Tour de France | Rit 7 161 Panasonic - Isostar 258.5
1989 07 Jul GT FRA Tour de France | Rit 6 61 Panasonic - Isostar 259.0
1989 06 Jul GT FRA Tour de France | Rit 5 188 Panasonic - Isostar 73.0 ITT
1989 04 Jul GT FRA Tour de France | Rit 4 151 Panasonic - Isostar 255.0
1989 03 Jul GT FRA Tour de France | Rit 3 190 Panasonic - Isostar 214.0
1989 02 Jul GT FRA Tour de France | Rit 1 195 Panasonic - Isostar 135.5
1989 01 Jul GT FRA Tour de France | Proloog 90 Panasonic - Isostar 7.8 ITT
1989 11 Jun GT ITA Giro d'Italia 105 Panasonic - Isostar 3418.0
1989 11 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 23 66 Panasonic - Isostar 53.8 ITT
1989 10 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 22 139 Panasonic - Isostar 220.0
1989 09 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 21 49 Panasonic - Isostar 220.0
1989 08 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 20 97 Panasonic - Isostar 198.0
1989 07 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 19 110 Panasonic - Isostar 10.7 ITT
1989 06 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 18 73 Panasonic - Isostar 137.0
1989 04 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 16 158 Panasonic - Isostar 83.2
1989 04 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 15 160 Panasonic - Isostar 131.0
1989 03 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 94 Panasonic - Isostar 131.0
1989 02 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 13 167 Panasonic - Isostar 207.0
1989 01 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 176 Panasonic - Isostar 148.0
1989 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 176 Panasonic - Isostar 244.0
1989 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 166 Panasonic - Isostar 36.8 ITT
1989 29 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 9 98 Panasonic - Isostar 221.0
1989 28 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 182 Panasonic - Isostar 179.0
1989 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 189 Panasonic - Isostar 208.0
1989 26 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 6 91 Panasonic - Isostar 223.0
1989 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 67 Panasonic - Isostar 275.0
1989 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 61 Panasonic - Isostar 204.0
1989 22 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 187 Panasonic - Isostar 132.0
1989 21 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 1 63 Panasonic - Isostar 123.0
1989 18 Mar CDM ITA Milano - Sanremo 46 Panasonic - Isostar 297.0
1988 24 Aug NED Veenendaal - Veenendaal 10 Panasonic 268.0
1988 20 Aug NED Ronde van Nederland | Rit 6 2 Panasonic 191.0
1988 07 May Cat 2 FRA Quatre Jours de Dunkerque 99 Panasonic
1988 07 May Cat 2 FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 7 105 Panasonic 105.0
1988 06 May Cat 2 FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 5 101 Panasonic 206.0
1988 05 May Cat 2 FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 4 105 Panasonic 168.0
1988 03 May Cat 2 FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 2 11 Panasonic 178.0
1988 02 May Cat 2 FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 1 65 Panasonic 90.0
1988 23 Apr CDM NED Amstel Gold Race 37 Panasonic 242.0
1988 17 Apr CDM BEL Liège - Bastogne - Liège 43 Panasonic 260.0
1988 13 Apr Cat 2 BEL Fleche Wallonne 35 Panasonic 243.0
1988 10 Apr CDM FRA Paris - Roubaix 12 Panasonic 266.0
1988 08 Apr BEL G.P. Pino Cerami 1 Panasonic 231.0
1988 06 Apr BEL Oostakker 7 Panasonic
1988 03 Apr CDM BEL Ronde van Vlaanderen 21 Panasonic 279.0
1988 31 Mar BEL Driedaagse van De Panne 6 Panasonic
1988 30 Mar BEL Driedaagse van De Panne | Rit 3 38 Panasonic 217.0
1988 29 Mar BEL Driedaagse van De Panne | Rit 2 13 Panasonic 17.0 ITT
1988 29 Mar BEL Driedaagse van De Panne | Rit 1 12 Panasonic 139.0
1988 26 Mar BEL G.P. E3 Harelbeke 24 Panasonic 231.0
1988 24 Mar BEL Dwars door België 1 Panasonic 230.0
1988 16 Mar Cat 2 ITA Tirreno - Adriatico | Rit 7 46 Panasonic 18.3 ITT
1988 16 Mar Cat 2 ITA Tirreno - Adriatico | Rit 6 91 Panasonic 82.0
1988 15 Mar Cat 2 ITA Tirreno - Adriatico | Rit 5 32 Panasonic 207.0
1988 13 Mar Cat 2 ITA Tirreno - Adriatico | Rit 3 13 Panasonic 182.0
1988 12 Mar Cat 2 ITA Tirreno - Adriatico | Rit 2 58 Panasonic 202.0
1988 05 Mar Cat 2 BEL Omloop Het Volk 3 Panasonic 246.0
1988 14 Feb FRA Etoile de Besseges 9 Panasonic
1988 14 Feb FRA Etoile de Besseges | Rit 3 44 Panasonic 141.0
1988 13 Feb FRA Etoile de Besseges | Rit 2 5 Panasonic 132.0
1988 12 Feb FRA Etoile de Besseges | Rit 1 10 Panasonic 133.0
1988 11 Feb FRA Etoile de Besseges | Proloog 10 Panasonic 1.5 ITT
1987 28 Feb Cat 1 BEL Omloop Het Volk 4 Panasonic 237.0
1986 FRA Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire 3
1986 Amateurs: Wereldkampioenschap 2
1984 29 Sep FRA Etoile des Espoirs | Rit 5 2 104.5
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2001 06 May 1.5 BEL Haspengouwse Pijl (Cras-Avernas) 1 181.0
2000 18 Mar 1.5 NED Dokkum Woudenomloop 1 182.5
1999 24 May 2.5 NED Olympia's Tour | Rit 3 1 127.1
1999 19 Feb Nat SPA Challenge Costa Brava 1
1999 15 Feb Nat SPA Challenge Costa Brava | Rit 1 1 130.0
1998 23 May 2.5 NED Olympia's Tour | Rit 10 1 177.3
1998 21 Mar 1.5 NED Dokkum Woudenomloop 1 185.0
1997 17 May 2.5 NED Olympia's Tour | Rit 1 1 164.6
1997 15 Mar 1.5 NED Dokkum Woudenomloop 1 185.0
1997 BEL Sluitingsprijs (Putte-Kapellen) 1
1993 28 May 2.3 DUI Hofbrau Cup | Rit 3 1 TVM 120.2
1991 09 Nov 2.4 AUS Mount Buller Alpine Tour | Rit 7 1 P.D. Magnetics 153.6
1991 05 Nov 2.4 AUS Mount Buller Alpine Tour | Rit 1 1 P.D. Magnetics 181.7
1991 19 Oct 2.4 AUS Herald Sun Tour of Victoria | Rit 2 1 P.D. Magnetics 85.0
1991 05 Aug 2.2 SPA Vuelta a Burgos | Rit 3 1 P.D. Magnetics 177.0
1991 25 Jun 2.4 SPA Valles Mineros | Rit 1 1 P.D. Magnetics 114.0
1991 04 Jun 2.1 FRA Criterium du Dauphiné | Rit 2 1 P.D. Magnetics 153.0
1990 18 Apr 1.3 BEL Scheldeprijs 1 Panasonic - Sportlife 200.0
1990 07 Mar 2.1 ITA Tirreno - Adriatico | Rit 1 1 Panasonic - Sportlife 15.9
1989 31 Jul Cat 4 SPA Circuit Getxo - Memorial Ricardo Otxoa 1 Panasonic - Isostar
1988 08 Apr BEL G.P. Pino Cerami 1 Panasonic 231.0
1988 24 Mar BEL Dwars door België 1 Panasonic 230.0
22
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1993 07 May GT SPA Vuelta a Espana | Rit 12 2 TVM 220.7
1991 11 May GT SPA Vuelta a Espana | Rit 13 2 P.D. Magnetics 219.0
1989 11 Jun GT ITA Giro d'Italia 105 Panasonic - Isostar 3418.0
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1990 08 Apr CDM FRA Paris - Roubaix 10 Panasonic - Sportlife 265.5
1990 01 Apr CDM BEL Ronde van Vlaanderen 3 Panasonic - Sportlife 265.0
1989 18 Mar CDM ITA Milano - Sanremo 46 Panasonic - Isostar 297.0
1988 17 Apr CDM BEL Liège - Bastogne - Liège 43 Panasonic 260.0
1988 10 Apr CDM FRA Paris - Roubaix 12 Panasonic 266.0
1988 03 Apr CDM BEL Ronde van Vlaanderen 21 Panasonic 279.0
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1990 08 Apr CDM FRA Paris - Roubaix 10 Panasonic - Sportlife 265.5
1990 01 Apr CDM BEL Ronde van Vlaanderen 3 Panasonic - Sportlife 265.0
1989 12 Aug CDM SPA Clasica San Sebastian 92 Panasonic - Isostar 244.0
1989 18 Mar CDM ITA Milano - Sanremo 46 Panasonic - Isostar 297.0
1988 23 Apr CDM NED Amstel Gold Race 37 Panasonic 242.0
1988 17 Apr CDM BEL Liège - Bastogne - Liège 43 Panasonic 260.0
1988 10 Apr CDM FRA Paris - Roubaix 12 Panasonic 266.0
1988 03 Apr CDM BEL Ronde van Vlaanderen 21 Panasonic 279.0
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1996 08 May 2.1 FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 2 2 86.5
1993 07 May GT SPA Vuelta a Espana | Rit 12 2 TVM 220.7
1991 04 Jun 2.1 FRA Criterium du Dauphiné | Rit 2 1 P.D. Magnetics 153.0
1991 11 May GT SPA Vuelta a Espana | Rit 13 2 P.D. Magnetics 219.0
1990 07 Mar 2.1 ITA Tirreno - Adriatico | Rit 1 1 Panasonic - Sportlife 15.9
1989 11 Jun GT ITA Giro d'Italia 105 Panasonic - Isostar 3418.0
1988 07 May Cat 2 FRA Quatre Jours de Dunkerque 99 Panasonic
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype