Jose Luis Arrieta Lujambio

Jose Luis Arrieta Lujambio
SPA | 15 Jun 1971 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2010 AG2R - La Mondiale 0 0 0 0 0
2009 AG2R - La Mondiale 0 0 0 0 0
2008 AG2R - La Mondiale 0 0 0 0 0
2007 AG2R 0 0 0 0 0
2006 AG2R Prévoyance 1 1 1 21 1 1 0 0 0
2005 Illes Balears 1 1 6 0 0 0 0
2004 Illes Balears - Banesto 1 1 4 0 0 0 0
2003 iBanesto.com 2 2 22 1 0 0 0
2002 iBanesto.com 1 1 1 1 0 0 0 0
2001 iBanesto.com 2 2 3 0 0 0 0
2000 Banesto 2 2 12 0 0 0 0
1999 Banesto 1 46 2 2 0 0
1998 Banesto 2 2 10 0 0 0 0
1997 Banesto 1 1 6 0 0 0 0
1995 Banesto 2 17 2 0 0 0
1994 Banesto 1 1 1 0 0 0 0
1993 Banesto 0 0 0 0 0
Totaal 2 14 17 153 1 6 2 0 0
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2006 15 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 19 1 AG2R Prévoyance 205.3
2005 21 May 2.PT SPA Vuelta a Catalunya | Rit 6 3 Illes Balears 198.7
2004 13 Aug 2.3 FRA Tour de l'Ain | Rit 5 2 Illes Balears - Banesto 137.0
2003 25 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 18 3 iBanesto.com 143.8
2003 14 May 2.2 SPA Vuelta a Asturias | Rit 2 3 iBanesto.com 153.0
2002 15 May 2.3 SPA Vuelta a Asturias | Rit 1 1 iBanesto.com 155.6
2001 02 May 2.2 ITA Giro del Trentino | Rit 3 2 iBanesto.com 178.0
2001 01 May 2.2 ITA Giro del Trentino | Rit 2 2 iBanesto.com 181.0
2000 20 Jun 2.HC SPA Vuelta a Catalunya | Rit 6 3 Banesto 163.9
2000 14 May 2.3 SPA Vuelta a Asturias | Rit 6 3 Banesto 160.0
1999 25 Jul GT FRA Tour de France 46 Banesto 3686.8
1999 25 Jul GT FRA Tour de France | Rit 20 96 Banesto 143.5
1999 24 Jul GT FRA Tour de France | Rit 19 99 Banesto 57.0 ITT
1999 23 Jul GT FRA Tour de France | Rit 18 62 Banesto 187.0
1999 22 Jul GT FRA Tour de France | Rit 17 95 Banesto 200.0
1999 21 Jul GT FRA Tour de France | Rit 16 5 Banesto 192.0
1999 20 Jul GT FRA Tour de France | Rit 15 46 Banesto 173.0
1999 18 Jul GT FRA Tour de France | Rit 14 52 Banesto 199.0
1999 17 Jul GT FRA Tour de France | Rit 13 98 Banesto 236.5
1999 16 Jul GT FRA Tour de France | Rit 12 45 Banesto 201.5
1999 15 Jul GT FRA Tour de France | Rit 11 79 Banesto 198.5
1999 14 Jul GT FRA Tour de France | Rit 10 66 Banesto 220.5
1999 13 Jul GT FRA Tour de France | Rit 9 35 Banesto 213.5
1999 11 Jul GT FRA Tour de France | Rit 8 59 Banesto 56.5 ITT
1999 10 Jul GT FRA Tour de France | Rit 7 111 Banesto 227.0
1999 09 Jul GT FRA Tour de France | Rit 6 81 Banesto 171.5
1999 08 Jul GT FRA Tour de France | Rit 5 144 Banesto 233.5
1999 07 Jul GT FRA Tour de France | Rit 4 114 Banesto 194.5
1999 06 Jul GT FRA Tour de France | Rit 3 144 Banesto 194.5
1999 05 Jul GT FRA Tour de France | Rit 2 83 Banesto 176.0
1999 04 Jul GT FRA Tour de France | Rit 1 135 Banesto 208.0
1999 03 Jul GT FRA Tour de France | Proloog 40 Banesto 6.8 ITT
1999 06 Jun GT ITA Giro d'Italia 34 Banesto 3757.0
1999 06 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 22 94 Banesto 170.0
1999 05 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 21 51 Banesto 190.0
1999 04 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 20 23 Banesto 172.0
1999 03 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 19 37 Banesto 166.0
1999 02 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 18 90 Banesto 45.0 ITT
1999 01 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 17 62 Banesto 212.0
1999 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 16 38 Banesto 232.0
1999 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 15 46 Banesto 147.0
1999 29 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 61 Banesto 187.0
1999 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 13 34 Banesto 243.0
1999 26 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 30 Banesto 170.0
1999 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 49 Banesto 122.0
1999 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 82 Banesto 189.0
1999 23 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 9 38 Banesto 32.0 ITT
1999 22 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 44 Banesto 253.0
1999 21 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 63 Banesto 157.0
1999 20 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 6 52 Banesto 245.0
1999 19 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 79 Banesto 147.0
1999 18 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 36 Banesto 180.0
1999 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 3 68 Banesto 176.0
1999 16 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 66 Banesto 133.0
1999 15 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 1 113 Banesto 162.0
1998 13 Mar 2.HC FRA Paris - Nice | Rit 6 3 Banesto 188.7
1998 27 Feb 2.3 SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 4 2 Banesto 163.0
1997 01 Jun 2.1 FRA Midi Libre | Rit 6 2 Banesto 194.0
1995 06 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 4 DNF Banesto 82.6
1995 20 Aug CDM ZWI Meisterschaft von Zürich 133 Banesto 235.2
1995 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 9 Banesto 182.0
1995 07 Apr 2.1 SPA Vuelta al Pais Vasco | Rit 5 7 Banesto 100.0
1995 04 Apr 2.1 SPA Vuelta al Pais Vasco | Rit 2 13 Banesto 194.0
1995 25 Mar 2.2 FRA Criterium International | Rit 1 11 Banesto 187.0
1994 07 Aug 1.3 SPA Subida al Urkiola 3 Banesto 160.0
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2006 15 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 19 1 AG2R Prévoyance 205.3
2002 15 May 2.3 SPA Vuelta a Asturias | Rit 1 1 iBanesto.com 155.6
2
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2006 15 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 19 1 AG2R Prévoyance 205.3
2003 25 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 18 3 iBanesto.com 143.8
1999 25 Jul GT FRA Tour de France 46 Banesto 3686.8
1999 06 Jun GT ITA Giro d'Italia 34 Banesto 3757.0
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1995 20 Aug CDM ZWI Meisterschaft von Zürich 133 Banesto 235.2
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2006 15 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 19 1 AG2R Prévoyance 205.3
2005 21 May 2.PT SPA Vuelta a Catalunya | Rit 6 3 Illes Balears 198.7
2003 25 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 18 3 iBanesto.com 143.8
2000 20 Jun 2.HC SPA Vuelta a Catalunya | Rit 6 3 Banesto 163.9
1999 25 Jul GT FRA Tour de France 46 Banesto 3686.8
1999 06 Jun GT ITA Giro d'Italia 34 Banesto 3757.0
1998 13 Mar 2.HC FRA Paris - Nice | Rit 6 3 Banesto 188.7
1997 01 Jun 2.1 FRA Midi Libre | Rit 6 2 Banesto 194.0
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype