Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 31.05.1993 | Overlijdensdatum: | Lengte: 186 cm | Gewicht: 71 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | Astana Qazaqstan | ITA | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2022 | Astana Qazaqstan Team | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2021 | Astana - Premier Tech | ITA | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020 | Astana | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Deceuninck - Quick Step | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | Quick - Step Floors | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | Quick - Step Floors | ITA | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | Etixx - Quick Step | ITA | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015 | ITA | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 1 | 65 | 2 | 3 | 1 | 59 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 12.07 | Tour of Poland, POL | 1 | 2.WT | 23-042 | |
1. Davide Martinelli (ITA); 2. Fernando Gaviria Rendon (COL); 3. Caleb Ewan (AUS) | ||||||
2016 | 24.02 | Tour de la Provence, FRA | 2 | 2.1 | 22-269 | |
1. Davide Martinelli (ITA); 2. Fernando Gaviria Rendon (COL); 3. Daniele Ratto (ITA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2016 | 12.07 | Tour of Poland, POL | 1 | 2.WT |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|