Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 11.03.1955 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1985 | Alpilatte | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1984 | ITA | 3 | 23 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1982 | ITA | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1981 | ITA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1980 | ITA | 2 | 11 | 40 | 2 | 11 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1979 | ITA | 1 | 6 | 24 | 1 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1978 | ITA | 2 | 8 | 30 | 2 | 8 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1977 | ITA | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 37 | 134 | 6 | 37 | 134 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Milano - Torino, ITA | 26-112 | ||||
1. Giuseppe Martinelli (ITA); 2. Giovanni Renosto (ITA); 3. Nazzareno Berto (ITA) | ||||||
1980 | 01.06 | Giro d'Italia, ITA | 16 | 25-082 | ||
1. Giuseppe Martinelli (ITA); 2. Giuseppe Saronni (ITA); 3. Pier Mattia "Pierino" Gavazzi (ITA) | ||||||
1980 | 25.04 | Vuelta a Espana, SPA | 3 | 25-045 | ||
1. Giuseppe Martinelli (ITA); 2. Sean Kelly (IRL); 3. Klaus-Peter Thaler (DUI) | ||||||
1979 | 01.06 | Giro d'Italia, ITA | 15 | 24-082 | ||
1. Giuseppe Martinelli (ITA); 2. Pier Mattia "Pierino" Gavazzi (ITA); 3. Willem Thomas (BEL) | ||||||
1978 | 17.05 | Giro d'Italia, ITA | 10 | 23-067 | ||
1. Giuseppe Martinelli (ITA); 2. Rudy Pevenage (BEL); 3. Carlo Zoni (ITA) | ||||||
1978 | Cronostaffetta, ITA | 1 | 23-112 | |||
1. Giuseppe Martinelli (ITA); 2. (); 3. () |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|